Content
Winning Numbers
Date House 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
Oct/27/2026 MTN Morn Tennessee 23 230 3275
Oct/26/2026 EGA Early Georgia 74 748 0242 39104
Oct/26/2026 ETRI Early Tri State 61 617 2329
Oct/26/2026 EMI Early Miami 81 819 7177 10145
Oct/26/2026 ECH Early Chicago 60 605 6833
Oct/26/2026 ENY Early New York 51 513 3671
Oct/26/2026 ECA Early California* 35 350
Oct/26/2026 ENJ Early New Jersey 93 936 9974
Oct/26/2026 EOHIO Early Ohio 79 798 3969 39593
Oct/26/2026 MTN Morn Tennessee 38 383 5977
Oct/26/2026 EPA E. Pennsylvania 30 304 0712 07032
Oct/26/2026 EMD Early Maryland 58 581 1103
Oct/26/2026 EMIC Early Michigan 01 013 6945
Oct/26/2026 ESC Early S. Carolina 28 287 4340
Oct/26/2026 EIA Early Iowa 73 739 0577
Oct/26/2026 EIN Early Indiana 06 069 9665
Oct/26/2026 EKY Early Kentucky 37 374 9737
Oct/26/2026 DTN Day Tennessee 46 465 2317
Oct/26/2026 EMO Early Missouri 28 285 2124
Oct/26/2026 EDE Early Delaware 46 465 1422
Oct/26/2026 EDC Early Wash. DC 88 882 8290 85941
Oct/26/2026 ECT Early Connecticut 51 515 9185
Oct/26/2026 EAR Early Arkansas 36 364 4153
Oct/26/2026 EVA Early Virginia 58 587 3509
Oct/26/2026 ENC Early N. Carolina 59 591 0302
Oct/26/2026 EID Early Idaho 80 801 9584
Oct/26/2026 EONT Early Ontario 78 786 9052
Oct/26/2026 MTX Morning Texas 93 934 6638
Oct/26/2026 DTX Daytime Texas 06 064 4604
Oct/26/2026 EMA Early Mass** 2840
Oct/26/2026 ENH E. N.Hampshire 61 617 2329
Oct/26/2026 EVT Early Vermont 61 617 2329
Oct/26/2026 EME Early Maine 61 617 2329
Oct/26/2026 MKS Midday Kansas* 98 986
Oct/26/2026 MNM M. N.Mexico* 78 781
Oct/26/2026 MCO M. Colorado* 38 382
Oct/26/2026 EEWI Early Wisconsin 68 680 0732
Oct/26/2026 LCH Late Chicago 14 147 5245
Oct/26/2026 LTRI Late Tri State 41 412 2492
Oct/26/2026 LGA Late Georgia 01 010 0040 49548
Oct/26/2026 LCA Late California 26 264 9644
Oct/26/2026 LMI Late Miami 17 179 9845 08509
Oct/26/2026 LNY Late New York 68 686 5050
Oct/26/2026 LNJ Late New Jersey 01 017 0381
Oct/26/2026 LOHIO Late Ohio 59 593 2515 36624
Oct/26/2026 LIA Late Iowa 05 055 5173
Oct/26/2026 LPA L. Pennsylvania 85 851 7626 56154
Oct/26/2026 EWV West Virginia 70 700 2204
Oct/26/2026 LSC Late S. Carolina 61 618 2474
Oct/26/2026 EMN Minnesota* 57 576
Oct/26/2026 LMIC Late Michigan 56 567 3150
Oct/26/2026 LMD Late Maryland 67 672 0207
Oct/26/2026 LDC Late Wash. DC 27 279 5753 87397
Oct/26/2026 LDE Late Delaware 77 776 3888
Oct/26/2026 LAR Late Arkansas 96 961 9313
Oct/26/2026 ECO Colorado * 97 970
Oct/26/2026 ENE Nebraska* 73 733
Oct/26/2026 LID Late Idaho 61 610 8435
Oct/26/2026 LMO Late Missouri 91 915 2396
Oct/26/2026 LWI Late Wisconsin 46 465 4532
Oct/26/2026 EOK Oklahoma* 51 519
Oct/26/2026 EKS Kansas* 97 971
Oct/26/2026 LCT Late Connecticut 83 836 4719
Oct/26/2026 ELA Louisiana 15 153 4593
Oct/26/2026 LIN Late Indiana 59 597 5835
Oct/26/2026 LKY Late Kentucky 85 852 2326
Oct/26/2026 EWA Washington* 50 501
Oct/26/2026 LVA Late Virginia 53 531 7130
Oct/26/2026 LNC Late N. Carolina 19 190 8273
Oct/26/2026 ENM New Mexico* 30 309
Oct/26/2026 ETN Eve Tennessee 09 098 5580
Oct/26/2026 QC Quebec 87 874 0710
Oct/26/2026 LONT Late Ontario 14 146 2640
Oct/26/2026 ETX Evening Texas 84 842 9999
Oct/26/2026 LTX Late Texas 55 552 3354
Oct/26/2026 WCAN West. Canada* 21 214
Oct/26/2026 LRI Late R.Island** 5259
Oct/26/2026 LVT Late Vermont 41 412 2492
Oct/26/2026 LNH LateN.Hampshire 41 412 2492
Oct/26/2026 LME Late Maine 41 412 2492
Oct/26/2026 LMA Late Mass** 6434
Oct/26/2026 NGA Night Georgia 43 437 5435
Oct/25/2026 EGA Early Georgia 80 800 5855 24125
Oct/25/2026 ETRI Early Tri State 38 386 9406
Oct/25/2026 EMI Early Miami 85 858 6422 54722
Oct/25/2026 ECH Early Chicago 21 216 6335
Oct/25/2026 ENY Early New York 35 351 0900
Oct/25/2026 ECA Early California* 74 741
Oct/25/2026 ENJ Early New Jersey 78 787 6077
Oct/25/2026 EOHIO Early Ohio 33 332 5309 87275
Oct/25/2026 EMD Early Maryland 72 721 6636
Oct/25/2026 EPA E. Pennsylvania 73 731 7885 04429
Oct/25/2026 EMIC Early Michigan 27 277 4395
Oct/25/2026 EIA Early Iowa 90 907 4769
Oct/25/2026 EIN Early Indiana 77 778 7322
Oct/25/2026 EKY Early Kentucky 12 122 2750
Oct/25/2026 EDE Early Delaware 34 346 1738
Oct/25/2026 EMO Early Missouri 73 739 4622
Oct/25/2026 EDC Early Wash. DC 99 997 7043 46627
Oct/25/2026 ECT Early Connecticut 90 901 1127
Oct/25/2026 EVA Early Virginia 82 821 0177
Oct/25/2026 ENC Early N. Carolina 28 289 0478
Oct/25/2026 EID Early Idaho 54 548 6789
Oct/25/2026 EONT Early Ontario 39 396 5226
Oct/25/2026 EMA Early Mass** 6748
Oct/25/2026 ENH E. N.Hampshire 38 386 9406
Oct/25/2026 EVT Early Vermont 38 386 9406
Oct/25/2026 EME Early Maine 38 386 9406
Oct/25/2026 MKS Midday Kansas* 38 387
Oct/25/2026 MNM M. N.Mexico* 50 503
Oct/25/2026 MCO M. Colorado* 60 605
Oct/25/2026 EEWI Early Wisconsin 85 858 0769
Oct/25/2026 LCH Late Chicago 40 402 5561
Oct/25/2026 LTRI Late Tri State 22 220 1577
Oct/25/2026 LGA Late Georgia 65 657 0186 28913
Oct/25/2026 LCA Late California 84 842 5365
Oct/25/2026 LMI Late Miami 26 267 5376 33873
Oct/25/2026 LNY Late New York 66 662 4057
Oct/25/2026 LNJ Late New Jersey 29 290 8180
Oct/25/2026 LOHIO Late Ohio 34 348 0338 19976
Oct/25/2026 LIA Late Iowa 11 117 9503
Oct/25/2026 LPA L. Pennsylvania 42 421 5972 76965
Oct/25/2026 LSC Late S. Carolina 74 740 8103
Oct/25/2026 EMN Minnesota* 48 480
Oct/25/2026 LMIC Late Michigan 98 980 5750
Oct/25/2026 LMD Late Maryland 86 866 0131
Oct/25/2026 LDC Late Wash. DC 45 454 4487 44692
Oct/25/2026 LDE Late Delaware 57 570 5829
Oct/25/2026 LAR Late Arkansas 80 800 3464
Oct/25/2026 ECO Colorado * 64 640
Oct/25/2026 ENE Nebraska* 32 320
Oct/25/2026 LID Late Idaho 76 765 2172
Oct/25/2026 LMO Late Missouri 40 401 5495
Oct/25/2026 LWI Late Wisconsin 65 651 3967
Oct/25/2026 EOK Oklahoma* 09 096
Oct/25/2026 EKS Kansas* 39 399
Oct/25/2026 LCT Late Connecticut 72 725 2827
Oct/25/2026 ELA Louisiana 72 725 3877
Oct/25/2026 LIN Late Indiana 25 253 9827
Oct/25/2026 LKY Late Kentucky 55 550 8009
Oct/25/2026 LVA Late Virginia 96 967 1087
Oct/25/2026 EWA Washington* 34 343
Oct/25/2026 LNC Late N. Carolina 74 744 4179
Oct/25/2026 ENM New Mexico* 88 884
Oct/25/2026 ETN Eve Tennessee 75 755 9060
Oct/25/2026 QC Quebec 41 419 4528
Oct/25/2026 LONT Late Ontario 76 760 4915
Oct/25/2026 WCAN West. Canada* 82 827
Oct/25/2026 LRI Late R.Island** 6935
Oct/25/2026 LVT Late Vermont 22 220 1577
Oct/25/2026 LNH LateN.Hampshire 22 220 1577
Oct/25/2026 LME Late Maine 22 220 1577
Oct/25/2026 LMA Late Mass** 4834
Oct/25/2026 NGA Night Georgia 74 747 3517
Oct/24/2026 EGA Early Georgia 88 880 6347 07652
Oct/24/2026 ETRI Early Tri State 22 226 9237
Oct/24/2026 EMI Early Miami 41 419 9946 60238
Oct/24/2026 ECH Early Chicago 91 912 4945
Oct/24/2026 ENY Early New York 77 778 3228
Oct/24/2026 ECA Early California* 02 025
Oct/24/2026 ENJ Early New Jersey 02 029 3684
Oct/24/2026 EOHIO Early Ohio 53 533 1178 93264
Oct/24/2026 MTN Morn Tennessee 78 780 1742
Oct/24/2026 EPA E. Pennsylvania 58 585 7385 66077
Oct/24/2026 EMD Early Maryland 50 503 2974
Oct/24/2026 EMIC Early Michigan 45 458 8300
Oct/24/2026 ESC Early S. Carolina 81 811 2927
Oct/24/2026 EIN Early Indiana 19 194 2067
Oct/24/2026 EIA Early Iowa 18 181 7540
Oct/24/2026 EKY Early Kentucky 26 266 5550
Oct/24/2026 DTN Day Tennessee 04 045 6943
Oct/24/2026 EMO Early Missouri 43 437 3322
Oct/24/2026 EDE Early Delaware 01 018 4914
Oct/24/2026 EDC Early Wash. DC 14 140 2240 63472
Oct/24/2026 ECT Early Connecticut 05 051 0185
Oct/24/2026 EAR Early Arkansas 63 630 8328
Oct/24/2026 EVA Early Virginia 06 062 0305
Oct/24/2026 ENC Early N. Carolina 64 641 9548
Oct/24/2026 EID Early Idaho 29 290 8975
Oct/24/2026 EONT Early Ontario 33 331 1462
Oct/24/2026 MTX Morning Texas 85 857 9676
Oct/24/2026 DTX Daytime Texas 98 981 0768
Oct/24/2026 EMA Early Mass** 3237
Oct/24/2026 ENH E. N.Hampshire 22 226 9237
Oct/24/2026 EVT Early Vermont 22 226 9237
Oct/24/2026 EME Early Maine 22 226 9237
Oct/24/2026 MKS Midday Kansas* 78 786
Oct/24/2026 MNM M. N.Mexico* 87 878
Oct/24/2026 MCO M. Colorado* 09 091
Oct/24/2026 EEWI Early Wisconsin 92 929 2603
Oct/24/2026 LCH Late Chicago 57 576 1049
Oct/24/2026 LTRI Late Tri State 71 712 5353
Oct/24/2026 LGA Late Georgia 17 176 2631 92757
Oct/24/2026 LCA Late California 00 004 4661
Oct/24/2026 LMI Late Miami 12 122 8810 20692
Oct/24/2026 LNY Late New York 11 114 5568
Oct/24/2026 LNJ Late New Jersey 40 405 3535
Oct/24/2026 LOHIO Late Ohio 77 777 2040 75418
Oct/24/2026 LIA Late Iowa 23 238 0773
Oct/24/2026 LPA L. Pennsylvania 88 889 2723 44536
Oct/24/2026 EWV West Virginia 52 529 3768
Oct/24/2026 LSC Late S. Carolina 40 404 0401
Oct/24/2026 EMN Minnesota* 46 467
Oct/24/2026 LMIC Late Michigan 13 137 9619
Oct/24/2026 LMD Late Maryland 14 140 5632
Oct/24/2026 LDC Late Wash. DC 28 282 2645 91491
Oct/24/2026 LDE Late Delaware 51 517 6805
Oct/24/2026 LAR Late Arkansas 58 585 8938
Oct/24/2026 ECO Colorado * 33 339
Oct/24/2026 ENE Nebraska* 44 448
Oct/24/2026 LID Late Idaho 73 736 1002
Oct/24/2026 LMO Late Missouri 48 487 3795
Oct/24/2026 EKS Kansas* 25 251
Oct/24/2026 LWI Late Wisconsin 81 815 8327
Oct/24/2026 EOK Oklahoma* 24 249
Oct/24/2026 LCT Late Connecticut 16 167 4748
Oct/24/2026 ELA Louisiana 69 696 9042
Oct/24/2026 LIN Late Indiana 82 822 7636
Oct/24/2026 LKY Late Kentucky 47 470 5860
Oct/24/2026 LVA Late Virginia 71 715 7224
Oct/24/2026 EWA Washington* 02 023
Oct/24/2026 LNC Late N. Carolina 39 395 2910
Oct/24/2026 ENM New Mexico* 91 915
Oct/24/2026 ETN Eve Tennessee 32 323 1610
Oct/24/2026 QC Quebec 04 048 1878
Oct/24/2026 LONT Late Ontario 12 126 9226
Oct/24/2026 ETX Evening Texas 81 816 1176
Oct/24/2026 LTX Late Texas 39 393 0352
Oct/24/2026 WCAN West. Canada* 37 371
Oct/24/2026 LRI Late R.Island** 1575
Oct/24/2026 LVT Late Vermont 71 712 5353
Oct/24/2026 LNH LateN.Hampshire 71 712 5353
Oct/24/2026 LME Late Maine 71 712 5353
Oct/24/2026 LMA Late Mass** 7962
Oct/24/2026 NGA Night Georgia 38 386 1315
Oct/23/2026 EGA Early Georgia 60 607 9312 91073
Oct/23/2026 ETRI Early Tri State 02 027 5233
Oct/23/2026 EMI Early Miami 21 213 5520 38790
Oct/23/2026 ECH Early Chicago 83 834 5339
Oct/23/2026 ENY Early New York 58 581 3811
Oct/23/2026 ECA Early California* 05 059
Oct/23/2026 ENJ Early New Jersey 03 032 5842
Oct/23/2026 EOHIO Early Ohio 98 983 8247 22449
Oct/23/2026 MTN Morn Tennessee 53 532 9536
Oct/23/2026 EPA E. Pennsylvania 32 325 3469 47396
Oct/23/2026 EMD Early Maryland 75 754 5542
Oct/23/2026 EMIC Early Michigan 89 897 0845
Oct/23/2026 ESC Early S. Carolina 97 970 2661
Oct/23/2026 EIA Early Iowa 92 926 6297
Oct/23/2026 EIN Early Indiana 21 211 0113
Oct/23/2026 EKY Early Kentucky 15 156 7707
Oct/23/2026 DTN Day Tennessee 17 173 7144
Oct/23/2026 EMO Early Missouri 53 532 8511
Oct/23/2026 EDE Early Delaware 87 872 0053
Oct/23/2026 EDC Early Wash. DC 99 995 8507 45570
Oct/23/2026 ECT Early Connecticut 86 869 7110
Oct/23/2026 EAR Early Arkansas 81 810 4575
Oct/23/2026 EVA Early Virginia 93 936 2838
Oct/23/2026 ENC Early N. Carolina 04 049 2816
Oct/23/2026 EID Early Idaho 18 188 9083
Oct/23/2026 EONT Early Ontario 44 442 2246
Oct/23/2026 MTX Morning Texas 13 131 6886
Oct/23/2026 DTX Daytime Texas 92 921 8850
Oct/23/2026 EMA Early Mass** 8404
Oct/23/2026 ENH E. N.Hampshire 02 027 5233
Oct/23/2026 EVT Early Vermont 02 027 5233
Oct/23/2026 EME Early Maine 02 027 5233
Oct/23/2026 MKS Midday Kansas* 71 714
Oct/23/2026 MNM M. N.Mexico* 15 159
Oct/23/2026 MCO M. Colorado* 39 399
Oct/23/2026 EEWI Early Wisconsin 56 560 5851
Oct/23/2026 LCH Late Chicago 02 023 8927
Oct/23/2026 LTRI Late Tri State 88 886 2078
Oct/23/2026 LGA Late Georgia 75 754 1890 98544
Oct/23/2026 LCA Late California 48 488 6420
Oct/23/2026 LMI Late Miami 90 905 6055 85350
Oct/23/2026 LNY Late New York 59 596 3069
Oct/23/2026 LNJ Late New Jersey 08 080 8999
Oct/23/2026 LOHIO Late Ohio 89 898 7108 07075
Oct/23/2026 LIA Late Iowa 82 826 2934
Oct/23/2026 LPA L. Pennsylvania 22 220 6862 97511
Oct/23/2026 EWV West Virginia 45 457 2382
Oct/23/2026 LSC Late S. Carolina 80 804 0924
Oct/23/2026 EMN Minnesota* 90 902
Oct/23/2026 LMIC Late Michigan 88 880 6208
Oct/23/2026 LMD Late Maryland 14 142 9686
Oct/23/2026 LDC Late Wash. DC 92 921 5827 86665
Oct/23/2026 LDE Late Delaware 21 215 5078
Oct/23/2026 LAR Late Arkansas 17 179 8052
Oct/23/2026 ECO Colorado * 39 394
Oct/23/2026 ENE Nebraska* 81 812
Oct/23/2026 LID Late Idaho 88 881 8580
Oct/23/2026 LMO Late Missouri 34 347 0839
Oct/23/2026 LWI Late Wisconsin 13 131 3364
Oct/23/2026 EOK Oklahoma* 38 384
Oct/23/2026 EKS Kansas* 95 958
Oct/23/2026 LCT Late Connecticut 46 460 0841
Oct/23/2026 ELA Louisiana 73 735 7909
Oct/23/2026 LIN Late Indiana 12 129 4713
Oct/23/2026 LKY Late Kentucky 84 848 2842
Oct/23/2026 EWA Washington* 30 308
Oct/23/2026 LVA Late Virginia 30 303 3578
Oct/23/2026 LNC Late N. Carolina 75 753 7212
Oct/23/2026 ENM New Mexico* 78 784
Oct/23/2026 ETN Eve Tennessee 01 012 6824
Oct/23/2026 QC Quebec 64 644 6937
Oct/23/2026 LONT Late Ontario 08 081 5873
Oct/23/2026 ETX Evening Texas 94 940 0097
Oct/23/2026 LTX Late Texas 89 898 2774
Oct/23/2026 WCAN West. Canada* 39 392
Oct/23/2026 LRI Late R.Island** 8816
Oct/23/2026 LVT Late Vermont 88 886 2078
Oct/23/2026 LNH LateN.Hampshire 88 886 2078
Oct/23/2026 LME Late Maine 88 886 2078
Oct/23/2026 LMA Late Mass** 9600
Oct/23/2026 NGA Night Georgia 26 263 2966
Oct/22/2026 EGA Early Georgia 96 964 0299 17776
Oct/22/2026 ETRI Early Tri State 22 221 0425
Oct/22/2026 EMI Early Miami 82 827 7928 20514
Oct/22/2026 ECH Early Chicago 43 431 8291
Oct/22/2026 ENY Early New York 09 093 5270
Oct/22/2026 ECA Early California* 01 013
Oct/22/2026 ENJ Early New Jersey 98 983 3905
Oct/22/2026 EOHIO Early Ohio 88 883 0817 55523
Oct/22/2026 MTN Morn Tennessee 79 794 3147
Oct/22/2026 EMD Early Maryland 57 575 0038
Oct/22/2026 EPA E. Pennsylvania 79 799 5827 92614
Oct/22/2026 EMIC Early Michigan 72 720 4636
Oct/22/2026 ESC Early S. Carolina 58 584 9416
Oct/22/2026 EIN Early Indiana 56 562 6814
Oct/22/2026 EIA Early Iowa 00 006 9038
Oct/22/2026 EKY Early Kentucky 84 848 4880
Oct/22/2026 DTN Day Tennessee 41 418 6314
Oct/22/2026 EMO Early Missouri 33 338 2563
Oct/22/2026 EDE Early Delaware 44 440 8183
Oct/22/2026 ECT Early Connecticut 48 488 8066
Oct/22/2026 EDC Early Wash. DC 38 385 7244 60369
Oct/22/2026 EAR Early Arkansas 96 966 0287
Oct/22/2026 EVA Early Virginia 96 963 6101
Oct/22/2026 ENC Early N. Carolina 14 143 4660
Oct/22/2026 EID Early Idaho 81 812 4840
Oct/22/2026 EONT Early Ontario 40 408 2828
Oct/22/2026 MTX Morning Texas 08 085 4429
Oct/22/2026 DTX Daytime Texas 79 790 7817
Oct/22/2026 EMA Early Mass** 8380
Oct/22/2026 ENH E. N.Hampshire 22 221 0425
Oct/22/2026 EVT Early Vermont 22 221 0425
Oct/22/2026 EME Early Maine 22 221 0425
Oct/22/2026 MKS Midday Kansas* 92 920
Oct/22/2026 MNM M. N.Mexico* 17 175
Oct/22/2026 MCO M. Colorado* 44 443
Oct/22/2026 EEWI Early Wisconsin 07 073 6448
Oct/22/2026 LCH Late Chicago 81 817 2088
Oct/22/2026 LTRI Late Tri State 10 101 6874
Oct/22/2026 LGA Late Georgia 06 061 0922 81194
Oct/22/2026 LCA Late California 10 106 2027
Oct/22/2026 LMI Late Miami 57 574 8338 53237
Oct/22/2026 LNY Late New York 46 462 6247
Oct/22/2026 LNJ Late New Jersey 94 944 2844
Oct/22/2026 LOHIO Late Ohio 34 343 8559 99771
Oct/22/2026 LIA Late Iowa 89 899 2887
Oct/22/2026 LPA L. Pennsylvania 13 130 9358 29515
Oct/22/2026 EWV West Virginia 25 251 2407
Oct/22/2026 LSC Late S. Carolina 81 810 3650
Oct/22/2026 EMN Minnesota* 11 118
Oct/22/2026 LMIC Late Michigan 83 831 3787
Oct/22/2026 LMD Late Maryland 77 771 3473
Oct/22/2026 LDC Late Wash. DC 82 829 6773 45391
Oct/22/2026 LDE Late Delaware 23 234 9459
Oct/22/2026 LAR Late Arkansas 17 172 9358
Oct/22/2026 ECO Colorado * 84 841
Oct/22/2026 ENE Nebraska* 93 932
Oct/22/2026 LID Late Idaho 89 898 0413
Oct/22/2026 LMO Late Missouri 47 473 7166
Oct/22/2026 EOK Oklahoma* 44 443
Oct/22/2026 LWI Late Wisconsin 87 871 7843
Oct/22/2026 EKS Kansas* 93 933
Oct/22/2026 LCT Late Connecticut 56 569 2717
Oct/22/2026 ELA Louisiana 40 402 2090
Oct/22/2026 LIN Late Indiana 67 673 3833
Oct/22/2026 LKY Late Kentucky 78 787 1762
Oct/22/2026 EWA Washington* 68 681
Oct/22/2026 LVA Late Virginia 53 534 3294
Oct/22/2026 LNC Late N. Carolina 18 182 8088
Oct/22/2026 ENM New Mexico* 36 364
Oct/22/2026 ETN Eve Tennessee 38 386 9106
Oct/22/2026 QC Quebec 00 005 8399
Oct/22/2026 LONT Late Ontario 60 602 9990
Oct/22/2026 ETX Evening Texas 88 883 3921
Oct/22/2026 LTX Late Texas 30 303 3263
Oct/22/2026 WCAN West. Canada* 57 573
Oct/22/2026 LRI Late R.Island** 2104
Oct/22/2026 LVT Late Vermont 10 101 6874
Oct/22/2026 LNH LateN.Hampshire 10 101 6874
Oct/22/2026 LME Late Maine 10 101 6874
Oct/22/2026 LMA Late Mass** 4286
Oct/22/2026 NGA Night Georgia 56 564 8026
Oct/21/2026 EGA Early Georgia 47 479 4177 42165
Oct/21/2026 ETRI Early Tri State 80 806 8235
Oct/21/2026 EMI Early Miami 75 755 6970 55069
Oct/21/2026 ECH Early Chicago 64 648 1651
Oct/21/2026 ENY Early New York 69 692 8785
Oct/21/2026 ECA Early California* 85 857
Oct/21/2026 ENJ Early New Jersey 66 664 5805
Oct/21/2026 EOHIO Early Ohio 73 730 0293 69251
Oct/21/2026 MTN Morn Tennessee 28 282 5653
Oct/21/2026 EPA E. Pennsylvania 70 701 4500 18049
Oct/21/2026 EMD Early Maryland 95 959 8027
Oct/21/2026 EMIC Early Michigan 28 281 1550
Oct/21/2026 ESC Early S. Carolina 20 206 7634
Oct/21/2026 EIA Early Iowa 53 534 3960
Oct/21/2026 EIN Early Indiana 47 474 4982
Oct/21/2026 EKY Early Kentucky 09 090 6068
Oct/21/2026 DTN Day Tennessee 42 427 6910
Oct/21/2026 EMO Early Missouri 90 908 3975
Oct/21/2026 EDE Early Delaware 48 489 8507
Oct/21/2026 ECT Early Connecticut 98 983 9699
Oct/21/2026 EDC Early Wash. DC 22 228 6500 49431
Oct/21/2026 EAR Early Arkansas 92 924 0537
Oct/21/2026 EVA Early Virginia 00 001 7183
Oct/21/2026 ENC Early N. Carolina 13 138 5342
Oct/21/2026 EID Early Idaho 50 508 1606
Oct/21/2026 EONT Early Ontario 71 716 4502
Oct/21/2026 MTX Morning Texas 36 361 7194
Oct/21/2026 DTX Daytime Texas 23 238 9309
Oct/21/2026 EMA Early Mass** 8841
Oct/21/2026 ENH E. N.Hampshire 80 806 8235
Oct/21/2026 EME Early Maine 80 806 8235
Oct/21/2026 EVT Early Vermont 80 806 8235
Oct/21/2026 MKS Midday Kansas* 20 206
Oct/21/2026 MNM M. N.Mexico* 72 725
Oct/21/2026 MCO M. Colorado* 21 210
Oct/21/2026 EEWI Early Wisconsin 47 471 5943
Oct/21/2026 LCH Late Chicago 67 677 6234
Oct/21/2026 LTRI Late Tri State 87 870 8975
Oct/21/2026 LGA Late Georgia 68 688 2446 52194
Oct/21/2026 LCA Late California 98 982 9282
Oct/21/2026 LMI Late Miami 20 208 7424 40692
Oct/21/2026 LNY Late New York 49 497 8606
Oct/21/2026 LNJ Late New Jersey 73 730 6097
Oct/21/2026 LOHIO Late Ohio 38 388 6061 32530
Oct/21/2026 LIA Late Iowa 44 441 1270
Oct/21/2026 LPA L. Pennsylvania 75 756 0825 58051
Oct/21/2026 EWV West Virginia 16 166 3086
Oct/21/2026 LSC Late S. Carolina 60 609 9494
Oct/21/2026 EMN Minnesota* 72 725
Oct/21/2026 LMIC Late Michigan 47 475 9264
Oct/21/2026 LMD Late Maryland 30 308 3669
Oct/21/2026 LDC Late Wash. DC 35 359 2418 53454
Oct/21/2026 LAR Late Arkansas 74 749 8546
Oct/21/2026 LDE Late Delaware 24 249 2550
Oct/21/2026 ECO Colorado * 01 010
Oct/21/2026 ENE Nebraska* 96 962
Oct/21/2026 LID Late Idaho 16 166 0413
Oct/21/2026 LMO Late Missouri 23 234 8215
Oct/21/2026 EOK Oklahoma* 50 508
Oct/21/2026 EKS Kansas* 34 343
Oct/21/2026 LWI Late Wisconsin 03 035 4990
Oct/21/2026 LCT Late Connecticut 57 576 3560
Oct/21/2026 ELA Louisiana 67 675 4243
Oct/21/2026 LIN Late Indiana 92 920 8610
Oct/21/2026 LKY Late Kentucky 09 091 4926
Oct/21/2026 LVA Late Virginia 29 299 2568
Oct/21/2026 EWA Washington* 56 563
Oct/21/2026 LNC Late N. Carolina 71 715 3677
Oct/21/2026 ENM New Mexico* 98 988
Oct/21/2026 ETN Eve Tennessee 87 876 1559
Oct/21/2026 QC Quebec 03 030 3951
Oct/21/2026 LONT Late Ontario 31 315 9895
Oct/21/2026 ETX Evening Texas 98 982 1170
Oct/21/2026 LTX Late Texas 24 240 3001
Oct/21/2026 WCAN West. Canada* 98 983
Oct/21/2026 LRI Late R.Island** 3055
Oct/21/2026 LVT Late Vermont 87 870 8975
Oct/21/2026 LME Late Maine 87 870 8975
Oct/21/2026 LNH LateN.Hampshire 87 870 8975
Oct/21/2026 LMA Late Mass** 8025
Oct/21/2026 NGA Night Georgia 49 496 4159
Oct/20/2026 EGA Early Georgia 96 960 4711 18367
Oct/20/2026 ETRI Early Tri State 04 043 8590
Oct/20/2026 EMI Early Miami 85 859 6800 62618
Oct/20/2026 ECH Early Chicago 93 933 0769
Oct/20/2026 ENY Early New York 45 457 7465
Oct/20/2026 ECA Early California* 09 094
Oct/20/2026 ENJ Early New Jersey 20 207 6664
Oct/20/2026 EOHIO Early Ohio 76 764 9700 96298
Oct/20/2026 MTN Morn Tennessee 38 389 8232
Oct/20/2026 EPA E. Pennsylvania 38 380 7131 51637
Oct/20/2026 EMD Early Maryland 22 224 7551
Oct/20/2026 EMIC Early Michigan 96 964 0981
Oct/20/2026 ESC Early S. Carolina 94 949 5917
Oct/20/2026 EIA Early Iowa 63 633 8886
Oct/20/2026 EIN Early Indiana 48 486 3088
Oct/20/2026 EKY Early Kentucky 42 421 1653
Oct/20/2026 DTN Day Tennessee 00 007 5960
Oct/20/2026 EMO Early Missouri 87 870 3659
Oct/20/2026 EDE Early Delaware 64 642 0662
Oct/20/2026 EDC Early Wash. DC 57 575 9035 14765
Oct/20/2026 ECT Early Connecticut 62 620 7966
Oct/20/2026 EAR Early Arkansas 44 442 0240
Oct/20/2026 EVA Early Virginia 12 127 8065
Oct/20/2026 ENC Early N. Carolina 68 686 6566
Oct/20/2026 EID Early Idaho 31 315 3364
Oct/20/2026 EONT Early Ontario 44 447 7106
Oct/20/2026 MTX Morning Texas 58 581 7654
Oct/20/2026 DTX Daytime Texas 92 921 0571
Oct/20/2026 EMA Early Mass** 9811
Oct/20/2026 ENH E. N.Hampshire 04 043 8590
Oct/20/2026 EVT Early Vermont 04 043 8590
Oct/20/2026 EME Early Maine 04 043 8590
Oct/20/2026 MKS Midday Kansas* 07 072
Oct/20/2026 MNM M. N.Mexico* 32 328
Oct/20/2026 MCO M. Colorado* 84 849
Oct/20/2026 EEWI Early Wisconsin 95 952 4545
Oct/20/2026 LCH Late Chicago 94 943 6027
Oct/20/2026 LTRI Late Tri State 78 789 3050
Oct/20/2026 LGA Late Georgia 14 144 1212 74027
Oct/20/2026 LCA Late California 07 079 6336
Oct/20/2026 LMI Late Miami 55 556 1817 44336
Oct/20/2026 LNY Late New York 67 674 7102
Oct/20/2026 LNJ Late New Jersey 91 912 5983
Oct/20/2026 LOHIO Late Ohio 09 091 0798 47205
Oct/20/2026 LIA Late Iowa 13 137 4711
Oct/20/2026 LPA L. Pennsylvania 15 156 2253 79318
Oct/20/2026 EWV West Virginia 57 576 8478
Oct/20/2026 LSC Late S. Carolina 62 623 1381
Oct/20/2026 EMN Minnesota* 45 453
Oct/20/2026 LMIC Late Michigan 10 106 3674
Oct/20/2026 LMD Late Maryland 60 605 8420
Oct/20/2026 LDC Late Wash. DC 20 209 0451 16099
Oct/20/2026 LDE Late Delaware 63 634 3865
