| Date | House | 2 Ball | 3 Ball | 4 Ball | 5 Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb/21/2026 | EGA Early Georgia | 88 | 884 | 7687 | 96370 |
| Feb/21/2026 | ETRI Early Tri State | 02 | 024 | 9563 | |
| Feb/21/2026 | EMI Early Miami | 91 | 915 | 0047 | 50513 |
| Feb/21/2026 | ECH Early Chicago | 10 | 107 | 9241 | |
| Feb/21/2026 | ENY Early New York | 70 | 707 | 8515 | |
| Feb/21/2026 | ECA Early California* | 91 | 910 | ||
| Feb/21/2026 | ENJ Early New Jersey | 73 | 739 | 8101 | |
| Feb/21/2026 | EOHIO Early Ohio | 74 | 745 | 8732 | 28597 |
| Feb/21/2026 | MTN Morn Tennessee | 79 | 799 | 5609 | |
| Feb/21/2026 | EPA E. Pennsylvania | 35 | 352 | 9436 | 95896 |
| Feb/21/2026 | EMD Early Maryland | 53 | 539 | 7688 | |
| Feb/21/2026 | EMIC Early Michigan | 03 | 031 | 7656 | |
| Feb/21/2026 | ESC Early S. Carolina | 91 | 910 | 2713 | |
| Feb/21/2026 | EIA Early Iowa | 74 | 745 | 5969 | |
| Feb/21/2026 | EIN Early Indiana | 45 | 455 | 1860 | |
| Feb/21/2026 | EKY Early Kentucky | 37 | 372 | 3615 | |
| Feb/21/2026 | DTN Day Tennessee | 04 | 046 | 5301 | |
| Feb/21/2026 | EDE Early Delaware | 52 | 522 | 4770 | |
| Feb/21/2026 | EMO Early Missouri | 02 | 020 | 1333 | |
| Feb/21/2026 | ECT Early Connecticut | 03 | 030 | 7607 | |
| Feb/21/2026 | EDC Early Wash. DC | 50 | 507 | 4897 | 15649 |
| Feb/21/2026 | EAR Early Arkansas | 75 | 751 | 1730 | |
| Feb/21/2026 | EVA Early Virginia | 58 | 586 | 7923 | |
| Feb/21/2026 | ENC Early N. Carolina | 04 | 045 | 6496 | |
| Feb/21/2026 | EID Early Idaho | 33 | 331 | 4697 | |
| Feb/21/2026 | EONT Early Ontario | 59 | 597 | 1360 | |
| Feb/21/2026 | MTX Morning Texas | 52 | 524 | 6252 | |
| Feb/21/2026 | DTX Daytime Texas | 77 | 774 | 2992 | |
| Feb/21/2026 | EMA Early Mass** | 1701 | |||
| Feb/21/2026 | ENH E. N.Hampshire | 02 | 024 | 9563 | |
| Feb/21/2026 | EVT Early Vermont | 02 | 024 | 9563 | |
| Feb/21/2026 | EME Early Maine | 02 | 024 | 9563 | |
| Feb/21/2026 | MKS Midday Kansas* | 91 | 911 | ||
| Feb/21/2026 | MNM M. N.Mexico* | 87 | 870 | ||
| Feb/21/2026 | MCO M. Colorado* | 57 | 579 | ||
| Feb/21/2026 | EEWI Early Wisconsin | 87 | 872 | 9890 | |
| Feb/21/2026 | LTRI Late Tri State | 54 | 546 | 7567 | |
| Feb/21/2026 | LGA Late Georgia | 12 | 129 | 1726 | 90108 |
| Feb/21/2026 | LPA L. Pennsylvania | 44 | 444 | 7315 | 33043 |
| Feb/21/2026 | EWV West Virginia | 29 | 298 | 0658 | |
| Feb/21/2026 | LSC Late S. Carolina | 26 | 264 | 2807 | |
| Feb/21/2026 | EMN Minnesota* | 22 | 221 | ||
| Feb/21/2026 | ETN Eve Tennessee | 25 | 257 | 8515 | |
| Feb/21/2026 | ETX Evening Texas | 12 | 121 | 6284 | |
| Feb/21/2026 | LRI Late R.Island** | 8787 | |||
| Feb/21/2026 | LVT Late Vermont | 54 | 546 | 7567 | |
| Feb/21/2026 | LME Late Maine | 54 | 546 | 7567 | |
| Feb/21/2026 | LNH LateN.Hampshire | 54 | 546 | 7567 | |
| Feb/20/2026 | EGA Early Georgia | 48 | 489 | 7104 | 59192 |
| Feb/20/2026 | ETRI Early Tri State | 55 | 552 | 6107 | |
| Feb/20/2026 | EMI Early Miami | 38 | 386 | 5590 | 39317 |
| Feb/20/2026 | ECH Early Chicago | 91 | 914 | 4040 | |
| Feb/20/2026 | ENY Early New York | 41 | 417 | 8396 | |
| Feb/20/2026 | ECA Early California* | 42 | 420 | ||
| Feb/20/2026 | ENJ Early New Jersey | 67 | 679 | 4967 | |
| Feb/20/2026 | EOHIO Early Ohio | 31 | 314 | 7687 | 03670 |
| Feb/20/2026 | MTN Morn Tennessee | 58 | 581 | 9938 | |
| Feb/20/2026 | EPA E. Pennsylvania | 65 | 651 | 8412 | 68435 |
| Feb/20/2026 | EMD Early Maryland | 28 | 283 | 0344 | |
| Feb/20/2026 | EMIC Early Michigan | 33 | 331 | 9858 | |
| Feb/20/2026 | ESC Early S. Carolina | 04 | 044 | 4478 | |
| Feb/20/2026 | EIA Early Iowa | 47 | 476 | 5955 | |
| Feb/20/2026 | EIN Early Indiana | 08 | 081 | 8162 | |
| Feb/20/2026 | EKY Early Kentucky | 22 | 220 | 5415 | |
| Feb/20/2026 | DTN Day Tennessee | 33 | 335 | 8588 | |
| Feb/20/2026 | EMO Early Missouri | 00 | 007 | 5729 | |
| Feb/20/2026 | EDE Early Delaware | 02 | 020 | 5196 | |
| Feb/20/2026 | EDC Early Wash. DC | 88 | 888 | 4407 | 57487 |
| Feb/20/2026 | ECT Early Connecticut | 14 | 147 | 2458 | |
| Feb/20/2026 | EAR Early Arkansas | 16 | 165 | 9947 | |
| Feb/20/2026 | EVA Early Virginia | 15 | 158 | 0528 | |
| Feb/20/2026 | ENC Early N. Carolina | 78 | 781 | 9798 | |
| Feb/20/2026 | EID Early Idaho | 71 | 710 | 4934 | |
| Feb/20/2026 | EONT Early Ontario | 89 | 891 | 9517 | |
| Feb/20/2026 | MTX Morning Texas | 68 | 688 | 7468 | |
| Feb/20/2026 | DTX Daytime Texas | 16 | 164 | 7427 | |
| Feb/20/2026 | EMA Early Mass** | 0739 | |||
| Feb/20/2026 | ENH E. N.Hampshire | 55 | 552 | 6107 | |
| Feb/20/2026 | EVT Early Vermont | 55 | 552 | 6107 | |
| Feb/20/2026 | EME Early Maine | 55 | 552 | 6107 | |
| Feb/20/2026 | MKS Midday Kansas* | 77 | 776 | ||
| Feb/20/2026 | MNM M. N.Mexico* | 21 | 211 | ||
| Feb/20/2026 | MCO M. Colorado* | 63 | 637 | ||
| Feb/20/2026 | EEWI Early Wisconsin | 65 | 652 | 8577 | |
| Feb/20/2026 | LCH Late Chicago | 06 | 060 | 9735 | |
| Feb/20/2026 | LTRI Late Tri State | 28 | 283 | 3554 | |
| Feb/20/2026 | LGA Late Georgia | 60 | 608 | 0960 | 35954 |
| Feb/20/2026 | LCA Late California | 58 | 583 | 5937 | |
| Feb/20/2026 | LMI Late Miami | 77 | 778 | 1494 | 01767 |
| Feb/20/2026 | LNY Late New York | 33 | 337 | 5076 | |
| Feb/20/2026 | LNJ Late New Jersey | 49 | 493 | 6340 | |
| Feb/20/2026 | LOHIO Late Ohio | 88 | 888 | 2917 | 64526 |
| Feb/20/2026 | LIA Late Iowa | 08 | 080 | 9963 | |
| Feb/20/2026 | LPA L. Pennsylvania | 56 | 566 | 1464 | 23756 |
| Feb/20/2026 | EWV West Virginia | 83 | 835 | 5418 | |
| Feb/20/2026 | LSC Late S. Carolina | 22 | 228 | 4165 | |
| Feb/20/2026 | EMN Minnesota* | 77 | 777 | ||
| Feb/20/2026 | LMIC Late Michigan | 77 | 775 | 8982 | |
| Feb/20/2026 | LMD Late Maryland | 44 | 448 | 5126 | |
| Feb/20/2026 | LDC Late Wash. DC | 80 | 807 | 1673 | 26849 |
| Feb/20/2026 | LDE Late Delaware | 00 | 004 | 1738 | |
| Feb/20/2026 | LAR Late Arkansas | 85 | 853 | 7734 | |
| Feb/20/2026 | ECO Colorado * | 70 | 706 | ||
| Feb/20/2026 | ENE Nebraska* | 88 | 886 | ||
| Feb/20/2026 | LID Late Idaho | 08 | 085 | 9307 | |
| Feb/20/2026 | LMO Late Missouri | 93 | 933 | 8323 | |
| Feb/20/2026 | EKS Kansas* | 58 | 585 | ||
| Feb/20/2026 | LWI Late Wisconsin | 80 | 808 | 8869 | |
| Feb/20/2026 | EOK Oklahoma* | 73 | 734 | ||
| Feb/20/2026 | LCT Late Connecticut | 84 | 847 | 9065 | |
| Feb/20/2026 | ELA Louisiana | 90 | 900 | 6661 | |
| Feb/20/2026 | LIN Late Indiana | 13 | 137 | 4222 | |
| Feb/20/2026 | LKY Late Kentucky | 72 | 724 | 9780 | |
| Feb/20/2026 | EWA Washington* | 79 | 791 | ||
| Feb/20/2026 | LVA Late Virginia | 61 | 614 | 1075 | |
| Feb/20/2026 | LNC Late N. Carolina | 38 | 389 | 1429 | |
| Feb/20/2026 | ENM New Mexico* | 77 | 776 | ||
| Feb/20/2026 | ETN Eve Tennessee | 08 | 083 | 5617 | |
| Feb/20/2026 | QC Quebec | 11 | 118 | 4324 | |
| Feb/20/2026 | LONT Late Ontario | 74 | 746 | 3755 | |
| Feb/20/2026 | ETX Evening Texas | 77 | 771 | 8434 | |
| Feb/20/2026 | LTX Late Texas | 71 | 716 | 0283 | |
| Feb/20/2026 | WCAN West. Canada* | 32 | 326 | ||
| Feb/20/2026 | EAZ Arizona* | 88 | 880 | ||
| Feb/20/2026 | LRI Late R.Island** | 4725 | |||
| Feb/20/2026 | LVT Late Vermont | 28 | 283 | 3554 | |
| Feb/20/2026 | LNH LateN.Hampshire | 28 | 283 | 3554 | |
| Feb/20/2026 | LME Late Maine | 28 | 283 | 3554 | |
| Feb/20/2026 | LMA Late Mass** | 0845 | |||
| Feb/20/2026 | NGA Night Georgia | 72 | 722 | 3841 | |
| Feb/19/2026 | EGA Early Georgia | 51 | 513 | 3849 | 44309 |
| Feb/19/2026 | ETRI Early Tri State | 66 | 666 | 9790 | |
| Feb/19/2026 | EMI Early Miami | 53 | 538 | 6031 | 06692 |
| Feb/19/2026 | ECH Early Chicago | 50 | 501 | 9482 | |
| Feb/19/2026 | ENY Early New York | 50 | 501 | 6903 | |
| Feb/19/2026 | ECA Early California* | 36 | 366 | ||
| Feb/19/2026 | ENJ Early New Jersey | 58 | 580 | 8715 | |
| Feb/19/2026 | EOHIO Early Ohio | 39 | 398 | 8709 | 98377 |
| Feb/19/2026 | MTN Morn Tennessee | 26 | 268 | 9396 | |
| Feb/19/2026 | EPA E. Pennsylvania | 59 | 593 | 6181 | 42835 |
| Feb/19/2026 | EMD Early Maryland | 10 | 101 | 8921 | |
| Feb/19/2026 | EMIC Early Michigan | 69 | 698 | 9586 | |
| Feb/19/2026 | ESC Early S. Carolina | 74 | 740 | 2085 | |
| Feb/19/2026 | EIN Early Indiana | 96 | 961 | 4982 | |
| Feb/19/2026 | EIA Early Iowa | 77 | 771 | 7148 | |
| Feb/19/2026 | EKY Early Kentucky | 85 | 858 | 9126 | |
| Feb/19/2026 | DTN Day Tennessee | 76 | 766 | 7838 | |
| Feb/19/2026 | EMO Early Missouri | 54 | 542 | 8788 | |
| Feb/19/2026 | EDE Early Delaware | 59 | 593 | 5668 | |
| Feb/19/2026 | EDC Early Wash. DC | 57 | 579 | 1016 | 89541 |
| Feb/19/2026 | ECT Early Connecticut | 78 | 788 | 7121 | |
| Feb/19/2026 | EAR Early Arkansas | 08 | 084 | 0294 | |
| Feb/19/2026 | EVA Early Virginia | 95 | 955 | 0370 | |
| Feb/19/2026 | ENC Early N. Carolina | 17 | 177 | 2296 | |
| Feb/19/2026 | EID Early Idaho | 61 | 610 | 9861 | |
| Feb/19/2026 | EONT Early Ontario | 19 | 194 | 7945 | |
| Feb/19/2026 | MTX Morning Texas | 12 | 128 | 4003 | |
| Feb/19/2026 | DTX Daytime Texas | 63 | 637 | 2982 | |
| Feb/19/2026 | EMA Early Mass** | 1515 | |||
| Feb/19/2026 | ENH E. N.Hampshire | 66 | 666 | 9790 | |
| Feb/19/2026 | EVT Early Vermont | 66 | 666 | 9790 | |
| Feb/19/2026 | EME Early Maine | 66 | 666 | 9790 | |
| Feb/19/2026 | MKS Midday Kansas* | 74 | 747 | ||
| Feb/19/2026 | MNM M. N.Mexico* | 52 | 526 | ||
| Feb/19/2026 | MCO M. Colorado* | 56 | 561 | ||
| Feb/19/2026 | EEWI Early Wisconsin | 29 | 294 | 4694 | |
| Feb/19/2026 | LCH Late Chicago | 60 | 606 | 3350 | |
| Feb/19/2026 | LTRI Late Tri State | 20 | 205 | 1861 | |
| Feb/19/2026 | LGA Late Georgia | 19 | 195 | 3536 | 57433 |
| Feb/19/2026 | LCA Late California | 07 | 073 | 0627 | |
| Feb/19/2026 | LMI Late Miami | 20 | 207 | 5075 | 41759 |
| Feb/19/2026 | LNY Late New York | 76 | 768 | 2294 | |
| Feb/19/2026 | LNJ Late New Jersey | 03 | 036 | 0941 | |
| Feb/19/2026 | LOHIO Late Ohio | 36 | 366 | 1701 | 07316 |
| Feb/19/2026 | LIA Late Iowa | 69 | 698 | 3359 | |
| Feb/19/2026 | LPA L. Pennsylvania | 07 | 071 | 7335 | 20969 |
| Feb/19/2026 | EWV West Virginia | 54 | 540 | 8950 | |
| Feb/19/2026 | LSC Late S. Carolina | 59 | 592 | 2764 | |
| Feb/19/2026 | EMN Minnesota* | 12 | 121 | ||
| Feb/19/2026 | LMIC Late Michigan | 25 | 253 | 5743 | |
| Feb/19/2026 | LMD Late Maryland | 36 | 365 | 9470 | |
| Feb/19/2026 | LDC Late Wash. DC | 56 | 564 | 5799 | 62651 |
| Feb/19/2026 | LDE Late Delaware | 48 | 484 | 2705 | |
| Feb/19/2026 | LAR Late Arkansas | 73 | 737 | 9218 | |
| Feb/19/2026 | ECO Colorado * | 82 | 821 | ||
| Feb/19/2026 | ENE Nebraska* | 82 | 826 | ||
| Feb/19/2026 | LID Late Idaho | 25 | 250 | 6388 | |
| Feb/19/2026 | LMO Late Missouri | 65 | 655 | 9543 | |
| Feb/19/2026 | EKS Kansas* | 56 | 562 | ||
| Feb/19/2026 | LWI Late Wisconsin | 29 | 293 | 0171 | |
| Feb/19/2026 | EOK Oklahoma* | 09 | 095 | ||
| Feb/19/2026 | LCT Late Connecticut | 37 | 375 | 4437 | |
| Feb/19/2026 | ELA Louisiana | 65 | 658 | 9154 | |
| Feb/19/2026 | LIN Late Indiana | 77 | 777 | 6792 | |
| Feb/19/2026 | LKY Late Kentucky | 99 | 997 | 6164 | |
| Feb/19/2026 | LVA Late Virginia | 13 | 134 | 1046 | |
| Feb/19/2026 | EWA Washington* | 48 | 485 | ||
| Feb/19/2026 | LNC Late N. Carolina | 30 | 303 | 9470 | |
| Feb/19/2026 | ENM New Mexico* | 58 | 589 | ||
| Feb/19/2026 | ETN Eve Tennessee | 96 | 965 | 6825 | |
| Feb/19/2026 | QC Quebec | 72 | 724 | 5150 | |
| Feb/19/2026 | LONT Late Ontario | 94 | 946 | 0662 | |
| Feb/19/2026 | ETX Evening Texas | 58 | 586 | 0059 | |
| Feb/19/2026 | LTX Late Texas | 27 | 276 | 9378 | |
| Feb/19/2026 | WCAN West. Canada* | 76 | 766 | ||
| Feb/19/2026 | EAZ Arizona* | 73 | 735 | ||
| Feb/19/2026 | LRI Late R.Island** | 6265 | |||
| Feb/19/2026 | LVT Late Vermont | 20 | 205 | 1861 | |
| Feb/19/2026 | LNH LateN.Hampshire | 20 | 205 | 1861 | |
| Feb/19/2026 | LME Late Maine | 20 | 205 | 1861 | |
| Feb/19/2026 | LMA Late Mass** | 8536 | |||
| Feb/19/2026 | NGA Night Georgia | 15 | 155 | 7522 | |
| Feb/18/2026 | EGA Early Georgia | 31 | 317 | 3499 | 56411 |
| Feb/18/2026 | ETRI Early Tri State | 72 | 724 | 2254 | |
| Feb/18/2026 | EMI Early Miami | 71 | 716 | 8821 | 99329 |
| Feb/18/2026 | ECH Early Chicago | 47 | 472 | 4279 | |
| Feb/18/2026 | ENY Early New York | 95 | 954 | 7213 | |
| Feb/18/2026 | ECA Early California* | 43 | 432 | ||
| Feb/18/2026 | ENJ Early New Jersey | 66 | 661 | 5614 | |
| Feb/18/2026 | EOHIO Early Ohio | 48 | 480 | 7259 | 23410 |
| Feb/18/2026 | MTN Morn Tennessee | 36 | 365 | 8547 | |
| Feb/18/2026 | EMD Early Maryland | 69 | 695 | 5727 | |
| Feb/18/2026 | EPA E. Pennsylvania | 71 | 719 | 9122 | 23478 |
| Feb/18/2026 | ESC Early S. Carolina | 29 | 297 | 1403 | |
| Feb/18/2026 | EMIC Early Michigan | 19 | 192 | 4919 | |
| Feb/18/2026 | EIA Early Iowa | 04 | 045 | 6001 | |
| Feb/18/2026 | EIN Early Indiana | 81 | 811 | 4116 | |
| Feb/18/2026 | EKY Early Kentucky | 71 | 715 | 9994 | |
| Feb/18/2026 | DTN Day Tennessee | 41 | 412 | 9112 | |
| Feb/18/2026 | EMO Early Missouri | 93 | 936 | 7737 | |
| Feb/18/2026 | EDE Early Delaware | 26 | 260 | 2109 | |
| Feb/18/2026 | ECT Early Connecticut | 45 | 453 | 0131 | |
| Feb/18/2026 | EDC Early Wash. DC | 76 | 767 | 8861 | 48459 |
| Feb/18/2026 | EAR Early Arkansas | 96 | 966 | 8284 | |
| Feb/18/2026 | EVA Early Virginia | 79 | 793 | 4153 | |
| Feb/18/2026 | ENC Early N. Carolina | 99 | 994 | 9785 | |
| Feb/18/2026 | EID Early Idaho | 51 | 512 | 6503 | |
| Feb/18/2026 | EONT Early Ontario | 43 | 433 | 7739 | |
| Feb/18/2026 | MTX Morning Texas | 66 | 661 | 0407 | |
| Feb/18/2026 | DTX Daytime Texas | 40 | 401 | 8835 | |
| Feb/18/2026 | EMA Early Mass** | 9805 | |||
| Feb/18/2026 | ENH E. N.Hampshire | 72 | 724 | 2254 | |
| Feb/18/2026 | EVT Early Vermont | 72 | 724 | 2254 | |
| Feb/18/2026 | EME Early Maine | 72 | 724 | 2254 | |
| Feb/18/2026 | MKS Midday Kansas* | 83 | 838 | ||
| Feb/18/2026 | MNM M. N.Mexico* | 52 | 527 | ||
| Feb/18/2026 | MCO M. Colorado* | 51 | 519 | ||
| Feb/18/2026 | EEWI Early Wisconsin | 09 | 096 | 9905 | |
| Feb/18/2026 | LCH Late Chicago | 49 | 496 | 9910 | |
| Feb/18/2026 | LTRI Late Tri State | 19 | 193 | 4837 | |
| Feb/18/2026 | LGA Late Georgia | 94 | 943 | 0004 | 56411 |
| Feb/18/2026 | LCA Late California | 76 | 766 | 6861 | |
| Feb/18/2026 | LMI Late Miami | 33 | 332 | 5635 | 56655 |
| Feb/18/2026 | LNY Late New York | 42 | 428 | 8244 | |
| Feb/18/2026 | LNJ Late New Jersey | 75 | 757 | 2279 | |
| Feb/18/2026 | LOHIO Late Ohio | 17 | 179 | 9114 | 04655 |
| Feb/18/2026 | LIA Late Iowa | 21 | 212 | 0863 | |
| Feb/18/2026 | LPA L. Pennsylvania | 43 | 434 | 9579 | 75258 |
| Feb/18/2026 | EWV West Virginia | 39 | 390 | 1157 | |
| Feb/18/2026 | LSC Late S. Carolina | 40 | 406 | 8431 | |
| Feb/18/2026 | EMN Minnesota* | 30 | 300 | ||
| Feb/18/2026 | LMIC Late Michigan | 46 | 467 | 6388 | |
| Feb/18/2026 | LMD Late Maryland | 27 | 271 | 2790 | |
| Feb/18/2026 | LDC Late Wash. DC | 20 | 201 | 8390 | 80088 |
| Feb/18/2026 | LAR Late Arkansas | 87 | 872 | 5918 | |
| Feb/18/2026 | LDE Late Delaware | 91 | 916 | 5645 | |
| Feb/18/2026 | ECO Colorado * | 39 | 396 | ||
| Feb/18/2026 | ENE Nebraska* | 99 | 999 | ||
| Feb/18/2026 | LID Late Idaho | 30 | 305 | 1538 | |
| Feb/18/2026 | LMO Late Missouri | 88 | 884 | 3563 | |
| Feb/18/2026 | LWI Late Wisconsin | 44 | 448 | 3659 | |
| Feb/18/2026 | EOK Oklahoma* | 38 | 387 | ||
| Feb/18/2026 | EKS Kansas* | 56 | 562 | ||
| Feb/18/2026 | LCT Late Connecticut | 95 | 953 | 2373 | |
| Feb/18/2026 | ELA Louisiana | 63 | 636 | 0348 | |
| Feb/18/2026 | LIN Late Indiana | 47 | 471 | 7606 | |
| Feb/18/2026 | EWA Washington* | 31 | 315 | ||
| Feb/18/2026 | LKY Late Kentucky | 38 | 385 | 3217 | |
| Feb/18/2026 | LVA Late Virginia | 73 | 736 | 5882 | |
| Feb/18/2026 | LNC Late N. Carolina | 04 | 044 | 8994 | |
| Feb/18/2026 | ENM New Mexico* | 33 | 334 | ||
| Feb/18/2026 | ETN Eve Tennessee | 61 | 615 | 2150 | |
| Feb/18/2026 | QC Quebec | 30 | 308 | 8706 | |
| Feb/18/2026 | LONT Late Ontario | 44 | 448 | 3902 | |
| Feb/18/2026 | ETX Evening Texas | 68 | 686 | 0809 | |
| Feb/18/2026 | LTX Late Texas | 29 | 292 | 7511 | |
| Feb/18/2026 | WCAN West. Canada* | 85 | 855 | ||
| Feb/18/2026 | EAZ Arizona* | 51 | 515 | ||
| Feb/18/2026 | LRI Late R.Island** | 6232 | |||
| Feb/18/2026 | LVT Late Vermont | 19 | 193 | 4837 | |
| Feb/18/2026 | LNH LateN.Hampshire | 19 | 193 | 4837 | |
| Feb/18/2026 | LME Late Maine | 19 | 193 | 4837 | |
| Feb/18/2026 | LMA Late Mass** | 2907 | |||
| Feb/18/2026 | NGA Night Georgia | 37 | 378 | 7446 | |
| Feb/17/2026 | EGA Early Georgia | 46 | 464 | 8908 | 11347 |
| Feb/17/2026 | ETRI Early Tri State | 56 | 569 | 7482 | |
| Feb/17/2026 | EMI Early Miami | 70 | 707 | 8927 | 07615 |
| Feb/17/2026 | ECH Early Chicago | 48 | 487 | 4748 | |
| Feb/17/2026 | ENY Early New York | 57 | 578 | 8217 | |
| Feb/17/2026 | ECA Early California* | 11 | 110 | ||
| Feb/17/2026 | ENJ Early New Jersey | 66 | 663 | 6456 | |
| Feb/17/2026 | EOHIO Early Ohio | 09 | 091 | 2896 | 80149 |
| Feb/17/2026 | MTN Morn Tennessee | 21 | 216 | 1250 | |
| Feb/17/2026 | EMD Early Maryland | 24 | 247 | 5389 | |
| Feb/17/2026 | EPA E. Pennsylvania | 69 | 690 | 3103 | 65907 |
| Feb/17/2026 | EMIC Early Michigan | 57 | 574 | 6430 | |
| Feb/17/2026 | ESC Early S. Carolina | 31 | 315 | 4993 | |
| Feb/17/2026 | EIN Early Indiana | 60 | 606 | 4321 | |
| Feb/17/2026 | EIA Early Iowa | 64 | 647 | 6875 | |
| Feb/17/2026 | EKY Early Kentucky | 76 | 764 | 3999 | |
| Feb/17/2026 | DTN Day Tennessee | 11 | 111 | 2233 | |
| Feb/17/2026 | EMO Early Missouri | 69 | 698 | 8939 | |
| Feb/17/2026 | EDE Early Delaware | 91 | 917 | 4854 | |
| Feb/17/2026 | ECT Early Connecticut | 92 | 928 | 9096 | |
| Feb/17/2026 | EDC Early Wash. DC | 51 | 519 | 8483 | 28698 |
| Feb/17/2026 | EAR Early Arkansas | 71 | 716 | 6131 | |
| Feb/17/2026 | EVA Early Virginia | 95 | 951 | 2569 | |
| Feb/17/2026 | ENC Early N. Carolina | 20 | 200 | 6332 | |
| Feb/17/2026 | EID Early Idaho | 53 | 535 | 6667 | |
| Feb/17/2026 | EONT Early Ontario | 38 | 382 | 8952 | |
| Feb/17/2026 | MTX Morning Texas | 06 | 065 | 6426 | |
| Feb/17/2026 | DTX Daytime Texas | 63 | 638 | 4755 | |
| Feb/17/2026 | EMA Early Mass** | 2721 | |||
| Feb/17/2026 | ENH E. N.Hampshire | 56 | 569 | 7482 | |
| Feb/17/2026 | EME Early Maine | 56 | 569 | 7482 | |
| Feb/17/2026 | EVT Early Vermont | 56 | 569 | 7482 | |
| Feb/17/2026 | MKS Midday Kansas* | 48 | 486 | ||
| Feb/17/2026 | MNM M. N.Mexico* | 64 | 647 | ||
| Feb/17/2026 | MCO M. Colorado* | 72 | 721 | ||
| Feb/17/2026 | EEWI Early Wisconsin | 39 | 397 | 0720 | |
| Feb/17/2026 | LCH Late Chicago | 55 | 553 | 4563 | |
| Feb/17/2026 | LTRI Late Tri State | 19 | 195 | 0723 | |
| Feb/17/2026 | LGA Late Georgia | 01 | 015 | 2243 | 13693 |
| Feb/17/2026 | LCA Late California | 91 | 917 | 0601 | |
| Feb/17/2026 | LMI Late Miami | 13 | 131 | 7058 | 88586 |
| Feb/17/2026 | LNY Late New York | 23 | 231 | 4035 | |
| Feb/17/2026 | LNJ Late New Jersey | 82 | 825 | 9234 | |
| Feb/17/2026 | LOHIO Late Ohio | 89 | 899 | 9615 | 62286 |
| Feb/17/2026 | LIA Late Iowa | 01 | 016 | 3265 | |
| Feb/17/2026 | LPA L. Pennsylvania | 36 | 367 | 1655 | 50875 |
| Feb/17/2026 | EWV West Virginia | 57 | 578 | 6931 | |
| Feb/17/2026 | LSC Late S. Carolina | 21 | 218 | 6103 | |
| Feb/17/2026 | EMN Minnesota* | 62 | 628 | ||
| Feb/17/2026 | LMIC Late Michigan | 68 | 684 | 9673 | |
| Feb/17/2026 | LMD Late Maryland | 44 | 449 | 2887 | |
| Feb/17/2026 | LDC Late Wash. DC | 06 | 066 | 0431 | 88086 |
| Feb/17/2026 | LDE Late Delaware | 48 | 481 | 3114 | |
| Feb/17/2026 | LAR Late Arkansas | 73 | 730 | 9115 | |
| Feb/17/2026 | ECO Colorado * | 34 | 349 | ||
| Feb/17/2026 | ENE Nebraska* | 78 | 788 | ||
| Feb/17/2026 | LID Late Idaho | 19 | 196 | 8893 | |
| Feb/17/2026 | LMO Late Missouri | 30 | 303 | 3999 | |
| Feb/17/2026 | EOK Oklahoma* | 60 | 605 | ||
| Feb/17/2026 | LWI Late Wisconsin | 25 | 256 | 0752 | |
| Feb/17/2026 | EKS Kansas* | 45 | 459 | ||
| Feb/17/2026 | LCT Late Connecticut | 94 | 941 | 1084 | |
| Feb/17/2026 | ELA Louisiana | 90 | 908 | 2445 | |
| Feb/17/2026 | LIN Late Indiana | 51 | 514 | 3190 | |
| Feb/17/2026 | LKY Late Kentucky | 42 | 422 | 6885 | |
| Feb/17/2026 | EWA Washington* | 63 | 636 | ||
| Feb/17/2026 | LVA Late Virginia | 64 | 647 | 1921 | |
| Feb/17/2026 | LNC Late N. Carolina | 91 | 919 | 1366 | |
| Feb/17/2026 | ENM New Mexico* | 30 | 303 | ||
| Feb/17/2026 | ETN Eve Tennessee | 89 | 893 | 9805 | |
| Feb/17/2026 | QC Quebec | 34 | 344 | 2850 | |
| Feb/17/2026 | LONT Late Ontario | 99 | 993 | 9748 | |
| Feb/17/2026 | ETX Evening Texas | 72 | 728 | 8619 | |
| Feb/17/2026 | LTX Late Texas | 98 | 986 | 1600 | |
| Feb/17/2026 | WCAN West. Canada* | 21 | 210 | ||
| Feb/17/2026 | EAZ Arizona* | 74 | 748 | ||
| Feb/17/2026 | LRI Late R.Island** | 2155 | |||
| Feb/17/2026 | LVT Late Vermont | 19 | 195 | 0723 | |
| Feb/17/2026 | LME Late Maine | 19 | 195 | 0723 | |
| Feb/17/2026 | LNH LateN.Hampshire | 19 | 195 | 0723 | |
| Feb/17/2026 | LMA Late Mass** | 3605 | |||
| Feb/17/2026 | NGA Night Georgia | 61 | 610 | 1629 | |
| Feb/16/2026 | EGA Early Georgia | 25 | 253 | 6903 | 16497 |
| Feb/16/2026 | ETRI Early Tri State | 27 | 275 | 0978 | |
| Feb/16/2026 | EMI Early Miami | 53 | 533 | 5978 | 91496 |
| Feb/16/2026 | ECH Early Chicago | 32 | 321 | 6106 | |
| Feb/16/2026 | ENY Early New York | 42 | 423 | 1925 | |
| Feb/16/2026 | ECA Early California* | 04 | 043 | ||
| Feb/16/2026 | ENJ Early New Jersey | 40 | 402 | 0558 | |
| Feb/16/2026 | EOHIO Early Ohio | 79 | 795 | 8297 | 51633 |
| Feb/16/2026 | MTN Morn Tennessee | 02 | 029 | 4451 | |
