Content
Winning Numbers
Date House 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
Oct/22/2024 EGA Early Georgia 36 364 9867 43160
Oct/22/2024 ETRI Early Tri State 60 608 9848
Oct/22/2024 ENJ Early New Jersey 65 659 6775
Oct/22/2024 EOHIO Early Ohio 95 956 4130 94062
Oct/22/2024 MTN Morn Tennessee 82 820 9425
Oct/22/2024 EMD Early Maryland 52 521 1928
Oct/22/2024 EMIC Early Michigan 83 830 9001
Oct/22/2024 ESC Early S. Carolina 60 604 7948
Oct/22/2024 EIA Early Iowa 82 829 9669
Oct/22/2024 EIN Early Indiana 7191
Oct/22/2024 EKY Early Kentucky 78 781 1394
Oct/22/2024 MTX Morning Texas 20 203 2497
Oct/22/2024 DTX Daytime Texas 47 475 6348
Oct/22/2024 EME Early Maine 60 608 9848
Oct/22/2024 ENH E. N.Hampshire 60 608 9848
Oct/22/2024 EVT Early Vermont 60 608 9848
Oct/21/2024 EGA Early Georgia 19 191 0950 73712
Oct/21/2024 ETRI Early Tri State 97 978 0106
Oct/21/2024 EMI Early Miami 41 415 2073 12166
Oct/21/2024 ECH Early Chicago 35 356 0214
Oct/21/2024 ENY Early New York 79 795 9008
Oct/21/2024 ECA Early California* 08 089
Oct/21/2024 ENJ Early New Jersey 43 436 3826
Oct/21/2024 EOHIO Early Ohio 23 230 6902 80053
Oct/21/2024 MTN Morn Tennessee 01 019 1452
Oct/21/2024 EPA E. Pennsylvania 40 402 6453 26351
Oct/21/2024 EMD Early Maryland 52 528 9311
Oct/21/2024 EMIC Early Michigan 98 980 5398
Oct/21/2024 ESC Early S. Carolina 87 874 9164
Oct/21/2024 EIA Early Iowa 41 410 0042
Oct/21/2024 EIN Early Indiana 74 749 8588
Oct/21/2024 EKY Early Kentucky 94 940 9096
Oct/21/2024 DTN Day Tennessee 08 082 5392
Oct/21/2024 EMO Early Missouri 84 848 5177
Oct/21/2024 ECT Early Connecticut 71 717 3310
Oct/21/2024 EDC Early Wash. DC 49 494 9469 48957
Oct/21/2024 EDE Early Delaware 54 546 4933
Oct/21/2024 EAR Early Arkansas 45 458 7249
Oct/21/2024 EVA Early Virginia 90 909 9790
Oct/21/2024 ENC Early N. Carolina 95 956 7084
Oct/21/2024 EID Early Idaho 12 124 4066
Oct/21/2024 EONT Early Ontario 92 923 9779
Oct/21/2024 MTX Morning Texas 86 864 5236
Oct/21/2024 DTX Daytime Texas 78 782 4252
Oct/21/2024 EMA Early Mass** 5968
Oct/21/2024 ENH E. N.Hampshire 97 978 0106
Oct/21/2024 EVT Early Vermont 97 978 0106
Oct/21/2024 EME Early Maine 97 978 0106
Oct/21/2024 MKS Midday Kansas* 01 018
Oct/21/2024 MNM M. N.Mexico* 46 466
Oct/21/2024 MCO M. Colorado* 34 347
Oct/21/2024 EEWI Early Wisconsin 28 288 4841
Oct/21/2024 LCH Late Chicago 59 597 4620
Oct/21/2024 LTRI Late Tri State 04 043 1399
Oct/21/2024 LGA Late Georgia 11 115 6412 58952
Oct/21/2024 LCA Late California 99 999 9391
Oct/21/2024 LMI Late Miami 16 164 0293 75182
Oct/21/2024 LNY Late New York 53 533 6308
Oct/21/2024 LNJ Late New Jersey 95 950 8876
Oct/21/2024 LOHIO Late Ohio 47 477 1680 81992
Oct/21/2024 LIA Late Iowa 73 737 9795
Oct/21/2024 LPA L. Pennsylvania 57 578 1225 30848
Oct/21/2024 EWV West Virginia 83 836 7401
Oct/21/2024 LSC Late S. Carolina 58 588 9769
Oct/21/2024 EMN Minnesota* 55 550
Oct/21/2024 LMIC Late Michigan 37 374 1558
Oct/21/2024 LMD Late Maryland 84 842 3799
Oct/21/2024 LDC Late Wash. DC 43 432 3682 47741
Oct/21/2024 LDE Late Delaware 84 840 5360
Oct/21/2024 LAR Late Arkansas 24 246 7563
Oct/21/2024 ECO Colorado * 23 234
Oct/21/2024 ENE Nebraska* 10 108
Oct/21/2024 LID Late Idaho 60 607 9412
Oct/21/2024 LMO Late Missouri 01 018 9069
Oct/21/2024 EKS Kansas* 49 495
Oct/21/2024 LWI Late Wisconsin 53 530 3049
Oct/21/2024 EOK Oklahoma* 60 609
Oct/21/2024 LCT Late Connecticut 68 683 1020
Oct/21/2024 ELA Louisiana 61 614 0413
Oct/21/2024 LIN Late Indiana 83 836 0081
Oct/21/2024 LKY Late Kentucky 04 048 3586
Oct/21/2024 EWA Washington* 85 853
Oct/21/2024 LVA Late Virginia 08 083 5109
Oct/21/2024 LNC Late N. Carolina 77 779 4406
Oct/21/2024 ENM New Mexico* 86 868
Oct/21/2024 ETN Eve Tennessee 59 596 5169
Oct/21/2024 QC Quebec 91 910 2076
Oct/21/2024 LONT Late Ontario 69 691 0998
Oct/21/2024 ETX Evening Texas 29 293 2038
Oct/21/2024 LTX Late Texas 21 212 5578
Oct/21/2024 WCAN West. Canada* 05 057
Oct/21/2024 EAZ Arizona* 36 367
Oct/21/2024 LRI Late R.Island** 0647
Oct/21/2024 LVT Late Vermont 04 043 1399
Oct/21/2024 LNH LateN.Hampshire 04 043 1399
Oct/21/2024 LME Late Maine 04 043 1399
Oct/21/2024 LMA Late Mass** 7515
Oct/21/2024 NGA Night Georgia 52 528 4578
Oct/20/2024 EGA Early Georgia 58 581 9974 82741
Oct/20/2024 ETRI Early Tri State 52 526 8079
Oct/20/2024 EMI Early Miami 31 312 5447 60171
Oct/20/2024 ECH Early Chicago 85 854 6464
Oct/20/2024 ENY Early New York 95 951 6304
Oct/20/2024 ECA Early California* 11 111
Oct/20/2024 ENJ Early New Jersey 53 533 2241
Oct/20/2024 EOHIO Early Ohio 05 053 9658 37050
Oct/20/2024 EMD Early Maryland 81 812 3184
Oct/20/2024 EPA E. Pennsylvania 25 258 6886 42685
Oct/20/2024 EMIC Early Michigan 70 705 7180
Oct/20/2024 EIA Early Iowa 18 188 2487
Oct/20/2024 EIN Early Indiana 86 868 4902
Oct/20/2024 EKY Early Kentucky 61 611 0836
Oct/20/2024 EMO Early Missouri 02 026 1494
Oct/20/2024 ECT Early Connecticut 82 822 9383
Oct/20/2024 EDC Early Wash. DC 46 469 0266 02528
Oct/20/2024 EDE Early Delaware 16 161 8013
Oct/20/2024 EVA Early Virginia 43 430 0449
Oct/20/2024 ENC Early N. Carolina 13 133 0784
Oct/20/2024 EID Early Idaho 27 272 1880
Oct/20/2024 EONT Early Ontario 28 283 6008
Oct/20/2024 EMA Early Mass** 9089
Oct/20/2024 ENH E. N.Hampshire 52 526 8079
Oct/20/2024 EVT Early Vermont 52 526 8079
Oct/20/2024 EME Early Maine 52 526 8079
Oct/20/2024 MKS Midday Kansas* 51 517
Oct/20/2024 MNM M. N.Mexico* 74 745
Oct/20/2024 MCO M. Colorado* 75 755
Oct/20/2024 EEWI Early Wisconsin 61 610 8377
Oct/20/2024 LCH Late Chicago 77 770 3996
Oct/20/2024 LTRI Late Tri State 87 876 3488
Oct/20/2024 LGA Late Georgia 76 769 3694 89005
Oct/20/2024 LCA Late California 07 075 0004
Oct/20/2024 LMI Late Miami 39 397 1393 72470
Oct/20/2024 LNY Late New York 54 549 6096
Oct/20/2024 LNJ Late New Jersey 51 512 5542
Oct/20/2024 LOHIO Late Ohio 44 443 3594 07729
Oct/20/2024 LIA Late Iowa 24 241 5364
Oct/20/2024 LPA L. Pennsylvania 43 438 2128 90260
Oct/20/2024 LSC Late S. Carolina 84 845 7875
Oct/20/2024 EMN Minnesota* 46 469
Oct/20/2024 LMIC Late Michigan 31 316 3972
Oct/20/2024 LMD Late Maryland 21 215 1351
Oct/20/2024 LDC Late Wash. DC 18 183 3858 99606
Oct/20/2024 LDE Late Delaware 51 511 0452
Oct/20/2024 LAR Late Arkansas 69 697 1506
Oct/20/2024 ECO Colorado * 42 428
Oct/20/2024 ENE Nebraska* 18 188
Oct/20/2024 LID Late Idaho 28 289 6820
Oct/20/2024 LMO Late Missouri 50 503 0226
Oct/20/2024 LWI Late Wisconsin 55 557 6147
Oct/20/2024 EOK Oklahoma* 83 834
Oct/20/2024 EKS Kansas* 54 544
Oct/20/2024 LCT Late Connecticut 36 365 2201
Oct/20/2024 ELA Louisiana 87 871 2707
Oct/20/2024 LIN Late Indiana 23 237 0816
Oct/20/2024 LKY Late Kentucky 43 430 1771
Oct/20/2024 LVA Late Virginia 03 037 9345
Oct/20/2024 EWA Washington* 98 985
Oct/20/2024 LNC Late N. Carolina 51 515 6017
Oct/20/2024 ENM New Mexico* 35 350
Oct/20/2024 ETN Eve Tennessee 11 118 1874
Oct/20/2024 QC Quebec 62 626 9727
Oct/20/2024 LONT Late Ontario 11 119 9855
Oct/20/2024 WCAN West. Canada* 96 960
Oct/20/2024 EAZ Arizona* 38 389
Oct/20/2024 LRI Late R.Island** 8778
Oct/20/2024 LVT Late Vermont 87 876 3488
Oct/20/2024 LNH LateN.Hampshire 87 876 3488
Oct/20/2024 LME Late Maine 87 876 3488
Oct/20/2024 LMA Late Mass** 7201
Oct/20/2024 NGA Night Georgia 54 543 1436
Oct/19/2024 EGA Early Georgia 17 177 0664 63985
Oct/19/2024 ETRI Early Tri State 22 222 8993
Oct/19/2024 EMI Early Miami 21 217 9394 94182
Oct/19/2024 ECH Early Chicago 20 206 3755
Oct/19/2024 ENY Early New York 32 325 1625
Oct/19/2024 ECA Early California* 03 030
Oct/19/2024 ENJ Early New Jersey 05 055 5205
Oct/19/2024 EOHIO Early Ohio 19 193 9540 65026
Oct/19/2024 MTN Morn Tennessee 26 261 9632
Oct/19/2024 EPA E. Pennsylvania 70 700 5208 14967
Oct/19/2024 EMD Early Maryland 74 740 3268
Oct/19/2024 EMIC Early Michigan 83 837 1087
Oct/19/2024 ESC Early S. Carolina 55 552 9283
Oct/19/2024 EIN Early Indiana 17 178 6106
Oct/19/2024 EIA Early Iowa 68 687 4147
Oct/19/2024 EKY Early Kentucky 90 901 0066
Oct/19/2024 DTN Day Tennessee 60 608 7936
Oct/19/2024 EMO Early Missouri 49 490 1061
Oct/19/2024 EDC Early Wash. DC 67 678 1250 06755
Oct/19/2024 EDE Early Delaware 80 807 2829
Oct/19/2024 ECT Early Connecticut 70 705 1384
Oct/19/2024 EAR Early Arkansas 94 940 5976
Oct/19/2024 EVA Early Virginia 42 426 4526
Oct/19/2024 ENC Early N. Carolina 49 493 3132
Oct/19/2024 EID Early Idaho 31 319 9994
Oct/19/2024 EONT Early Ontario 61 619 6265
Oct/19/2024 MTX Morning Texas 17 171 5678
Oct/19/2024 DTX Daytime Texas 20 200 1789
Oct/19/2024 EMA Early Mass** 5441
Oct/19/2024 ENH E. N.Hampshire 22 222 8993
Oct/19/2024 EVT Early Vermont 22 222 8993
Oct/19/2024 EME Early Maine 22 222 8993
Oct/19/2024 MKS Midday Kansas* 42 425
Oct/19/2024 MNM M. N.Mexico* 65 654
Oct/19/2024 MCO M. Colorado* 08 087
Oct/19/2024 EEWI Early Wisconsin 47 472 9827
Oct/19/2024 LCH Late Chicago 19 194 0208
Oct/19/2024 LTRI Late Tri State 62 622 5929
Oct/19/2024 LGA Late Georgia 66 667 7156 40839
Oct/19/2024 LCA Late California 68 685 8660
Oct/19/2024 LMI Late Miami 47 472 5183 40123
Oct/19/2024 LNY Late New York 49 494 7571
Oct/19/2024 LNJ Late New Jersey 81 818 2590
Oct/19/2024 LOHIO Late Ohio 14 148 3113 33670
Oct/19/2024 LIA Late Iowa 34 349 5447
Oct/19/2024 LPA L. Pennsylvania 16 169 3372 59033
Oct/19/2024 EWV West Virginia 61 619 8394
Oct/19/2024 LSC Late S. Carolina 01 015 0395
Oct/19/2024 EMN Minnesota* 39 394
Oct/19/2024 LMIC Late Michigan 20 203 7620
Oct/19/2024 LMD Late Maryland 52 524 6009
Oct/19/2024 LDC Late Wash. DC 63 637 6678 40533
Oct/19/2024 LDE Late Delaware 66 661 8918
Oct/19/2024 LAR Late Arkansas 27 270 0317
Oct/19/2024 ECO Colorado * 03 036
Oct/19/2024 ENE Nebraska* 03 030
Oct/19/2024 LID Late Idaho 96 967 0646
Oct/19/2024 LMO Late Missouri 80 809 4736
Oct/19/2024 EKS Kansas* 99 990
Oct/19/2024 LWI Late Wisconsin 29 298 4375
Oct/19/2024 EOK Oklahoma* 69 696
Oct/19/2024 LCT Late Connecticut 64 647 6572
Oct/19/2024 ELA Louisiana 80 801 4341
Oct/19/2024 LIN Late Indiana 98 987 1152
Oct/19/2024 LKY Late Kentucky 51 517 3147
Oct/19/2024 LVA Late Virginia 07 075 4046
Oct/19/2024 EWA Washington* 42 420
Oct/19/2024 LNC Late N. Carolina 69 692 2445
Oct/19/2024 ENM New Mexico* 93 935
Oct/19/2024 ETN Eve Tennessee 47 472 5497
Oct/19/2024 QC Quebec 36 367 2228
Oct/19/2024 LONT Late Ontario 94 943 5507
Oct/19/2024 ETX Evening Texas 85 854 8296
Oct/19/2024 LTX Late Texas 38 389 0600
Oct/19/2024 WCAN West. Canada* 12 129
Oct/19/2024 EAZ Arizona* 16 169
Oct/19/2024 LRI Late R.Island** 8638
Oct/19/2024 LVT Late Vermont 62 622 5929
Oct/19/2024 LNH LateN.Hampshire 62 622 5929
Oct/19/2024 LME Late Maine 62 622 5929
Oct/19/2024 LMA Late Mass** 6945
Oct/19/2024 NGA Night Georgia 71 717 0547
Oct/18/2024 EGA Early Georgia 04 049 2189 96328
Oct/18/2024 ETRI Early Tri State 62 629 3146
Oct/18/2024 EMI Early Miami 99 991 1028 83256
Oct/18/2024 ECH Early Chicago 35 355 4540
Oct/18/2024 ENY Early New York 17 170 1487
Oct/18/2024 ECA Early California* 79 798
Oct/18/2024 ENJ Early New Jersey 66 662 4722
Oct/18/2024 EOHIO Early Ohio 33 331 9045 36590
Oct/18/2024 MTN Morn Tennessee 86 866 3243
Oct/18/2024 EPA E. Pennsylvania 53 535 9417 06769
Oct/18/2024 EMD Early Maryland 46 460 8930
Oct/18/2024 EMIC Early Michigan 54 549 6593
Oct/18/2024 ESC Early S. Carolina 39 399 0093
Oct/18/2024 EIA Early Iowa 77 772 6371
Oct/18/2024 EIN Early Indiana 22 220 6085
Oct/18/2024 EKY Early Kentucky 23 238 2137
Oct/18/2024 DTN Day Tennessee 88 882 5935
Oct/18/2024 EMO Early Missouri 45 454 4154
Oct/18/2024 ECT Early Connecticut 82 827 1016
Oct/18/2024 EDC Early Wash. DC 06 067 0539 75278
Oct/18/2024 EDE Early Delaware 69 691 8488
Oct/18/2024 EAR Early Arkansas 69 693 0116
Oct/18/2024 EVA Early Virginia 82 828 3541
Oct/18/2024 ENC Early N. Carolina 01 017 7853
Oct/18/2024 EID Early Idaho 70 700 2509
Oct/18/2024 EONT Early Ontario 50 507 6448
Oct/18/2024 MTX Morning Texas 18 185 6800
Oct/18/2024 DTX Daytime Texas 15 150 5462
Oct/18/2024 EMA Early Mass** 0504
Oct/18/2024 ENH E. N.Hampshire 62 629 3146
Oct/18/2024 EVT Early Vermont 62 629 3146
Oct/18/2024 EME Early Maine 62 629 3146
Oct/18/2024 MKS Midday Kansas* 74 746
Oct/18/2024 MNM M. N.Mexico* 91 913
Oct/18/2024 MCO M. Colorado* 00 001
Oct/18/2024 EEWI Early Wisconsin 37 378 9526
Oct/18/2024 LCH Late Chicago 59 594 9202
Oct/18/2024 LTRI Late Tri State 61 619 2541
Oct/18/2024 LGA Late Georgia 97 979 4124 36442
Oct/18/2024 LCA Late California 47 477 5391
Oct/18/2024 LMI Late Miami 77 776 2008 22698
Oct/18/2024 LNY Late New York 31 319 1023
Oct/18/2024 LNJ Late New Jersey 65 656 9791
Oct/18/2024 LOHIO Late Ohio 59 597 4086 70774
Oct/18/2024 LIA Late Iowa 68 685 8138
Oct/18/2024 LPA L. Pennsylvania 55 550 9087 25744
Oct/18/2024 EWV West Virginia 29 294 9948
Oct/18/2024 LSC Late S. Carolina 63 638 5243
Oct/18/2024 EMN Minnesota* 61 617
Oct/18/2024 LMIC Late Michigan 54 548 0488
Oct/18/2024 LMD Late Maryland 16 165 2392
Oct/18/2024 LDC Late Wash. DC 69 699 7518 22937
Oct/18/2024 LDE Late Delaware 33 337 2185
Oct/18/2024 LAR Late Arkansas 70 705 3940
Oct/18/2024 ECO Colorado * 85 857
Oct/18/2024 ENE Nebraska* 48 483
Oct/18/2024 LID Late Idaho 53 534 6546
Oct/18/2024 LMO Late Missouri 17 173 4109
Oct/18/2024 EKS Kansas* 69 690
Oct/18/2024 LWI Late Wisconsin 33 338 7376
Oct/18/2024 EOK Oklahoma* 63 634
Oct/18/2024 LCT Late Connecticut 88 883 0850
Oct/18/2024 ELA Louisiana 87 873 1505
Oct/18/2024 LIN Late Indiana 30 302 6969
Oct/18/2024 LKY Late Kentucky 14 143 6857
Oct/18/2024 EWA Washington* 84 846
Oct/18/2024 LVA Late Virginia 28 289 7509
Oct/18/2024 LNC Late N. Carolina 81 817 0145
Oct/18/2024 ENM New Mexico* 80 804
Oct/18/2024 ETN Eve Tennessee 41 413 5680
Oct/18/2024 QC Quebec 88 889 8937
Oct/18/2024 LONT Late Ontario 02 024 3685
Oct/18/2024 ETX Evening Texas 88 888 3930
Oct/18/2024 LTX Late Texas 95 954 8180
Oct/18/2024 WCAN West. Canada* 21 213
Oct/18/2024 EAZ Arizona* 19 197
Oct/18/2024 LRI Late R.Island** 0593
Oct/18/2024 LVT Late Vermont 61 619 2541
Oct/18/2024 LNH LateN.Hampshire 61 619 2541
Oct/18/2024 LME Late Maine 61 619 2541
Oct/18/2024 LMA Late Mass** 7073
Oct/18/2024 NGA Night Georgia 95 952 9556
Oct/17/2024 EGA Early Georgia 73 738 9759 60094
Oct/17/2024 ETRI Early Tri State 13 134 0947
Oct/17/2024 EMI Early Miami 33 331 1028 71178
Oct/17/2024 ECH Early Chicago 02 022 5742
Oct/17/2024 ENY Early New York 22 220 6556
Oct/17/2024 ECA Early California* 85 850
Oct/17/2024 ENJ Early New Jersey 09 092 2876
Oct/17/2024 EOHIO Early Ohio 33 338 7595 53661
Oct/17/2024 MTN Morn Tennessee 81 812 9891
Oct/17/2024 EMD Early Maryland 11 117 0904
Oct/17/2024 EPA E. Pennsylvania 36 365 6655 47755
Oct/17/2024 EMIC Early Michigan 16 169 5108
Oct/17/2024 ESC Early S. Carolina 20 208 0077
Oct/17/2024 EIN Early Indiana 74 744 7956
Oct/17/2024 EIA Early Iowa 76 760 0251
Oct/17/2024 EKY Early Kentucky 15 151 0618
Oct/17/2024 DTN Day Tennessee 62 625 4403
Oct/17/2024 EMO Early Missouri 89 897 1766
Oct/17/2024 EDE Early Delaware 27 270 4842
Oct/17/2024 ECT Early Connecticut 90 902 0598
Oct/17/2024 EDC Early Wash. DC 89 891 2112 41848
Oct/17/2024 EAR Early Arkansas 81 817 5193
Oct/17/2024 EVA Early Virginia 18 187 2697
Oct/17/2024 ENC Early N. Carolina 85 853 1116
Oct/17/2024 EID Early Idaho 01 019 3968
Oct/17/2024 EONT Early Ontario 65 657 8332
Oct/17/2024 MTX Morning Texas 98 986 3735
Oct/17/2024 DTX Daytime Texas 36 361 8149
Oct/17/2024 EMA Early Mass** 1313
Oct/17/2024 ENH E. N.Hampshire 13 134 0947
Oct/17/2024 EVT Early Vermont 13 134 0947
Oct/17/2024 EME Early Maine 13 134 0947
Oct/17/2024 MKS Midday Kansas* 66 663
Oct/17/2024 MNM M. N.Mexico* 86 869
Oct/17/2024 MCO M. Colorado* 59 595
Oct/17/2024 EEWI Early Wisconsin 34 343 0349
Oct/17/2024 LCH Late Chicago 22 221 2833
Oct/17/2024 LGA Late Georgia 62 621 3226 64600
Oct/17/2024 LTRI Late Tri State 54 547 5054
Oct/17/2024 LCA Late California 74 748 4656
Oct/17/2024 LMI Late Miami 92 929 7783 38334
Oct/17/2024 LNY Late New York 78 782 0148
Oct/17/2024 LNJ Late New Jersey 27 271 7869
Oct/17/2024 LOHIO Late Ohio 35 358 6778 91189
Oct/17/2024 LIA Late Iowa 21 214 7552
Oct/17/2024 LPA L. Pennsylvania 19 195 4209 65814
Oct/17/2024 EWV West Virginia 26 268 4383
Oct/17/2024 LSC Late S. Carolina 32 324 4455
Oct/17/2024 EMN Minnesota* 81 810
Oct/17/2024 LMIC Late Michigan 32 324 0501
Oct/17/2024 LMD Late Maryland 00 004 0356
Oct/17/2024 LDC Late Wash. DC 79 796 8448 70361
Oct/17/2024 LDE Late Delaware 24 245 9317
Oct/17/2024 LAR Late Arkansas 56 562 8724
Oct/17/2024 ECO Colorado * 81 810
Oct/17/2024 ENE Nebraska* 67 677
Oct/17/2024 LID Late Idaho 12 122 0092
Oct/17/2024 LMO Late Missouri 22 220 4554
Oct/17/2024 EOK Oklahoma* 49 494
Oct/17/2024 LWI Late Wisconsin 19 199 5462
Oct/17/2024 EKS Kansas* 38 385
Oct/17/2024 LCT Late Connecticut 60 609 4599
Oct/17/2024 ELA Louisiana 94 940 6920
Oct/17/2024 LIN Late Indiana 69 697 7940
Oct/17/2024 LKY Late Kentucky 30 302 6715
Oct/17/2024 EWA Washington* 42 421
Oct/17/2024 LVA Late Virginia 58 588 5433
Oct/17/2024 LNC Late N. Carolina 17 171 1693
Oct/17/2024 ENM New Mexico* 63 630
Oct/17/2024 ETN Eve Tennessee 14 140 1337
Oct/17/2024 QC Quebec 46 462 7357
Oct/17/2024 LONT Late Ontario 03 033 4513
Oct/17/2024 ETX Evening Texas 69 697 8983
Oct/17/2024 LTX Late Texas 68 682 8193
Oct/17/2024 WCAN West. Canada* 73 739
Oct/17/2024 EAZ Arizona* 98 982
Oct/17/2024 LRI Late R.Island** 9779
Oct/17/2024 LVT Late Vermont 54 547 5054
Oct/17/2024 LNH LateN.Hampshire 54 547 5054
Oct/17/2024 LME Late Maine 54 547 5054
Oct/17/2024 LMA Late Mass** 6829
Oct/17/2024 NGA Night Georgia 06 061 3356
Oct/16/2024 EGA Early Georgia 74 749 2967 21535
Oct/16/2024 ETRI Early Tri State 26 268 3816
Oct/16/2024 EMI Early Miami 64 641 0519 30458
Oct/16/2024 ECH Early Chicago 43 437 6154
Oct/16/2024 ENY Early New York 54 548 6143
Oct/16/2024 ECA Early California* 09 099
Oct/16/2024 ENJ Early New Jersey 69 696 6893
Oct/16/2024 EOHIO Early Ohio 58 583 0489 21089
Oct/16/2024 MTN Morn Tennessee 83 835 2525
Oct/16/2024 EPA E. Pennsylvania 56 567 9952 31498
Oct/16/2024 EMD Early Maryland 62 620 6540
Oct/16/2024 EMIC Early Michigan 67 675 9990
Oct/16/2024 ESC Early S. Carolina 14 143 1169
Oct/16/2024 EIA Early Iowa 31 316 9021
Oct/16/2024 EIN Early Indiana 74 742 0865
Oct/16/2024 EKY Early Kentucky 62 620 0148
Oct/16/2024 DTN Day Tennessee 16 160 4093
Oct/16/2024 EMO Early Missouri 22 227 8362
Oct/16/2024 EDE Early Delaware 56 568 6116
Oct/16/2024 ECT Early Connecticut 77 777 2184
Oct/16/2024 EDC Early Wash. DC 32 322 8400 09031
Oct/16/2024 EAR Early Arkansas 12 128 7401
Oct/16/2024 EVA Early Virginia 61 611 8938
Oct/16/2024 ENC Early N. Carolina 28 283 3882
Oct/16/2024 EID Early Idaho 80 801 3337
Oct/16/2024 EONT Early Ontario 40 402 9230
Oct/16/2024 MTX Morning Texas 76 760 1260
Oct/16/2024 DTX Daytime Texas 91 910 1831
Oct/16/2024 EMA Early Mass** 2321
Oct/16/2024 ENH E. N.Hampshire 26 268 3816
Oct/16/2024 EME Early Maine 26 268 3816
Oct/16/2024 EVT Early Vermont 26 268 3816
Oct/16/2024 MKS Midday Kansas* 28 283
Oct/16/2024 MNM M. N.Mexico* 00 004
Oct/16/2024 MCO M. Colorado* 14 140
Oct/16/2024 EEWI Early Wisconsin 83 834 6386
Oct/16/2024 LCH Late Chicago 53 536 9689
Oct/16/2024 LTRI Late Tri State 28 282 8561
Oct/16/2024 LGA Late Georgia 38 384 6805 06790
Oct/16/2024 LCA Late California 51 518 9514
Oct/16/2024 LMI Late Miami 15 150 7292 23393
Oct/16/2024 LNY Late New York 64 643 4282
Oct/16/2024 LNJ Late New Jersey 39 394 9075
Oct/16/2024 LOHIO Late Ohio 60 602 4962 75922
Oct/16/2024 LIA Late Iowa 66 669 9087
Oct/16/2024 LPA L. Pennsylvania 04 040 8395 12596
Oct/16/2024 EWV West Virginia 92 923 8912
Oct/16/2024 LSC Late S. Carolina 48 486 9581
Oct/16/2024 EMN Minnesota* 00 008
Oct/16/2024 LMIC Late Michigan 02 020 7054
Oct/16/2024 LMD Late Maryland 59 597 4423
Oct/16/2024 LDC Late Wash. DC 49 495 4876 21775
Oct/16/2024 LAR Late Arkansas 24 241 9938
Oct/16/2024 LDE Late Delaware 52 524 3638
Oct/16/2024 ECO Colorado * 50 509
Oct/16/2024 ENE Nebraska* 17 176
Oct/16/2024 LID Late Idaho 85 857 0351
Oct/16/2024 LMO Late Missouri 71 712 0927
Oct/16/2024 EOK Oklahoma* 89 897
Oct/16/2024 EKS Kansas* 81 812
Oct/16/2024 LWI Late Wisconsin 58 588 5182
Oct/16/2024 LCT Late Connecticut 05 054 5970
Oct/16/2024 ELA Louisiana 28 282 6366
Oct/16/2024 LIN Late Indiana 36 363 8689
Oct/16/2024 LKY Late Kentucky 80 805 8360
Oct/16/2024 LVA Late Virginia 76 767 3668
Oct/16/2024 EWA Washington* 29 294
Oct/16/2024 LNC Late N. Carolina 57 573 8223
Oct/16/2024 ENM New Mexico* 40 405
Oct/16/2024 ETN Eve Tennessee 10 104 9458
Oct/16/2024 QC Quebec 29 298 6510
Oct/16/2024 LONT Late Ontario 92 924 1201
Oct/16/2024 ETX Evening Texas 75 756 9589
Oct/16/2024 LTX Late Texas 27 279 6774
Oct/16/2024 WCAN West. Canada* 77 778
Oct/16/2024 EAZ Arizona* 99 994
Oct/16/2024 LRI Late R.Island** 5487
Oct/16/2024 LVT Late Vermont 28 282 8561
Oct/16/2024 LME Late Maine 28 282 8561
Oct/16/2024 LNH LateN.Hampshire 28 282 8561
Oct/16/2024 LMA Late Mass** 2377
Oct/16/2024 NGA Night Georgia 72 723 1927
Oct/15/2024 EGA Early Georgia 87 876 9714 90506
Oct/15/2024 ETRI Early Tri State 74 749 9178
Oct/15/2024 EMI Early Miami 88 881 8866 69371
Oct/15/2024 ECH Early Chicago 31 313 4625
Oct/15/2024 ENY Early New York 17 173 3215
Oct/15/2024 ECA Early California* 65 654
Oct/15/2024 ENJ Early New Jersey 58 582 8687
Oct/15/2024 EOHIO Early Ohio 23 236 0882 28024
Oct/15/2024 MTN Morn Tennessee 71 716 4468
Oct/15/2024 EPA E. Pennsylvania 36 366 4745 90996
Oct/15/2024 EMD Early Maryland 31 312 4744
Oct/15/2024 EMIC Early Michigan 77 774 3312
Oct/15/2024 ESC Early S. Carolina 63 632 5807
Oct/15/2024 EIA Early Iowa 47 477 5073
Oct/15/2024 EIN Early Indiana 46 464 4901
Oct/15/2024 EKY Early Kentucky 85 857 1109
Oct/15/2024 DTN Day Tennessee 21 210 8212
Oct/15/2024 EMO Early Missouri 54 545 7122
Oct/15/2024 ECT Early Connecticut 52 525 9553
Oct/15/2024 EDC Early Wash. DC 07 078 8792 21119
Oct/15/2024 EDE Early Delaware 95 956 3766
Oct/15/2024 EAR Early Arkansas 04 046 6307
Oct/15/2024 EVA Early Virginia 18 189 5681
Oct/15/2024 ENC Early N. Carolina 44 448 3367
Oct/15/2024 EID Early Idaho 49 499 8878
Oct/15/2024 EONT Early Ontario 05 057 0708
Oct/15/2024 MTX Morning Texas 48 483 0582
Oct/15/2024 DTX Daytime Texas 86 860 1020
Oct/15/2024 EMA Early Mass** 3188
Oct/15/2024 ENH E. N.Hampshire 74 749 9178
Oct/15/2024 EVT Early Vermont 74 749 9178
Oct/15/2024 EME Early Maine 74 749 9178
