| Date | House | 2 Ball | 3 Ball | 4 Ball | 5 Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar/24/2026 | EGA Early Georgia | 28 | 285 | 8002 | 46846 |
| Mar/24/2026 | ETRI Early Tri State | 47 | 473 | 4052 | |
| Mar/24/2026 | EMI Early Miami | 67 | 675 | 9521 | 57272 |
| Mar/24/2026 | ECH Early Chicago | 13 | 132 | 9839 | |
| Mar/24/2026 | ENY Early New York | 53 | 539 | 4609 | |
| Mar/24/2026 | ECA Early California* | 20 | 206 | ||
| Mar/24/2026 | ENJ Early New Jersey | 80 | 807 | 7318 | |
| Mar/24/2026 | EOHIO Early Ohio | 03 | 030 | 4498 | 47464 |
| Mar/24/2026 | MTN Morn Tennessee | 21 | 212 | 9779 | |
| Mar/24/2026 | EPA E. Pennsylvania | 49 | 491 | 7756 | 45100 |
| Mar/24/2026 | EMD Early Maryland | 36 | 366 | 5824 | |
| Mar/24/2026 | EMIC Early Michigan | 71 | 711 | 4978 | |
| Mar/24/2026 | ESC Early S. Carolina | 18 | 185 | 3777 | |
| Mar/24/2026 | EIN Early Indiana | 73 | 731 | 9746 | |
| Mar/24/2026 | EIA Early Iowa | 02 | 025 | 1641 | |
| Mar/24/2026 | EKY Early Kentucky | 55 | 559 | 2610 | |
| Mar/24/2026 | DTN Day Tennessee | 87 | 873 | 7433 | |
| Mar/24/2026 | EMO Early Missouri | 21 | 214 | 2773 | |
| Mar/24/2026 | EDE Early Delaware | 76 | 767 | 5965 | |
| Mar/24/2026 | ECT Early Connecticut | 36 | 366 | 4887 | |
| Mar/24/2026 | EDC Early Wash. DC | 25 | 250 | 3433 | 59822 |
| Mar/24/2026 | EAR Early Arkansas | 47 | 470 | 2474 | |
| Mar/24/2026 | EVA Early Virginia | 74 | 740 | 2892 | |
| Mar/24/2026 | ENC Early N. Carolina | 48 | 483 | 3093 | |
| Mar/24/2026 | EID Early Idaho | 41 | 410 | 8520 | |
| Mar/24/2026 | EONT Early Ontario | 98 | 984 | 4027 | |
| Mar/24/2026 | MTX Morning Texas | 98 | 987 | 8223 | |
| Mar/24/2026 | DTX Daytime Texas | 97 | 977 | 5356 | |
| Mar/24/2026 | EMA Early Mass** | 7765 | |||
| Mar/24/2026 | ENH E. N.Hampshire | 47 | 473 | 4052 | |
| Mar/24/2026 | EVT Early Vermont | 47 | 473 | 4052 | |
| Mar/24/2026 | EME Early Maine | 47 | 473 | 4052 | |
| Mar/24/2026 | MKS Midday Kansas* | 40 | 408 | ||
| Mar/24/2026 | MNM M. N.Mexico* | 15 | 158 | ||
| Mar/24/2026 | MCO M. Colorado* | 59 | 590 | ||
| Mar/24/2026 | EEWI Early Wisconsin | 63 | 631 | 1670 | |
| Mar/24/2026 | LTRI Late Tri State | 10 | 100 | 8507 | |
| Mar/24/2026 | LGA Late Georgia | 04 | 049 | 0183 | 30364 |
| Mar/24/2026 | LCA Late California | 70 | 708 | 3496 | |
| Mar/24/2026 | LOHIO Late Ohio | 93 | 930 | 8302 | 06014 |
| Mar/24/2026 | LPA L. Pennsylvania | 60 | 605 | 2376 | 33889 |
| Mar/24/2026 | EWV West Virginia | 24 | 249 | 0435 | |
| Mar/24/2026 | LSC Late S. Carolina | 16 | 168 | 8188 | |
| Mar/24/2026 | EMN Minnesota* | 52 | 523 | ||
| Mar/24/2026 | LMIC Late Michigan | 27 | 273 | 0753 | |
| Mar/24/2026 | LMD Late Maryland | 51 | 519 | 3602 | |
| Mar/24/2026 | LDC Late Wash. DC | 27 | 279 | 5229 | 66791 |
| Mar/24/2026 | LAR Late Arkansas | 92 | 929 | 2386 | |
| Mar/24/2026 | LDE Late Delaware | 32 | 326 | 6622 | |
| Mar/24/2026 | ECO Colorado * | 38 | 387 | ||
| Mar/24/2026 | ETN Eve Tennessee | 18 | 180 | 8154 | |
| Mar/24/2026 | ETX Evening Texas | 05 | 051 | 2325 | |
| Mar/24/2026 | LRI Late R.Island** | 7868 | |||
| Mar/24/2026 | LVT Late Vermont | 10 | 100 | 8507 | |
| Mar/24/2026 | LNH LateN.Hampshire | 10 | 100 | 8507 | |
| Mar/24/2026 | LME Late Maine | 10 | 100 | 8507 | |
| Mar/24/2026 | LMA Late Mass** | 1180 | |||
| Mar/23/2026 | EGA Early Georgia | 30 | 300 | 2750 | 12048 |
| Mar/23/2026 | ETRI Early Tri State | 48 | 484 | 3161 | |
| Mar/23/2026 | EMI Early Miami | 19 | 196 | 7559 | 46842 |
| Mar/23/2026 | ECH Early Chicago | 44 | 449 | 8646 | |
| Mar/23/2026 | ENY Early New York | 93 | 939 | 0781 | |
| Mar/23/2026 | ECA Early California* | 98 | 989 | ||
| Mar/23/2026 | ENJ Early New Jersey | 58 | 589 | 3634 | |
| Mar/23/2026 | EOHIO Early Ohio | 76 | 766 | 2259 | 73955 |
| Mar/23/2026 | MTN Morn Tennessee | 90 | 908 | 8234 | |
| Mar/23/2026 | EPA E. Pennsylvania | 59 | 594 | 9994 | 72250 |
| Mar/23/2026 | EMD Early Maryland | 42 | 422 | 5948 | |
| Mar/23/2026 | EMIC Early Michigan | 12 | 126 | 1704 | |
| Mar/23/2026 | ESC Early S. Carolina | 70 | 707 | 6390 | |
| Mar/23/2026 | EIA Early Iowa | 83 | 839 | 3432 | |
| Mar/23/2026 | EIN Early Indiana | 99 | 990 | 5745 | |
| Mar/23/2026 | EKY Early Kentucky | 79 | 799 | 5735 | |
| Mar/23/2026 | DTN Day Tennessee | 06 | 066 | 6268 | |
| Mar/23/2026 | EMO Early Missouri | 75 | 753 | 6525 | |
| Mar/23/2026 | EDE Early Delaware | 35 | 355 | 5998 | |
| Mar/23/2026 | EDC Early Wash. DC | 01 | 014 | 3890 | 29469 |
| Mar/23/2026 | ECT Early Connecticut | 00 | 000 | 0199 | |
| Mar/23/2026 | EAR Early Arkansas | 95 | 953 | 8190 | |
| Mar/23/2026 | EVA Early Virginia | 21 | 214 | 4741 | |
| Mar/23/2026 | ENC Early N. Carolina | 79 | 794 | 9063 | |
| Mar/23/2026 | EID Early Idaho | 05 | 057 | 2972 | |
| Mar/23/2026 | EONT Early Ontario | 86 | 862 | 0767 | |
| Mar/23/2026 | MTX Morning Texas | 25 | 254 | 4452 | |
| Mar/23/2026 | DTX Daytime Texas | 91 | 911 | 5452 | |
| Mar/23/2026 | EMA Early Mass** | 2768 | |||
| Mar/23/2026 | ENH E. N.Hampshire | 48 | 484 | 3161 | |
| Mar/23/2026 | EVT Early Vermont | 48 | 484 | 3161 | |
| Mar/23/2026 | EME Early Maine | 48 | 484 | 3161 | |
| Mar/23/2026 | MKS Midday Kansas* | 02 | 027 | ||
| Mar/23/2026 | MNM M. N.Mexico* | 43 | 435 | ||
| Mar/23/2026 | MCO M. Colorado* | 54 | 545 | ||
| Mar/23/2026 | EEWI Early Wisconsin | 80 | 803 | 1931 | |
| Mar/23/2026 | LCH Late Chicago | 23 | 234 | 4461 | |
| Mar/23/2026 | LTRI Late Tri State | 52 | 526 | 0786 | |
| Mar/23/2026 | LGA Late Georgia | 05 | 050 | 6404 | 20203 |
| Mar/23/2026 | LCA Late California | 18 | 187 | 7207 | |
| Mar/23/2026 | LMI Late Miami | 23 | 232 | 8271 | 01731 |
| Mar/23/2026 | LNY Late New York | 40 | 409 | 7956 | |
| Mar/23/2026 | LNJ Late New Jersey | 38 | 380 | 1169 | |
| Mar/23/2026 | LOHIO Late Ohio | 65 | 655 | 1778 | 46860 |
| Mar/23/2026 | LIA Late Iowa | 00 | 006 | 7367 | |
| Mar/23/2026 | LPA L. Pennsylvania | 56 | 569 | 2361 | 00100 |
| Mar/23/2026 | EWV West Virginia | 18 | 184 | 5660 | |
| Mar/23/2026 | LSC Late S. Carolina | 00 | 005 | 3095 | |
| Mar/23/2026 | EMN Minnesota* | 52 | 529 | ||
| Mar/23/2026 | LMIC Late Michigan | 45 | 455 | 9501 | |
| Mar/23/2026 | LMD Late Maryland | 98 | 985 | 3920 | |
| Mar/23/2026 | LDC Late Wash. DC | 54 | 546 | 4075 | 30195 |
| Mar/23/2026 | LDE Late Delaware | 05 | 059 | 9070 | |
| Mar/23/2026 | LAR Late Arkansas | 85 | 857 | 1871 | |
| Mar/23/2026 | ECO Colorado * | 50 | 505 | ||
| Mar/23/2026 | ENE Nebraska* | 92 | 920 | ||
| Mar/23/2026 | LID Late Idaho | 61 | 618 | 6133 | |
| Mar/23/2026 | LMO Late Missouri | 46 | 469 | 1126 | |
| Mar/23/2026 | EKS Kansas* | 78 | 785 | ||
| Mar/23/2026 | LWI Late Wisconsin | 24 | 246 | 9190 | |
| Mar/23/2026 | EOK Oklahoma* | 54 | 541 | ||
| Mar/23/2026 | LCT Late Connecticut | 91 | 917 | 0505 | |
| Mar/23/2026 | ELA Louisiana | 93 | 935 | 4113 | |
| Mar/23/2026 | LIN Late Indiana | 42 | 420 | 8645 | |
| Mar/23/2026 | LKY Late Kentucky | 76 | 769 | 8426 | |
| Mar/23/2026 | EWA Washington* | 30 | 301 | ||
| Mar/23/2026 | LVA Late Virginia | 44 | 447 | 0247 | |
| Mar/23/2026 | LNC Late N. Carolina | 61 | 615 | 1770 | |
| Mar/23/2026 | ENM New Mexico* | 71 | 719 | ||
| Mar/23/2026 | ETN Eve Tennessee | 04 | 043 | 6347 | |
| Mar/23/2026 | QC Quebec | 20 | 202 | 0792 | |
| Mar/23/2026 | LONT Late Ontario | 17 | 172 | 3283 | |
| Mar/23/2026 | ETX Evening Texas | 82 | 827 | 4459 | |
| Mar/23/2026 | LTX Late Texas | 53 | 538 | 8186 | |
| Mar/23/2026 | WCAN West. Canada* | 50 | 503 | ||
| Mar/23/2026 | EAZ Arizona* | 90 | 904 | ||
| Mar/23/2026 | LRI Late R.Island** | 5074 | |||
| Mar/23/2026 | LVT Late Vermont | 52 | 526 | 0786 | |
| Mar/23/2026 | LNH LateN.Hampshire | 52 | 526 | 0786 | |
| Mar/23/2026 | LME Late Maine | 52 | 526 | 0786 | |
| Mar/23/2026 | LMA Late Mass** | 6061 | |||
| Mar/23/2026 | NGA Night Georgia | 89 | 898 | 8640 | |
| Mar/22/2026 | EGA Early Georgia | 16 | 168 | 7604 | 53825 |
| Mar/22/2026 | ETRI Early Tri State | 03 | 031 | 2441 | |
| Mar/22/2026 | EMI Early Miami | 98 | 985 | 5693 | 64426 |
| Mar/22/2026 | ECH Early Chicago | 12 | 122 | 9243 | |
| Mar/22/2026 | ENY Early New York | 89 | 892 | 4513 | |
| Mar/22/2026 | ECA Early California* | 76 | 762 | ||
| Mar/22/2026 | ENJ Early New Jersey | 86 | 867 | 0063 | |
| Mar/22/2026 | EOHIO Early Ohio | 84 | 845 | 6150 | 66292 |
| Mar/22/2026 | EMD Early Maryland | 24 | 249 | 6422 | |
| Mar/22/2026 | EPA E. Pennsylvania | 85 | 857 | 1095 | 17696 |
| Mar/22/2026 | EMIC Early Michigan | 89 | 890 | 5192 | |
| Mar/22/2026 | EIA Early Iowa | 30 | 303 | 0529 | |
| Mar/22/2026 | EIN Early Indiana | 99 | 991 | 2331 | |
| Mar/22/2026 | EKY Early Kentucky | 22 | 226 | 7413 | |
| Mar/22/2026 | EDE Early Delaware | 05 | 056 | 6095 | |
| Mar/22/2026 | EMO Early Missouri | 21 | 213 | 7143 | |
| Mar/22/2026 | EDC Early Wash. DC | 18 | 181 | 7287 | 69148 |
| Mar/22/2026 | ECT Early Connecticut | 30 | 303 | 6537 | |
| Mar/22/2026 | EVA Early Virginia | 04 | 048 | 0973 | |
| Mar/22/2026 | ENC Early N. Carolina | 53 | 532 | 9954 | |
| Mar/22/2026 | EID Early Idaho | 95 | 958 | 1970 | |
| Mar/22/2026 | EONT Early Ontario | 21 | 211 | 7337 | |
| Mar/22/2026 | EMA Early Mass** | 8217 | |||
| Mar/22/2026 | ENH E. N.Hampshire | 03 | 031 | 2441 | |
| Mar/22/2026 | EVT Early Vermont | 03 | 031 | 2441 | |
| Mar/22/2026 | EME Early Maine | 03 | 031 | 2441 | |
| Mar/22/2026 | MKS Midday Kansas* | 30 | 308 | ||
| Mar/22/2026 | MNM M. N.Mexico* | 15 | 153 | ||
| Mar/22/2026 | MCO M. Colorado* | 90 | 903 | ||
| Mar/22/2026 | EEWI Early Wisconsin | 17 | 178 | 8960 | |
| Mar/22/2026 | LCH Late Chicago | 75 | 757 | 7066 | |
| Mar/22/2026 | LTRI Late Tri State | 99 | 998 | 9662 | |
| Mar/22/2026 | LGA Late Georgia | 12 | 127 | 4383 | 40094 |
| Mar/22/2026 | LCA Late California | 90 | 901 | 9612 | |
| Mar/22/2026 | LMI Late Miami | 67 | 676 | 5551 | 52629 |
| Mar/22/2026 | LNY Late New York | 61 | 618 | 0783 | |
| Mar/22/2026 | LNJ Late New Jersey | 56 | 563 | 8073 | |
| Mar/22/2026 | LOHIO Late Ohio | 91 | 910 | 7676 | 30259 |
| Mar/22/2026 | LIA Late Iowa | 59 | 598 | 7362 | |
| Mar/22/2026 | LPA L. Pennsylvania | 58 | 580 | 8667 | 10902 |
| Mar/22/2026 | LSC Late S. Carolina | 91 | 916 | 7911 | |
| Mar/22/2026 | EMN Minnesota* | 82 | 826 | ||
| Mar/22/2026 | LMIC Late Michigan | 27 | 275 | 8501 | |
| Mar/22/2026 | LMD Late Maryland | 97 | 973 | 0909 | |
| Mar/22/2026 | LDC Late Wash. DC | 89 | 895 | 0269 | 80981 |
| Mar/22/2026 | LDE Late Delaware | 84 | 844 | 0398 | |
| Mar/22/2026 | LAR Late Arkansas | 43 | 434 | 8661 | |
| Mar/22/2026 | ECO Colorado * | 39 | 398 | ||
| Mar/22/2026 | ENE Nebraska* | 70 | 708 | ||
| Mar/22/2026 | LID Late Idaho | 57 | 575 | 0795 | |
| Mar/22/2026 | LMO Late Missouri | 13 | 138 | 8528 | |
| Mar/22/2026 | LWI Late Wisconsin | 42 | 424 | 1874 | |
| Mar/22/2026 | EOK Oklahoma* | 54 | 547 | ||
| Mar/22/2026 | EKS Kansas* | 20 | 204 | ||
| Mar/22/2026 | LCT Late Connecticut | 50 | 500 | 1602 | |
| Mar/22/2026 | ELA Louisiana | 03 | 036 | 5940 | |
| Mar/22/2026 | LIN Late Indiana | 06 | 065 | 6589 | |
| Mar/22/2026 | LKY Late Kentucky | 51 | 510 | 5035 | |
| Mar/22/2026 | LVA Late Virginia | 74 | 742 | 7240 | |
| Mar/22/2026 | EWA Washington* | 79 | 790 | ||
| Mar/22/2026 | LNC Late N. Carolina | 24 | 242 | 7883 | |
| Mar/22/2026 | ENM New Mexico* | 88 | 888 | ||
| Mar/22/2026 | ETN Eve Tennessee | 47 | 470 | 1513 | |
| Mar/22/2026 | QC Quebec | 13 | 133 | 7700 | |
| Mar/22/2026 | LONT Late Ontario | 09 | 099 | 2231 | |
| Mar/22/2026 | WCAN West. Canada* | 86 | 865 | ||
| Mar/22/2026 | EAZ Arizona* | 22 | 224 | ||
| Mar/22/2026 | LRI Late R.Island** | 8901 | |||
| Mar/22/2026 | LVT Late Vermont | 99 | 998 | 9662 | |
| Mar/22/2026 | LNH LateN.Hampshire | 99 | 998 | 9662 | |
| Mar/22/2026 | LME Late Maine | 99 | 998 | 9662 | |
| Mar/22/2026 | LMA Late Mass** | 6630 | |||
| Mar/22/2026 | NGA Night Georgia | 55 | 551 | 4994 | |
| Mar/21/2026 | EGA Early Georgia | 77 | 773 | 9849 | 74135 |
| Mar/21/2026 | ETRI Early Tri State | 60 | 603 | 1328 | |
| Mar/21/2026 | EMI Early Miami | 46 | 466 | 2305 | 70193 |
| Mar/21/2026 | ECH Early Chicago | 04 | 045 | 5552 | |
| Mar/21/2026 | ENY Early New York | 27 | 271 | 7486 | |
| Mar/21/2026 | ECA Early California* | 29 | 293 | ||
| Mar/21/2026 | ENJ Early New Jersey | 99 | 992 | 2803 | |
| Mar/21/2026 | EOHIO Early Ohio | 75 | 759 | 0744 | 48967 |
| Mar/21/2026 | MTN Morn Tennessee | 91 | 917 | 1808 | |
| Mar/21/2026 | EPA E. Pennsylvania | 57 | 573 | 1185 | 77702 |
| Mar/21/2026 | EMD Early Maryland | 09 | 096 | 6072 | |
| Mar/21/2026 | EMIC Early Michigan | 27 | 276 | 5462 | |
| Mar/21/2026 | ESC Early S. Carolina | 18 | 184 | 1413 | |
| Mar/21/2026 | EIN Early Indiana | 91 | 912 | 9664 | |
| Mar/21/2026 | EIA Early Iowa | 33 | 335 | 8740 | |
| Mar/21/2026 | EKY Early Kentucky | 79 | 796 | 2566 | |
| Mar/21/2026 | DTN Day Tennessee | 20 | 206 | 2021 | |
| Mar/21/2026 | EMO Early Missouri | 51 | 511 | 4745 | |
| Mar/21/2026 | EDE Early Delaware | 54 | 547 | 1485 | |
| Mar/21/2026 | EDC Early Wash. DC | 90 | 903 | 3430 | 54266 |
| Mar/21/2026 | ECT Early Connecticut | 95 | 954 | 7736 | |
| Mar/21/2026 | EAR Early Arkansas | 95 | 954 | 6689 | |
| Mar/21/2026 | EVA Early Virginia | 94 | 940 | 9435 | |
| Mar/21/2026 | ENC Early N. Carolina | 55 | 550 | 8372 | |
| Mar/21/2026 | EID Early Idaho | 00 | 003 | 5696 | |
| Mar/21/2026 | EONT Early Ontario | 14 | 148 | 1505 | |
| Mar/21/2026 | MTX Morning Texas | 82 | 824 | 6816 | |
| Mar/21/2026 | DTX Daytime Texas | 33 | 339 | 8289 | |
| Mar/21/2026 | EMA Early Mass** | 5412 | |||
| Mar/21/2026 | ENH E. N.Hampshire | 60 | 603 | 1328 | |
| Mar/21/2026 | EVT Early Vermont | 60 | 603 | 1328 | |
| Mar/21/2026 | EME Early Maine | 60 | 603 | 1328 | |
| Mar/21/2026 | MKS Midday Kansas* | 87 | 871 | ||
| Mar/21/2026 | MNM M. N.Mexico* | 17 | 179 | ||
| Mar/21/2026 | MCO M. Colorado* | 62 | 620 | ||
| Mar/21/2026 | EEWI Early Wisconsin | 06 | 066 | 5172 | |
| Mar/21/2026 | LCH Late Chicago | 11 | 112 | 3419 | |
| Mar/21/2026 | LTRI Late Tri State | 35 | 351 | 2673 | |
| Mar/21/2026 | LGA Late Georgia | 05 | 056 | 8253 | 74380 |
| Mar/21/2026 | LCA Late California | 68 | 681 | 4829 | |
| Mar/21/2026 | LMI Late Miami | 46 | 465 | 8842 | 93753 |
| Mar/21/2026 | LNY Late New York | 89 | 899 | 2193 | |
| Mar/21/2026 | LNJ Late New Jersey | 95 | 950 | 3304 | |
| Mar/21/2026 | LOHIO Late Ohio | 09 | 091 | 7807 | 67539 |
| Mar/21/2026 | LIA Late Iowa | 85 | 852 | 1343 | |
| Mar/21/2026 | LPA L. Pennsylvania | 10 | 107 | 4229 | 68649 |
| Mar/21/2026 | EWV West Virginia | 45 | 452 | 1993 | |
| Mar/21/2026 | LSC Late S. Carolina | 13 | 132 | 4029 | |
| Mar/21/2026 | EMN Minnesota* | 23 | 230 | ||
| Mar/21/2026 | LMIC Late Michigan | 69 | 699 | 8730 | |
| Mar/21/2026 | LMD Late Maryland | 95 | 955 | 4048 | |
| Mar/21/2026 | LDC Late Wash. DC | 56 | 560 | 6959 | 46167 |
| Mar/21/2026 | LDE Late Delaware | 88 | 888 | 8960 | |
| Mar/21/2026 | LAR Late Arkansas | 56 | 564 | 4837 | |
| Mar/21/2026 | ECO Colorado * | 03 | 038 | ||
| Mar/21/2026 | ENE Nebraska* | 33 | 338 | ||
| Mar/21/2026 | LID Late Idaho | 61 | 614 | 6063 | |
| Mar/21/2026 | LMO Late Missouri | 38 | 381 | 6017 | |
| Mar/21/2026 | EKS Kansas* | 02 | 023 | ||
| Mar/21/2026 | LWI Late Wisconsin | 24 | 242 | 9439 | |
| Mar/21/2026 | EOK Oklahoma* | 49 | 490 | ||
| Mar/21/2026 | LCT Late Connecticut | 39 | 394 | 2490 | |
| Mar/21/2026 | ELA Louisiana | 67 | 676 | 3665 | |
| Mar/21/2026 | LIN Late Indiana | 23 | 230 | 1692 | |
| Mar/21/2026 | LKY Late Kentucky | 84 | 843 | 4867 | |
| Mar/21/2026 | LVA Late Virginia | 16 | 164 | 1195 | |
| Mar/21/2026 | EWA Washington* | 63 | 631 | ||
| Mar/21/2026 | LNC Late N. Carolina | 53 | 537 | 7290 | |
| Mar/21/2026 | ENM New Mexico* | 79 | 797 | ||
| Mar/21/2026 | ETN Eve Tennessee | 06 | 066 | 4111 | |
| Mar/21/2026 | QC Quebec | 70 | 704 | 2632 | |
| Mar/21/2026 | LONT Late Ontario | 84 | 842 | 7694 | |
| Mar/21/2026 | ETX Evening Texas | 92 | 924 | 3399 | |
| Mar/21/2026 | LTX Late Texas | 93 | 934 | 3728 | |
| Mar/21/2026 | WCAN West. Canada* | 46 | 463 | ||
| Mar/21/2026 | EAZ Arizona* | 74 | 740 | ||
| Mar/21/2026 | LRI Late R.Island** | 2363 | |||
| Mar/21/2026 | LVT Late Vermont | 35 | 351 | 2673 | |
| Mar/21/2026 | LNH LateN.Hampshire | 35 | 351 | 2673 | |
| Mar/21/2026 | LME Late Maine | 35 | 351 | 2673 | |
| Mar/21/2026 | LMA Late Mass** | 4362 | |||
| Mar/21/2026 | NGA Night Georgia | 82 | 824 | 2182 | |
| Mar/20/2026 | EGA Early Georgia | 58 | 583 | 6255 | 23846 |
| Mar/20/2026 | ETRI Early Tri State | 87 | 876 | 1051 | |
| Mar/20/2026 | EMI Early Miami | 03 | 033 | 1733 | 16342 |
| Mar/20/2026 | ECH Early Chicago | 78 | 782 | 2227 | |
| Mar/20/2026 | ENY Early New York | 40 | 401 | 5470 | |
| Mar/20/2026 | ECA Early California* | 14 | 147 | ||
| Mar/20/2026 | ENJ Early New Jersey | 33 | 337 | 2916 | |
| Mar/20/2026 | EOHIO Early Ohio | 36 | 369 | 1754 | 39810 |
| Mar/20/2026 | MTN Morn Tennessee | 55 | 558 | 1905 | |
| Mar/20/2026 | EPA E. Pennsylvania | 20 | 201 | 9157 | 14533 |
| Mar/20/2026 | EMD Early Maryland | 31 | 314 | 3127 | |
| Mar/20/2026 | EMIC Early Michigan | 78 | 780 | 2273 | |
| Mar/20/2026 | ESC Early S. Carolina | 43 | 437 | 8136 | |
| Mar/20/2026 | EIA Early Iowa | 49 | 497 | 9578 | |
| Mar/20/2026 | EIN Early Indiana | 51 | 515 | 0207 | |
| Mar/20/2026 | EKY Early Kentucky | 71 | 711 | 8321 | |
| Mar/20/2026 | DTN Day Tennessee | 46 | 469 | 2202 | |
| Mar/20/2026 | EMO Early Missouri | 60 | 604 | 3056 | |
| Mar/20/2026 | EDE Early Delaware | 79 | 799 | 8507 | |
| Mar/20/2026 | EDC Early Wash. DC | 95 | 951 | 8856 | 94155 |
| Mar/20/2026 | ECT Early Connecticut | 93 | 936 | 4367 | |
| Mar/20/2026 | EAR Early Arkansas | 51 | 512 | 0907 | |
| Mar/20/2026 | EVA Early Virginia | 77 | 776 | 1756 | |
| Mar/20/2026 | ENC Early N. Carolina | 53 | 532 | 9075 | |
| Mar/20/2026 | EID Early Idaho | 80 | 802 | 4531 | |
| Mar/20/2026 | EONT Early Ontario | 94 | 941 | 4272 | |
| Mar/20/2026 | MTX Morning Texas | 50 | 501 | 0420 | |
| Mar/20/2026 | DTX Daytime Texas | 66 | 663 | 2594 | |
| Mar/20/2026 | EMA Early Mass** | 1801 | |||
| Mar/20/2026 | ENH E. N.Hampshire | 87 | 876 | 1051 | |
| Mar/20/2026 | EVT Early Vermont | 87 | 876 | 1051 | |
| Mar/20/2026 | EME Early Maine | 87 | 876 | 1051 | |
| Mar/20/2026 | MKS Midday Kansas* | 99 | 996 | ||
| Mar/20/2026 | MNM M. N.Mexico* | 79 | 790 | ||
| Mar/20/2026 | MCO M. Colorado* | 74 | 749 | ||
| Mar/20/2026 | EEWI Early Wisconsin | 69 | 696 | 8122 | |
| Mar/20/2026 | LCH Late Chicago | 15 | 157 | 1216 | |
| Mar/20/2026 | LTRI Late Tri State | 77 | 778 | 2683 | |
| Mar/20/2026 | LGA Late Georgia | 97 | 973 | 7518 | 55612 |
| Mar/20/2026 | LCA Late California | 63 | 633 | 0989 | |
| Mar/20/2026 | LMI Late Miami | 39 | 397 | 2212 | 85749 |
| Mar/20/2026 | LNY Late New York | 05 | 055 | 0565 | |
| Mar/20/2026 | LNJ Late New Jersey | 68 | 688 | 2538 | |
| Mar/20/2026 | LOHIO Late Ohio | 05 | 055 | 6765 | 76730 |
| Mar/20/2026 | LIA Late Iowa | 22 | 229 | 5933 | |
| Mar/20/2026 | LPA L. Pennsylvania | 62 | 625 | 6932 | 54280 |
| Mar/20/2026 | EWV West Virginia | 13 | 139 | 8992 | |
| Mar/20/2026 | LSC Late S. Carolina | 49 | 490 | 6843 | |
| Mar/20/2026 | EMN Minnesota* | 13 | 138 | ||
| Mar/20/2026 | LMIC Late Michigan | 03 | 032 | 3418 | |
| Mar/20/2026 | LMD Late Maryland | 60 | 604 | 3422 | |
| Mar/20/2026 | LDC Late Wash. DC | 94 | 947 | 9622 | 14574 |
| Mar/20/2026 | LDE Late Delaware | 24 | 248 | 2726 | |
| Mar/20/2026 | LAR Late Arkansas | 94 | 945 | 0032 | |
| Mar/20/2026 | ECO Colorado * | 00 | 004 | ||
| Mar/20/2026 | ENE Nebraska* | 70 | 700 | ||
| Mar/20/2026 | LID Late Idaho | 07 | 072 | 3995 | |
| Mar/20/2026 | LMO Late Missouri | 21 | 218 | 2006 | |
| Mar/20/2026 | EKS Kansas* | 50 | 501 | ||
| Mar/20/2026 | LWI Late Wisconsin | 73 | 739 | 6112 | |
| Mar/20/2026 | EOK Oklahoma* | 65 | 654 | ||
| Mar/20/2026 | LCT Late Connecticut | 59 | 592 | 6762 | |
| Mar/20/2026 | ELA Louisiana | 64 | 645 | 7113 | |
| Mar/20/2026 | LIN Late Indiana | 88 | 884 | 2933 | |
| Mar/20/2026 | LKY Late Kentucky | 05 | 055 | 2672 | |
| Mar/20/2026 | EWA Washington* | 38 | 383 | ||
| Mar/20/2026 | LVA Late Virginia | 25 | 259 | 5965 | |
| Mar/20/2026 | LNC Late N. Carolina | 80 | 807 | 0682 | |
| Mar/20/2026 | ENM New Mexico* | 73 | 733 | ||
| Mar/20/2026 | ETN Eve Tennessee | 13 | 138 | 3154 | |
| Mar/20/2026 | QC Quebec | 61 | 618 | 2599 | |
| Mar/20/2026 | LONT Late Ontario | 16 | 163 | 7923 | |
| Mar/20/2026 | ETX Evening Texas | 42 | 423 | 1644 | |
| Mar/20/2026 | LTX Late Texas | 70 | 709 | 1457 | |
| Mar/20/2026 | WCAN West. Canada* | 57 | 570 | ||
| Mar/20/2026 | EAZ Arizona* | 46 | 460 | ||
| Mar/20/2026 | LRI Late R.Island** | 2035 | |||
| Mar/20/2026 | LVT Late Vermont | 77 | 778 | 2683 | |
| Mar/20/2026 | LNH LateN.Hampshire | 77 | 778 | 2683 | |
| Mar/20/2026 | LME Late Maine | 77 | 778 | 2683 | |
| Mar/20/2026 | LMA Late Mass** | 0902 | |||
| Mar/20/2026 | NGA Night Georgia | 64 | 643 | 0206 | |
| Mar/19/2026 | EGA Early Georgia | 27 | 277 | 0347 | 07877 |
| Mar/19/2026 | ETRI Early Tri State | 44 | 445 | 6005 | |
| Mar/19/2026 | EMI Early Miami | 75 | 752 | 9860 | 54964 |
| Mar/19/2026 | ECH Early Chicago | 74 | 741 | 6664 | |
| Mar/19/2026 | ENY Early New York | 30 | 303 | 1392 | |
| Mar/19/2026 | ECA Early California* | 46 | 468 | ||
| Mar/19/2026 | ENJ Early New Jersey | 82 | 822 | 7235 | |
| Mar/19/2026 | EOHIO Early Ohio | 48 | 484 | 6835 | 91049 |
| Mar/19/2026 | MTN Morn Tennessee | 70 | 703 | 4592 | |
| Mar/19/2026 | EMD Early Maryland | 30 | 304 | 9914 | |
