Content
Winning Numbers
Date House 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
Oct/20/2026 MTN Morn Tennessee 38 389 8232
Oct/19/2026 EGA Early Georgia 48 488 6992 53931
Oct/19/2026 ETRI Early Tri State 48 484 0394
Oct/19/2026 EMI Early Miami 81 818 2468 64980
Oct/19/2026 ECH Early Chicago 72 722 6450
Oct/19/2026 ENY Early New York 64 645 9167
Oct/19/2026 ECA Early California* 39 391
Oct/19/2026 ENJ Early New Jersey 52 520 6766
Oct/19/2026 EOHIO Early Ohio 52 524 1224 73940
Oct/19/2026 MTN Morn Tennessee 98 986 8103
Oct/19/2026 EPA E. Pennsylvania 49 499 7375 58377
Oct/19/2026 EMD Early Maryland 02 021 2680
Oct/19/2026 EMIC Early Michigan 73 732 4066
Oct/19/2026 ESC Early S. Carolina 94 941 5242
Oct/19/2026 EIA Early Iowa 05 057 1863
Oct/19/2026 EIN Early Indiana 40 407 8714
Oct/19/2026 EKY Early Kentucky 81 816 2485
Oct/19/2026 DTN Day Tennessee 02 026 8918
Oct/19/2026 EMO Early Missouri 51 514 5375
Oct/19/2026 EDE Early Delaware 18 186 0244
Oct/19/2026 EDC Early Wash. DC 92 921 2713 96050
Oct/19/2026 ECT Early Connecticut 01 015 5314
Oct/19/2026 EAR Early Arkansas 12 120 3252
Oct/19/2026 EVA Early Virginia 91 911 1840
Oct/19/2026 ENC Early N. Carolina 83 830 1363
Oct/19/2026 EID Early Idaho 15 157 6873
Oct/19/2026 EONT Early Ontario 09 096 5067
Oct/19/2026 MTX Morning Texas 34 349 8803
Oct/19/2026 DTX Daytime Texas 12 121 7143
Oct/19/2026 EMA Early Mass** 3528
Oct/19/2026 ENH E. N.Hampshire 48 484 0394
Oct/19/2026 EVT Early Vermont 48 484 0394
Oct/19/2026 EME Early Maine 48 484 0394
Oct/19/2026 MKS Midday Kansas* 89 890
Oct/19/2026 MNM M. N.Mexico* 12 122
Oct/19/2026 MCO M. Colorado* 46 465
Oct/19/2026 EEWI Early Wisconsin 31 315 7826
Oct/19/2026 LCH Late Chicago 40 400 2934
Oct/19/2026 LTRI Late Tri State 64 648 9202
Oct/19/2026 LGA Late Georgia 90 907 9380 69315
Oct/19/2026 LCA Late California 79 799 7877
Oct/19/2026 LMI Late Miami 06 069 1455 80191
Oct/19/2026 LNY Late New York 80 802 5894
Oct/19/2026 LNJ Late New Jersey 39 398 3478
Oct/19/2026 LOHIO Late Ohio 77 778 9704 71032
Oct/19/2026 LIA Late Iowa 52 528 2077
Oct/19/2026 LPA L. Pennsylvania 27 275 5221 43338
Oct/19/2026 EWV West Virginia 29 294 7826
Oct/19/2026 LSC Late S. Carolina 85 850 8028
Oct/19/2026 EMN Minnesota* 70 708
Oct/19/2026 LMIC Late Michigan 78 788 1120
Oct/19/2026 LMD Late Maryland 98 983 0856
Oct/19/2026 LDC Late Wash. DC 27 275 8396 29314
Oct/19/2026 LDE Late Delaware 00 007 3227
Oct/19/2026 LAR Late Arkansas 01 012 5765
Oct/19/2026 ECO Colorado * 70 701
Oct/19/2026 ENE Nebraska* 03 036
Oct/19/2026 LID Late Idaho 33 336 0561
Oct/19/2026 LMO Late Missouri 02 028 8524
Oct/19/2026 LWI Late Wisconsin 98 981 4500
Oct/19/2026 EOK Oklahoma* 50 500
Oct/19/2026 EKS Kansas* 72 724
Oct/19/2026 LCT Late Connecticut 12 129 0819
Oct/19/2026 ELA Louisiana 49 499 1837
Oct/19/2026 LIN Late Indiana 03 038 4658
Oct/19/2026 LKY Late Kentucky 60 606 2879
Oct/19/2026 EWA Washington* 92 923
Oct/19/2026 LVA Late Virginia 99 999 0901
Oct/19/2026 LNC Late N. Carolina 07 075 1535
Oct/19/2026 ENM New Mexico* 70 700
Oct/19/2026 ETN Eve Tennessee 65 656 8241
Oct/19/2026 QC Quebec 73 737 5606
Oct/19/2026 LONT Late Ontario 53 539 8265
Oct/19/2026 ETX Evening Texas 70 703 5736
Oct/19/2026 LTX Late Texas 21 219 2017
Oct/19/2026 WCAN West. Canada* 47 472
Oct/19/2026 LRI Late R.Island** 7687
Oct/19/2026 LVT Late Vermont 64 648 9202
Oct/19/2026 LNH LateN.Hampshire 64 648 9202
Oct/19/2026 LME Late Maine 64 648 9202
Oct/19/2026 LMA Late Mass** 5405
Oct/19/2026 NGA Night Georgia 67 673 2121
Oct/18/2026 EGA Early Georgia 25 258 5487 21794
Oct/18/2026 ETRI Early Tri State 96 967 0036
Oct/18/2026 EMI Early Miami 71 717 6779 10277
Oct/18/2026 ECH Early Chicago 02 027 0987
Oct/18/2026 ENY Early New York 04 040 2236
Oct/18/2026 ECA Early California* 45 459
Oct/18/2026 ENJ Early New Jersey 23 235 4784
Oct/18/2026 EOHIO Early Ohio 71 715 5477 82284
Oct/18/2026 EMD Early Maryland 24 241 5118
Oct/18/2026 EPA E. Pennsylvania 14 143 5190 11906
Oct/18/2026 EMIC Early Michigan 20 201 9872
Oct/18/2026 EIA Early Iowa 23 237 0847
Oct/18/2026 EIN Early Indiana 57 575 1482
Oct/18/2026 EKY Early Kentucky 67 679 3618
Oct/18/2026 EDE Early Delaware 68 688 3211
Oct/18/2026 EMO Early Missouri 25 250 3048
Oct/18/2026 EDC Early Wash. DC 35 358 8381 14451
Oct/18/2026 ECT Early Connecticut 43 437 2621
Oct/18/2026 EVA Early Virginia 26 269 1158
Oct/18/2026 ENC Early N. Carolina 51 511 4430
Oct/18/2026 EID Early Idaho 61 618 1275
Oct/18/2026 EONT Early Ontario 48 483 1284
Oct/18/2026 EMA Early Mass** 3044
Oct/18/2026 ENH E. N.Hampshire 96 967 0036
Oct/18/2026 EVT Early Vermont 96 967 0036
Oct/18/2026 EME Early Maine 96 967 0036
Oct/18/2026 MKS Midday Kansas* 84 841
Oct/18/2026 MNM M. N.Mexico* 67 674
Oct/18/2026 MCO M. Colorado* 71 717
Oct/18/2026 EEWI Early Wisconsin 79 791 1672
Oct/18/2026 LCH Late Chicago 27 272 8626
Oct/18/2026 LTRI Late Tri State 27 279 7874
Oct/18/2026 LGA Late Georgia 71 715 9165 57630
Oct/18/2026 LCA Late California 21 216 8189
Oct/18/2026 LMI Late Miami 48 488 8974 96490
Oct/18/2026 LNY Late New York 45 459 7732
Oct/18/2026 LNJ Late New Jersey 86 868 9165
Oct/18/2026 LOHIO Late Ohio 29 299 3783 35110
Oct/18/2026 LIA Late Iowa 05 055 4857
Oct/18/2026 LPA L. Pennsylvania 00 008 0312 32146
Oct/18/2026 LSC Late S. Carolina 33 338 2977
Oct/18/2026 EMN Minnesota* 91 911
Oct/18/2026 LMIC Late Michigan 07 077 8498
Oct/18/2026 LMD Late Maryland 14 148 5121
Oct/18/2026 LDC Late Wash. DC 05 059 5336 33226
Oct/18/2026 LDE Late Delaware 88 884 0600
Oct/18/2026 LAR Late Arkansas 84 845 7526
Oct/18/2026 ECO Colorado * 04 048
Oct/18/2026 ENE Nebraska* 56 562
Oct/18/2026 LID Late Idaho 99 990 2119
Oct/18/2026 LMO Late Missouri 19 193 0171
Oct/18/2026 LWI Late Wisconsin 87 874 4096
Oct/18/2026 EOK Oklahoma* 21 211
Oct/18/2026 EKS Kansas* 35 356
Oct/18/2026 LCT Late Connecticut 09 095 2705
Oct/18/2026 ELA Louisiana 75 755 8733
Oct/18/2026 LIN Late Indiana 88 881 4550
Oct/18/2026 LKY Late Kentucky 96 969 1571
Oct/18/2026 LVA Late Virginia 97 972 5840
Oct/18/2026 EWA Washington* 40 401
Oct/18/2026 LNC Late N. Carolina 32 328 6061
Oct/18/2026 ENM New Mexico* 16 164
Oct/18/2026 ETN Eve Tennessee 96 961 1805
Oct/18/2026 QC Quebec 37 375 0853
Oct/18/2026 LONT Late Ontario 82 825 1307
Oct/18/2026 WCAN West. Canada* 70 703
Oct/18/2026 LRI Late R.Island** 8636
Oct/18/2026 LVT Late Vermont 27 279 7874
Oct/18/2026 LNH LateN.Hampshire 27 279 7874
Oct/18/2026 LME Late Maine 27 279 7874
Oct/18/2026 LMA Late Mass** 3036
Oct/18/2026 NGA Night Georgia 42 424 2948
Oct/17/2026 EGA Early Georgia 82 820 8204 86885
Oct/17/2026 ETRI Early Tri State 43 439 4062
Oct/17/2026 EMI Early Miami 38 380 0555 88610
Oct/17/2026 ECH Early Chicago 54 547 1597
Oct/17/2026 ENY Early New York 99 995 8017
Oct/17/2026 ECA Early California* 02 029
Oct/17/2026 ENJ Early New Jersey 62 623 6086
Oct/17/2026 EOHIO Early Ohio 88 884 0210 44137
Oct/17/2026 MTN Morn Tennessee 88 887 7365
Oct/17/2026 EPA E. Pennsylvania 90 908 7940 11383
Oct/17/2026 EMD Early Maryland 15 154 8101
Oct/17/2026 EMIC Early Michigan 32 329 4777
Oct/17/2026 ESC Early S. Carolina 30 307 1511
Oct/17/2026 EIN Early Indiana 47 474 1028
Oct/17/2026 EIA Early Iowa 44 442 5571
Oct/17/2026 EKY Early Kentucky 10 103 8530
Oct/17/2026 DTN Day Tennessee 05 050 8791
Oct/17/2026 EMO Early Missouri 86 864 5089
Oct/17/2026 EDE Early Delaware 15 153 7714
Oct/17/2026 EDC Early Wash. DC 50 503 4364 97696
Oct/17/2026 ECT Early Connecticut 09 094 9584
Oct/17/2026 EAR Early Arkansas 44 448 4694
Oct/17/2026 EVA Early Virginia 88 882 1699
Oct/17/2026 ENC Early N. Carolina 05 055 7118
Oct/17/2026 EID Early Idaho 87 876 3903
Oct/17/2026 EONT Early Ontario 16 167 0998
Oct/17/2026 MTX Morning Texas 79 795 1169
Oct/17/2026 DTX Daytime Texas 79 798 0171
Oct/17/2026 EMA Early Mass** 6838
Oct/17/2026 ENH E. N.Hampshire 43 439 4062
Oct/17/2026 EVT Early Vermont 43 439 4062
Oct/17/2026 EME Early Maine 43 439 4062
Oct/17/2026 MKS Midday Kansas* 93 937
Oct/17/2026 MNM M. N.Mexico* 21 216
Oct/17/2026 MCO M. Colorado* 45 458
Oct/17/2026 EEWI Early Wisconsin 31 317 1596
Oct/17/2026 LCH Late Chicago 65 651 0701
Oct/17/2026 LTRI Late Tri State 36 361 9258
Oct/17/2026 LGA Late Georgia 52 528 6807 99881
Oct/17/2026 LCA Late California 90 905 8816
Oct/17/2026 LMI Late Miami 39 392 0858 90983
Oct/17/2026 LNY Late New York 60 602 3066
Oct/17/2026 LNJ Late New Jersey 92 927 8769
Oct/17/2026 LOHIO Late Ohio 73 738 2678 16419
Oct/17/2026 LIA Late Iowa 40 403 0052
Oct/17/2026 LPA L. Pennsylvania 59 593 2074 84061
Oct/17/2026 EWV West Virginia 44 441 4212
Oct/17/2026 LSC Late S. Carolina 69 695 0202
Oct/17/2026 EMN Minnesota* 52 520
Oct/17/2026 LMIC Late Michigan 56 560 4665
Oct/17/2026 LMD Late Maryland 13 136 3179
Oct/17/2026 LDC Late Wash. DC 45 459 2045 00611
Oct/17/2026 LDE Late Delaware 85 853 4341
Oct/17/2026 LAR Late Arkansas 43 435 7575
Oct/17/2026 ECO Colorado * 47 478
Oct/17/2026 ENE Nebraska* 51 512
Oct/17/2026 LID Late Idaho 42 429 0689
Oct/17/2026 LMO Late Missouri 52 521 2478
Oct/17/2026 EKS Kansas* 93 937
Oct/17/2026 LWI Late Wisconsin 03 034 6089
Oct/17/2026 EOK Oklahoma* 00 002
Oct/17/2026 LCT Late Connecticut 18 187 3671
Oct/17/2026 ELA Louisiana 28 289 5193
Oct/17/2026 LIN Late Indiana 42 421 8630
Oct/17/2026 LKY Late Kentucky 27 272 5153
Oct/17/2026 LVA Late Virginia 14 148 0899
Oct/17/2026 EWA Washington* 62 623
Oct/17/2026 LNC Late N. Carolina 32 329 4728
Oct/17/2026 ENM New Mexico* 92 926
Oct/17/2026 ETN Eve Tennessee 91 915 1046
Oct/17/2026 QC Quebec 34 345 7907
Oct/17/2026 LONT Late Ontario 70 703 8296
Oct/17/2026 ETX Evening Texas 87 872 0156
Oct/17/2026 LTX Late Texas 61 619 9521
Oct/17/2026 WCAN West. Canada* 28 282
Oct/17/2026 LRI Late R.Island** 2739
Oct/17/2026 LVT Late Vermont 36 361 9258
Oct/17/2026 LNH LateN.Hampshire 36 361 9258
Oct/17/2026 LME Late Maine 36 361 9258
Oct/17/2026 LMA Late Mass** 1053
Oct/17/2026 NGA Night Georgia 57 575 4224
Oct/16/2026 EGA Early Georgia 13 132 9197 32609
Oct/16/2026 ETRI Early Tri State 61 618 8644
Oct/16/2026 EMI Early Miami 95 952 3259 38531
Oct/16/2026 ECH Early Chicago 45 454 2611
Oct/16/2026 ENY Early New York 20 206 7598
Oct/16/2026 ECA Early California* 73 739
Oct/16/2026 ENJ Early New Jersey 60 606 5781
Oct/16/2026 EOHIO Early Ohio 10 105 1235 13727
Oct/16/2026 MTN Morn Tennessee 66 666 9551
Oct/16/2026 EPA E. Pennsylvania 13 137 1158 79674
Oct/16/2026 EMD Early Maryland 89 894 0004
Oct/16/2026 EMIC Early Michigan 89 891 8096
Oct/16/2026 ESC Early S. Carolina 40 401 3318
Oct/16/2026 EIA Early Iowa 71 713 7449
Oct/16/2026 EIN Early Indiana 39 396 0462
Oct/16/2026 EKY Early Kentucky 98 984 3700
Oct/16/2026 DTN Day Tennessee 61 616 2269
Oct/16/2026 EMO Early Missouri 36 366 7914
Oct/16/2026 EDE Early Delaware 88 884 0247
Oct/16/2026 EDC Early Wash. DC 00 000 1267 16521
Oct/16/2026 ECT Early Connecticut 75 755 5593
Oct/16/2026 EAR Early Arkansas 88 880 5066
Oct/16/2026 EVA Early Virginia 22 223 1227
Oct/16/2026 ENC Early N. Carolina 94 946 8191
Oct/16/2026 EID Early Idaho 24 240 2454
Oct/16/2026 EONT Early Ontario 76 761 5528
Oct/16/2026 MTX Morning Texas 10 104 8976
Oct/16/2026 DTX Daytime Texas 45 454 0237
Oct/16/2026 EMA Early Mass** 6705
Oct/16/2026 ENH E. N.Hampshire 61 618 8644
Oct/16/2026 EVT Early Vermont 61 618 8644
Oct/16/2026 EME Early Maine 61 618 8644
Oct/16/2026 MKS Midday Kansas* 43 433
Oct/16/2026 MNM M. N.Mexico* 83 838
Oct/16/2026 MCO M. Colorado* 18 180
Oct/16/2026 EEWI Early Wisconsin 38 387 0058
Oct/16/2026 LCH Late Chicago 81 815 4861
Oct/16/2026 LTRI Late Tri State 03 038 4918
Oct/16/2026 LGA Late Georgia 56 566 8630 03921
Oct/16/2026 LCA Late California 24 249 0379
Oct/16/2026 LMI Late Miami 55 554 9805 07331
Oct/16/2026 LNY Late New York 71 718 3692
Oct/16/2026 LNJ Late New Jersey 33 331 5407
Oct/16/2026 LOHIO Late Ohio 22 226 3356 47745
Oct/16/2026 LIA Late Iowa 59 590 6585
Oct/16/2026 LPA L. Pennsylvania 93 937 3897 78429
Oct/16/2026 EWV West Virginia 71 715 9291
Oct/16/2026 LSC Late S. Carolina 60 605 5006
Oct/16/2026 EMN Minnesota* 11 113
Oct/16/2026 LMIC Late Michigan 01 012 4498
Oct/16/2026 LMD Late Maryland 02 023 4312
Oct/16/2026 LDC Late Wash. DC 86 867 7039 90182
Oct/16/2026 LDE Late Delaware 29 292 5844
Oct/16/2026 LAR Late Arkansas 19 199 3191
Oct/16/2026 ECO Colorado * 49 497
Oct/16/2026 ENE Nebraska* 48 482
Oct/16/2026 LID Late Idaho 89 899 4223
Oct/16/2026 LMO Late Missouri 45 459 2386
Oct/16/2026 LWI Late Wisconsin 62 625 8967
Oct/16/2026 EOK Oklahoma* 00 006
Oct/16/2026 EKS Kansas* 72 727
Oct/16/2026 LCT Late Connecticut 55 551 6336
Oct/16/2026 ELA Louisiana 69 698 5609
Oct/16/2026 LIN Late Indiana 84 845 7791
Oct/16/2026 LKY Late Kentucky 02 025 6838
Oct/16/2026 EWA Washington* 36 364
Oct/16/2026 LVA Late Virginia 47 477 0588
Oct/16/2026 LNC Late N. Carolina 29 291 5937
Oct/16/2026 ENM New Mexico* 69 694
Oct/16/2026 ETN Eve Tennessee 84 849 1669
Oct/16/2026 QC Quebec 86 866 8080
Oct/16/2026 LONT Late Ontario 48 480 6668
Oct/16/2026 ETX Evening Texas 13 134 4369
Oct/16/2026 LTX Late Texas 29 290 1316
Oct/16/2026 WCAN West. Canada* 19 195
Oct/16/2026 LRI Late R.Island** 8706
Oct/16/2026 LVT Late Vermont 03 038 4918
Oct/16/2026 LNH LateN.Hampshire 03 038 4918
Oct/16/2026 LME Late Maine 03 038 4918
Oct/16/2026 LMA Late Mass** 8861
Oct/16/2026 NGA Night Georgia 29 294 4510
Oct/15/2026 EGA Early Georgia 70 701 7660 17851
Oct/15/2026 ETRI Early Tri State 53 539 8535
Oct/15/2026 EMI Early Miami 03 035 8864 99307
Oct/15/2026 ECH Early Chicago 93 931 5496
Oct/15/2026 ENY Early New York 32 328 6203
Oct/15/2026 ECA Early California* 07 078
Oct/15/2026 ENJ Early New Jersey 06 066 4264
Oct/15/2026 EOHIO Early Ohio 82 821 8852 85705
Oct/15/2026 MTN Morn Tennessee 97 975 7816
Oct/15/2026 EMD Early Maryland 29 298 2780
Oct/15/2026 EPA E. Pennsylvania 02 023 0903 33974
Oct/15/2026 EMIC Early Michigan 31 319 6896
Oct/15/2026 ESC Early S. Carolina 65 659 3103
Oct/15/2026 EIN Early Indiana 54 549 1630
Oct/15/2026 EIA Early Iowa 67 671 3191
Oct/15/2026 EKY Early Kentucky 10 101 8954
Oct/15/2026 DTN Day Tennessee 17 172 6597
Oct/15/2026 EMO Early Missouri 56 569 1539
Oct/15/2026 EDE Early Delaware 35 358 5844
Oct/15/2026 ECT Early Connecticut 13 138 1702
Oct/15/2026 EDC Early Wash. DC 19 197 9105 56346
Oct/15/2026 EAR Early Arkansas 23 231 8337
Oct/15/2026 EVA Early Virginia 15 158 3272
Oct/15/2026 ENC Early N. Carolina 53 531 1988
Oct/15/2026 EID Early Idaho 49 495 6153
Oct/15/2026 EONT Early Ontario 56 564 6261
Oct/15/2026 MTX Morning Texas 29 290 2119
Oct/15/2026 DTX Daytime Texas 85 850 6455
Oct/15/2026 EMA Early Mass** 1416
Oct/15/2026 ENH E. N.Hampshire 53 539 8535
Oct/15/2026 EVT Early Vermont 53 539 8535
Oct/15/2026 EME Early Maine 53 539 8535
Oct/15/2026 MKS Midday Kansas* 96 965
Oct/15/2026 MNM M. N.Mexico* 46 468
Oct/15/2026 MCO M. Colorado* 67 675
Oct/15/2026 EEWI Early Wisconsin 52 528 1260
Oct/15/2026 LCH Late Chicago 66 667 4073
Oct/15/2026 LTRI Late Tri State 71 715 1493
Oct/15/2026 LGA Late Georgia 75 756 8186 15861
Oct/15/2026 LCA Late California 63 630 1450
Oct/15/2026 LMI Late Miami 02 028 9503 16618
Oct/15/2026 LNY Late New York 92 923 0523
Oct/15/2026 LNJ Late New Jersey 15 157 7389
Oct/15/2026 LOHIO Late Ohio 06 065 9769 99268
Oct/15/2026 LIA Late Iowa 21 213 4288
Oct/15/2026 LPA L. Pennsylvania 49 495 8672 18030
Oct/15/2026 EWV West Virginia 30 307 7668
Oct/15/2026 LSC Late S. Carolina 15 158 9471
Oct/15/2026 EMN Minnesota* 83 834
Oct/15/2026 LMIC Late Michigan 09 095 1157
Oct/15/2026 LMD Late Maryland 77 770 1515
Oct/15/2026 LDC Late Wash. DC 05 055 2297 38800
Oct/15/2026 LDE Late Delaware 07 074 8032
Oct/15/2026 LAR Late Arkansas 20 201 4353
Oct/15/2026 ECO Colorado * 81 810
Oct/15/2026 ENE Nebraska* 82 823
Oct/15/2026 LID Late Idaho 99 994 5011
Oct/15/2026 LMO Late Missouri 71 718 1766
Oct/15/2026 EOK Oklahoma* 55 554
Oct/15/2026 LWI Late Wisconsin 92 920 0281
Oct/15/2026 EKS Kansas* 06 064
Oct/15/2026 LCT Late Connecticut 82 828 9767
Oct/15/2026 ELA Louisiana 01 012 0133
Oct/15/2026 LIN Late Indiana 47 476 9291
Oct/15/2026 LKY Late Kentucky 77 778 2758
Oct/15/2026 EWA Washington* 15 155
Oct/15/2026 LVA Late Virginia 78 780 4251
Oct/15/2026 LNC Late N. Carolina 80 804 4315
Oct/15/2026 ENM New Mexico* 43 438
Oct/15/2026 ETN Eve Tennessee 12 126 2768
Oct/15/2026 QC Quebec 65 655 2271
Oct/15/2026 LONT Late Ontario 44 446 6079
Oct/15/2026 ETX Evening Texas 35 354 0917
Oct/15/2026 LTX Late Texas 84 842 3532
Oct/15/2026 WCAN West. Canada* 92 926
Oct/15/2026 LRI Late R.Island** 7413
Oct/15/2026 LVT Late Vermont 71 715 1493
Oct/15/2026 LNH LateN.Hampshire 71 715 1493
Oct/15/2026 LME Late Maine 71 715 1493
Oct/15/2026 LMA Late Mass** 5071
Oct/15/2026 NGA Night Georgia 08 082 9206
Oct/14/2026 EGA Early Georgia 09 093 3363 93440
Oct/14/2026 ETRI Early Tri State 23 234 5684
Oct/14/2026 EMI Early Miami 60 600 9674 60014
Oct/14/2026 ECH Early Chicago 92 920 3357
Oct/14/2026 ENY Early New York 38 389 8916
Oct/14/2026 ECA Early California* 00 000
Oct/14/2026 ENJ Early New Jersey 10 108 3911
Oct/14/2026 EOHIO Early Ohio 97 970 4611 68910
Oct/14/2026 MTN Morn Tennessee 38 387 0162
Oct/14/2026 EPA E. Pennsylvania 23 236 6200 68256
Oct/14/2026 EMD Early Maryland 23 238 1477
Oct/14/2026 EMIC Early Michigan 19 190 5194
Oct/14/2026 ESC Early S. Carolina 56 561 5945
Oct/14/2026 EIA Early Iowa 86 863 4971
Oct/14/2026 EIN Early Indiana 17 170 1984
Oct/14/2026 EKY Early Kentucky 80 809 2425
Oct/14/2026 DTN Day Tennessee 10 100 6971
Oct/14/2026 EMO Early Missouri 16 169 6728
Oct/14/2026 EDE Early Delaware 63 631 4934
Oct/14/2026 ECT Early Connecticut 99 996 9363
Oct/14/2026 EDC Early Wash. DC 25 254 7023 46206
Oct/14/2026 EAR Early Arkansas 67 677 3416
Oct/14/2026 EVA Early Virginia 84 849 5323
Oct/14/2026 ENC Early N. Carolina 24 246 2340
Oct/14/2026 EID Early Idaho 07 074 6947
Oct/14/2026 EONT Early Ontario 76 760 6744
Oct/14/2026 MTX Morning Texas 09 094 6678
Oct/14/2026 DTX Daytime Texas 49 497 8849
Oct/14/2026 EMA Early Mass** 0924
Oct/14/2026 ENH E. N.Hampshire 23 234 5684
Oct/14/2026 EME Early Maine 23 234 5684
Oct/14/2026 EVT Early Vermont 23 234 5684
Oct/14/2026 MKS Midday Kansas* 27 277
Oct/14/2026 MNM M. N.Mexico* 37 372
Oct/14/2026 MCO M. Colorado* 62 629
Oct/14/2026 EEWI Early Wisconsin 80 805 2708
Oct/14/2026 LCH Late Chicago 44 449 9013
Oct/14/2026 LTRI Late Tri State 40 401 4838
Oct/14/2026 LGA Late Georgia 00 001 1085 04604
Oct/14/2026 LCA Late California 30 307 9336
Oct/14/2026 LMI Late Miami 95 951 0731 60066
Oct/14/2026 LNY Late New York 52 520 8664
Oct/14/2026 LNJ Late New Jersey 08 081 3747
Oct/14/2026 LOHIO Late Ohio 99 998 5557 63104
Oct/14/2026 LIA Late Iowa 00 003 7195
Oct/14/2026 LPA L. Pennsylvania 31 314 2143 43757
Oct/14/2026 EWV West Virginia 85 854 4649
Oct/14/2026 LSC Late S. Carolina 03 038 9189
Oct/14/2026 EMN Minnesota* 78 782
Oct/14/2026 LMIC Late Michigan 24 249 3448
Oct/14/2026 LMD Late Maryland 25 257 7673
Oct/14/2026 LDC Late Wash. DC 27 273 6063 60217
Oct/14/2026 LAR Late Arkansas 28 284 0520
Oct/14/2026 LDE Late Delaware 25 250 3609
Oct/14/2026 ECO Colorado * 18 180
Oct/14/2026 ENE Nebraska* 73 733
Oct/14/2026 LID Late Idaho 68 680 4617
Oct/14/2026 LMO Late Missouri 49 494 6775
Oct/14/2026 EOK Oklahoma* 59 592
Oct/14/2026 EKS Kansas* 62 624
Oct/14/2026 LWI Late Wisconsin 87 873 4268
Oct/14/2026 LCT Late Connecticut 54 545 0766
Oct/14/2026 ELA Louisiana 75 758 6687
Oct/14/2026 LIN Late Indiana 38 385 5592
Oct/14/2026 LKY Late Kentucky 03 030 6511
Oct/14/2026 LVA Late Virginia 07 072 2147
Oct/14/2026 EWA Washington* 16 169
Oct/14/2026 LNC Late N. Carolina 71 710 5625
Oct/14/2026 ENM New Mexico* 51 510
Oct/14/2026 ETN Eve Tennessee 39 398 8100
Oct/14/2026 QC Quebec 55 554 7834
Oct/14/2026 LONT Late Ontario 39 393 0462
Oct/14/2026 ETX Evening Texas 14 145 3300
Oct/14/2026 LTX Late Texas 60 607 5144
Oct/14/2026 WCAN West. Canada* 17 174
Oct/14/2026 LRI Late R.Island** 1719
Oct/14/2026 LVT Late Vermont 40 401 4838
Oct/14/2026 LME Late Maine 40 401 4838
Oct/14/2026 LNH LateN.Hampshire 40 401 4838
Oct/14/2026 LMA Late Mass** 9402
Oct/14/2026 NGA Night Georgia 32 320 9840
Oct/13/2026 EGA Early Georgia 11 114 6830 84566
Oct/13/2026 ETRI Early Tri State 76 762 4951
Oct/13/2026 EMI Early Miami 26 268 9504 18576
Oct/13/2026 ECH Early Chicago 05 052 7187
Oct/13/2026 ENY Early New York 75 750 2340
Oct/13/2026 ECA Early California* 50 504
Oct/13/2026 ENJ Early New Jersey 35 352 6207
Oct/13/2026 EOHIO Early Ohio 55 554 1173 56395
Oct/13/2026 MTN Morn Tennessee 18 183 9651
Oct/13/2026 EPA E. Pennsylvania 45 454 1957 64103
Oct/13/2026 EMD Early Maryland 25 252 4709
Oct/13/2026 EMIC Early Michigan 05 053 8741
Oct/13/2026 ESC Early S. Carolina 85 856 8770
Oct/13/2026 EIA Early Iowa 50 509 9403
Oct/13/2026 EIN Early Indiana 12 122 2640
Oct/13/2026 EKY Early Kentucky 30 309 6055
Oct/13/2026 DTN Day Tennessee 27 276 2225
Oct/13/2026 EMO Early Missouri 61 613 2364
Oct/13/2026 EDE Early Delaware 36 367 7140
Oct/13/2026 EDC Early Wash. DC 70 706 3592 36364
Oct/13/2026 ECT Early Connecticut 34 344 0417
Oct/13/2026 EAR Early Arkansas 83 833 5100
Oct/13/2026 EVA Early Virginia 44 449 4405
Oct/13/2026 ENC Early N. Carolina 93 939 4759
Oct/13/2026 EID Early Idaho 01 017 3568
Oct/13/2026 EONT Early Ontario 14 148 8887
Oct/13/2026 MTX Morning Texas 44 447 3763
Oct/13/2026 DTX Daytime Texas 71 715 9270
Oct/13/2026 EMA Early Mass** 3570
Oct/13/2026 ENH E. N.Hampshire 76 762 4951
Oct/13/2026 EVT Early Vermont 76 762 4951
Oct/13/2026 EME Early Maine 76 762 4951
Oct/13/2026 MKS Midday Kansas* 13 131
Oct/13/2026 MNM M. N.Mexico* 25 257
Oct/13/2026 MCO M. Colorado* 06 063
Oct/13/2026 EEWI Early Wisconsin 05 054 3410
Oct/13/2026 LCH Late Chicago 52 527 2888
Oct/13/2026 LTRI Late Tri State 30 305 3265
Oct/13/2026 LGA Late Georgia 55 554 4773 78702
Oct/13/2026 LCA Late California 67 679 7021
Oct/13/2026 LMI Late Miami 80 808 4248 17707
Oct/13/2026 LNY Late New York 35 359 2789
Oct/13/2026 LNJ Late New Jersey 33 333 6904
Oct/13/2026 LOHIO Late Ohio 07 074 4996 03213
Oct/13/2026 LIA Late Iowa 89 898 6617
Oct/13/2026 LPA L. Pennsylvania 93 931 7212 89305
Oct/13/2026 EWV West Virginia 80 808 7062
Oct/13/2026 LSC Late S. Carolina 58 588 8526
Oct/13/2026 EMN Minnesota* 78 784
Oct/13/2026 LMIC Late Michigan 39 390 4482
Oct/13/2026 LMD Late Maryland 82 829 4355
Oct/13/2026 LDC Late Wash. DC 56 563 4687 85103
Oct/13/2026 LDE Late Delaware 91 915 5783
