Content
Winning Numbers
Date House 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
Nov/02/2026 EGA Early Georgia 17 171 9166 35559
Nov/02/2026 ETRI Early Tri State 40 400 0802
Nov/02/2026 EMI Early Miami 56 566 5614 03423
Nov/02/2026 ECH Early Chicago 69 690 4989
Nov/02/2026 ENY Early New York 74 745 0863
Nov/02/2026 ECA Early California* 06 067
Nov/02/2026 ENJ Early New Jersey 22 220 4399
Nov/02/2026 EOHIO Early Ohio 55 553 6516 43866
Nov/02/2026 MTN Morn Tennessee 94 946 5456
Nov/02/2026 EPA E. Pennsylvania 01 012 8389 32446
Nov/02/2026 EMD Early Maryland 84 844 3768
Nov/02/2026 EMIC Early Michigan 53 531 9458
Nov/02/2026 ESC Early S. Carolina 17 172 8938
Nov/02/2026 EIA Early Iowa 31 316 1744
Nov/02/2026 EIN Early Indiana 83 836 4472
Nov/02/2026 EKY Early Kentucky 34 343 3402
Nov/02/2026 DTN Day Tennessee 15 157 4600
Nov/02/2026 EMO Early Missouri 49 495 8803
Nov/02/2026 EDE Early Delaware 92 928 0730
Nov/02/2026 EDC Early Wash. DC 09 095 5175 30233
Nov/02/2026 ECT Early Connecticut 84 843 8315
Nov/02/2026 EAR Early Arkansas 38 381 4441
Nov/02/2026 EVA Early Virginia 19 199 3105
Nov/02/2026 ENC Early N. Carolina 73 737 5346
Nov/02/2026 EID Early Idaho 55 559 8276
Nov/02/2026 EONT Early Ontario 11 110 9726
Nov/02/2026 MTX Morning Texas 43 436 8793
Nov/02/2026 DTX Daytime Texas 39 394 5715
Nov/02/2026 EMA Early Mass** 5325
Nov/02/2026 ENH E. N.Hampshire 40 400 0802
Nov/02/2026 EVT Early Vermont 40 400 0802
Nov/02/2026 EME Early Maine 40 400 0802
Nov/02/2026 MKS Midday Kansas* 51 515
Nov/02/2026 MNM M. N.Mexico* 62 624
Nov/02/2026 MCO M. Colorado* 30 302
Nov/02/2026 EEWI Early Wisconsin 44 440 9055
Nov/02/2026 LCH Late Chicago 80 804 2832
Nov/02/2026 LTRI Late Tri State 84 840 8817
Nov/02/2026 LGA Late Georgia 39 396 6290 49130
Nov/02/2026 LCA Late California 25 257 7068
Nov/02/2026 LMI Late Miami 24 246 3069 39138
Nov/02/2026 LNY Late New York 41 412 6211
Nov/02/2026 LNJ Late New Jersey 27 277 7463
Nov/02/2026 LOHIO Late Ohio 09 094 3876 61352
Nov/02/2026 LIA Late Iowa 34 349 9245
Nov/02/2026 LPA L. Pennsylvania 69 697 7605 33896
Nov/02/2026 EWV West Virginia 21 216 6927
Nov/02/2026 LSC Late S. Carolina 89 898 6997
Nov/02/2026 EMN Minnesota* 81 815
Nov/02/2026 LMIC Late Michigan 82 828 9093
Nov/02/2026 LMD Late Maryland 62 629 6522
Nov/02/2026 LDC Late Wash. DC 70 702 4104 55773
Nov/02/2026 LDE Late Delaware 63 639 9600
Nov/02/2026 LAR Late Arkansas 24 248 8034
Nov/02/2026 ECO Colorado * 20 204
Nov/02/2026 ENE Nebraska* 86 862
Nov/02/2026 LID Late Idaho 19 194 0906
Nov/02/2026 LMO Late Missouri 07 075 9483
Nov/02/2026 LWI Late Wisconsin 76 766 0534
Nov/02/2026 EOK Oklahoma* 12 127
Nov/02/2026 EKS Kansas* 81 815
Nov/02/2026 LCT Late Connecticut 93 934 0665
Nov/02/2026 ELA Louisiana 39 393 2332
Nov/02/2026 LIN Late Indiana 98 982 4423
Nov/02/2026 LKY Late Kentucky 59 597 1493
Nov/02/2026 EWA Washington* 97 976
Nov/02/2026 LVA Late Virginia 55 553 7456
Nov/02/2026 LNC Late N. Carolina 48 487 4213
Nov/02/2026 ENM New Mexico* 85 851
Nov/02/2026 ETN Eve Tennessee 28 282 6957
Nov/02/2026 QC Quebec 66 662 5376
Nov/02/2026 LONT Late Ontario 68 681 6150
Nov/02/2026 ETX Evening Texas 67 676 0010
Nov/02/2026 LTX Late Texas 51 516 6899
Nov/02/2026 WCAN West. Canada* 50 505
Nov/02/2026 LRI Late R.Island** 3289
Nov/02/2026 LVT Late Vermont 84 840 8817
Nov/02/2026 LNH LateN.Hampshire 84 840 8817
Nov/02/2026 LME Late Maine 84 840 8817
Nov/02/2026 LMA Late Mass** 0463
Nov/02/2026 NGA Night Georgia 27 271 4940
Nov/01/2026 EGA Early Georgia 76 769 1740 35559
Nov/01/2026 ETRI Early Tri State 88 887 6900
Nov/01/2026 EMI Early Miami 12 123 0928 04389
Nov/01/2026 ECH Early Chicago 94 944 7200
Nov/01/2026 ENY Early New York 61 615 6248
Nov/01/2026 ECA Early California* 58 581
Nov/01/2026 ENJ Early New Jersey 30 307 8845
Nov/01/2026 EOHIO Early Ohio 67 672 4689 16627
Nov/01/2026 EMD Early Maryland 68 682 0822
Nov/01/2026 EPA E. Pennsylvania 68 687 9102 14480
Nov/01/2026 EMIC Early Michigan 14 146 0845
Nov/01/2026 EIA Early Iowa 49 496 5042
Nov/01/2026 EIN Early Indiana 46 466 3791
Nov/01/2026 EKY Early Kentucky 49 492 1393
Nov/01/2026 EDE Early Delaware 02 028 5827
Nov/01/2026 EMO Early Missouri 80 807 7164
Nov/01/2026 EDC Early Wash. DC 44 447 6149 55108
Nov/01/2026 ECT Early Connecticut 51 512 4827
Nov/01/2026 EVA Early Virginia 74 748 6543
Nov/01/2026 ENC Early N. Carolina 84 844 4713
Nov/01/2026 EID Early Idaho 44 443 9525
Nov/01/2026 EONT Early Ontario 17 178 1911
Nov/01/2026 EMA Early Mass** 8839
Nov/01/2026 ENH E. N.Hampshire 88 887 6900
Nov/01/2026 EVT Early Vermont 88 887 6900
Nov/01/2026 EME Early Maine 88 887 6900
Nov/01/2026 MKS Midday Kansas* 42 428
Nov/01/2026 MNM M. N.Mexico* 58 581
Nov/01/2026 MCO M. Colorado* 29 299
Nov/01/2026 EEWI Early Wisconsin 09 090 7328
Nov/01/2026 LCH Late Chicago 17 177 1053
Nov/01/2026 LTRI Late Tri State 56 563 7103
Nov/01/2026 LGA Late Georgia 33 330 8044 50214
Nov/01/2026 LCA Late California 04 043 6813
Nov/01/2026 LMI Late Miami 54 549 7401 17800
Nov/01/2026 LNY Late New York 87 872 3707
Nov/01/2026 LNJ Late New Jersey 77 778 8416
Nov/01/2026 LOHIO Late Ohio 46 464 5291 06619
Nov/01/2026 LIA Late Iowa 59 591 7938
Nov/01/2026 LPA L. Pennsylvania 27 277 3784 31176
Nov/01/2026 LSC Late S. Carolina 57 576 0556
Nov/01/2026 EMN Minnesota* 54 546
Nov/01/2026 LMIC Late Michigan 73 734 6887
Nov/01/2026 LMD Late Maryland 98 985 8993
Nov/01/2026 LDC Late Wash. DC 67 675 0829 07108
Nov/01/2026 LDE Late Delaware 14 149 9078
Nov/01/2026 LAR Late Arkansas 64 649 1807
Nov/01/2026 ECO Colorado * 88 886
Nov/01/2026 ENE Nebraska* 57 576
Nov/01/2026 LID Late Idaho 99 994 7369
Nov/01/2026 LMO Late Missouri 08 089 1578
Nov/01/2026 LWI Late Wisconsin 09 094 9635
Nov/01/2026 EOK Oklahoma* 55 558
Nov/01/2026 EKS Kansas* 40 409
Nov/01/2026 LCT Late Connecticut 41 418 4663
Nov/01/2026 ELA Louisiana 28 289 2183
Nov/01/2026 LIN Late Indiana 82 820 8412
Nov/01/2026 LKY Late Kentucky 24 249 5593
Nov/01/2026 LVA Late Virginia 24 246 4022
Nov/01/2026 EWA Washington* 86 868
Nov/01/2026 LNC Late N. Carolina 84 845 3068
Nov/01/2026 ENM New Mexico* 35 358
Nov/01/2026 ETN Eve Tennessee 06 069 2832
Nov/01/2026 QC Quebec 98 987 5189
Nov/01/2026 LONT Late Ontario 39 391 6064
Nov/01/2026 WCAN West. Canada* 65 654
Nov/01/2026 LRI Late R.Island** 8444
Nov/01/2026 LVT Late Vermont 56 563 7103
Nov/01/2026 LNH LateN.Hampshire 56 563 7103
Nov/01/2026 LME Late Maine 56 563 7103
Nov/01/2026 LMA Late Mass** 8095
Nov/01/2026 NGA Night Georgia 41 417 1369
Oct/31/2026 EGA Early Georgia 31 310 6415 08053
Oct/31/2026 ETRI Early Tri State 26 264 6074
Oct/31/2026 EMI Early Miami 66 666 7890 74919
Oct/31/2026 ECH Early Chicago 54 548 0152
Oct/31/2026 ENY Early New York 34 342 2176
Oct/31/2026 ECA Early California* 38 383
Oct/31/2026 ENJ Early New Jersey 63 631 1397
Oct/31/2026 EOHIO Early Ohio 58 587 0299 62053
Oct/31/2026 MTN Morn Tennessee 94 943 1748
Oct/31/2026 EPA E. Pennsylvania 71 717 1690 20248
Oct/31/2026 EMD Early Maryland 93 933 2679
Oct/31/2026 EMIC Early Michigan 27 272 7685
Oct/31/2026 ESC Early S. Carolina 24 249 5363
Oct/31/2026 EIN Early Indiana 84 844 2709
Oct/31/2026 EIA Early Iowa 71 711 8628
Oct/31/2026 EKY Early Kentucky 70 703 9237
Oct/31/2026 DTN Day Tennessee 70 707 7127
Oct/31/2026 EMO Early Missouri 55 555 5961
Oct/31/2026 EDE Early Delaware 80 800 8243
Oct/31/2026 EDC Early Wash. DC 78 780 4323 15788
Oct/31/2026 ECT Early Connecticut 02 021 8839
Oct/31/2026 EAR Early Arkansas 59 590 3853
Oct/31/2026 EVA Early Virginia 25 259 4656
Oct/31/2026 ENC Early N. Carolina 62 625 1375
Oct/31/2026 EID Early Idaho 28 280 2071
Oct/31/2026 EONT Early Ontario 35 359 8350
Oct/31/2026 MTX Morning Texas 47 477 7139
Oct/31/2026 DTX Daytime Texas 39 398 5299
Oct/31/2026 EMA Early Mass** 8705
Oct/31/2026 ENH E. N.Hampshire 26 264 6074
Oct/31/2026 EVT Early Vermont 26 264 6074
Oct/31/2026 EME Early Maine 26 264 6074
Oct/31/2026 MKS Midday Kansas* 29 299
Oct/31/2026 MNM M. N.Mexico* 22 229
Oct/31/2026 MCO M. Colorado* 48 480
Oct/31/2026 EEWI Early Wisconsin 28 288 5963
Oct/31/2026 LCH Late Chicago 74 740 5962
Oct/31/2026 LTRI Late Tri State 30 304 6384
Oct/31/2026 LGA Late Georgia 69 694 8905 17305
Oct/31/2026 LCA Late California 53 539 9781
Oct/31/2026 LMI Late Miami 43 430 3361 36348
Oct/31/2026 LNY Late New York 56 563 8469
Oct/31/2026 LNJ Late New Jersey 00 004 6268
Oct/31/2026 LOHIO Late Ohio 84 841 1690 23769
Oct/31/2026 LIA Late Iowa 78 785 9339
Oct/31/2026 LPA L. Pennsylvania 89 893 0193 84644
Oct/31/2026 EWV West Virginia 27 272 7564
Oct/31/2026 LSC Late S. Carolina 18 189 5767
Oct/31/2026 EMN Minnesota* 68 686
Oct/31/2026 LMIC Late Michigan 46 467 2278
Oct/31/2026 LMD Late Maryland 38 380 5318
Oct/31/2026 LDC Late Wash. DC 59 592 0824 22374
Oct/31/2026 LDE Late Delaware 89 891 9520
Oct/31/2026 LAR Late Arkansas 27 270 6225
Oct/31/2026 ECO Colorado * 73 738
Oct/31/2026 ENE Nebraska* 20 207
Oct/31/2026 LID Late Idaho 11 118 7998
Oct/31/2026 LMO Late Missouri 48 487 0932
Oct/31/2026 EKS Kansas* 74 740
Oct/31/2026 LWI Late Wisconsin 50 508 2470
Oct/31/2026 EOK Oklahoma* 87 871
Oct/31/2026 LCT Late Connecticut 23 239 6652
Oct/31/2026 ELA Louisiana 29 296 2046
Oct/31/2026 LIN Late Indiana 94 941 9956
Oct/31/2026 LKY Late Kentucky 38 389 1982
Oct/31/2026 LVA Late Virginia 60 608 6268
Oct/31/2026 EWA Washington* 20 204
Oct/31/2026 LNC Late N. Carolina 53 535 0645
Oct/31/2026 ENM New Mexico* 10 108
Oct/31/2026 ETN Eve Tennessee 60 601 5585
Oct/31/2026 QC Quebec 10 100 9419
Oct/31/2026 LONT Late Ontario 23 234 9587
Oct/31/2026 ETX Evening Texas 38 381 8945
Oct/31/2026 LTX Late Texas 48 489 5099
Oct/31/2026 WCAN West. Canada* 24 245
Oct/31/2026 LRI Late R.Island** 3664
Oct/31/2026 LVT Late Vermont 30 304 6384
Oct/31/2026 LNH LateN.Hampshire 30 304 6384
Oct/31/2026 LME Late Maine 30 304 6384
Oct/31/2026 LMA Late Mass** 1614
Oct/31/2026 NGA Night Georgia 65 659 8910
Oct/30/2026 EGA Early Georgia 39 398 5827 95819
Oct/30/2026 ETRI Early Tri State 31 311 8303
Oct/30/2026 EMI Early Miami 58 581 5810 13593
Oct/30/2026 ECH Early Chicago 03 036 2254
Oct/30/2026 ENY Early New York 90 909 3114
Oct/30/2026 ECA Early California* 86 860
Oct/30/2026 ENJ Early New Jersey 18 181 7355
Oct/30/2026 EOHIO Early Ohio 49 498 9068 15954
Oct/30/2026 MTN Morn Tennessee 51 512 6861
Oct/30/2026 EPA E. Pennsylvania 13 138 6299 49060
Oct/30/2026 EMD Early Maryland 06 063 1830
Oct/30/2026 EMIC Early Michigan 08 083 8419
Oct/30/2026 ESC Early S. Carolina 92 925 2323
Oct/30/2026 EIA Early Iowa 47 470 7399
Oct/30/2026 EIN Early Indiana 47 472 4423
Oct/30/2026 EKY Early Kentucky 30 305 7495
Oct/30/2026 DTN Day Tennessee 16 165 7201
Oct/30/2026 EMO Early Missouri 05 059 7849
Oct/30/2026 EDE Early Delaware 23 236 5044
Oct/30/2026 EDC Early Wash. DC 93 935 0231 72836
Oct/30/2026 ECT Early Connecticut 60 607 5219
Oct/30/2026 EAR Early Arkansas 58 587 0967
Oct/30/2026 EVA Early Virginia 27 278 2353
Oct/30/2026 ENC Early N. Carolina 85 856 6377
Oct/30/2026 EID Early Idaho 07 078 1450
Oct/30/2026 EONT Early Ontario 84 845 0828
Oct/30/2026 MTX Morning Texas 28 282 5250
Oct/30/2026 DTX Daytime Texas 58 589 7342
Oct/30/2026 EMA Early Mass** 0880
Oct/30/2026 ENH E. N.Hampshire 31 311 8303
Oct/30/2026 EVT Early Vermont 31 311 8303
Oct/30/2026 EME Early Maine 31 311 8303
Oct/30/2026 MKS Midday Kansas* 08 087
Oct/30/2026 MNM M. N.Mexico* 10 106
Oct/30/2026 MCO M. Colorado* 48 482
Oct/30/2026 EEWI Early Wisconsin 85 852 8180
Oct/30/2026 LCH Late Chicago 70 704 9068
Oct/30/2026 LTRI Late Tri State 44 444 7677
Oct/30/2026 LGA Late Georgia 95 953 2489 94315
Oct/30/2026 LCA Late California 11 118 7841
Oct/30/2026 LMI Late Miami 91 919 0683 17829
Oct/30/2026 LNY Late New York 50 500 4632
Oct/30/2026 LNJ Late New Jersey 08 080 3306
Oct/30/2026 LOHIO Late Ohio 63 638 7452 58232
Oct/30/2026 LIA Late Iowa 49 492 3135
Oct/30/2026 LPA L. Pennsylvania 56 560 9086 83724
Oct/30/2026 EWV West Virginia 01 018 1445
Oct/30/2026 LSC Late S. Carolina 05 052 5050
Oct/30/2026 EMN Minnesota* 44 442
Oct/30/2026 LMIC Late Michigan 56 563 5019
Oct/30/2026 LMD Late Maryland 02 021 1906
Oct/30/2026 LDC Late Wash. DC 32 328 0871 32041
Oct/30/2026 LDE Late Delaware 35 357 9203
Oct/30/2026 LAR Late Arkansas 76 764 0716
Oct/30/2026 ECO Colorado * 66 663
Oct/30/2026 ENE Nebraska* 19 196
Oct/30/2026 LID Late Idaho 49 499 5555
Oct/30/2026 LMO Late Missouri 39 391 4740
Oct/30/2026 LWI Late Wisconsin 66 663 6130
Oct/30/2026 EOK Oklahoma* 64 645
Oct/30/2026 EKS Kansas* 42 427
Oct/30/2026 LCT Late Connecticut 04 042 6496
Oct/30/2026 ELA Louisiana 06 067 8406
Oct/30/2026 LIN Late Indiana 38 386 1169
Oct/30/2026 LKY Late Kentucky 98 987 1753
Oct/30/2026 EWA Washington* 21 215
Oct/30/2026 LVA Late Virginia 19 191 0486
Oct/30/2026 LNC Late N. Carolina 85 851 3824
Oct/30/2026 ENM New Mexico* 88 884
Oct/30/2026 ETN Eve Tennessee 82 820 0775
Oct/30/2026 QC Quebec 97 976 8221
Oct/30/2026 LONT Late Ontario 19 191 3142
Oct/30/2026 ETX Evening Texas 72 723 6735
Oct/30/2026 LTX Late Texas 69 690 9750
Oct/30/2026 WCAN West. Canada* 63 632
Oct/30/2026 LRI Late R.Island** 3493
Oct/30/2026 LVT Late Vermont 44 444 7677
Oct/30/2026 LNH LateN.Hampshire 44 444 7677
Oct/30/2026 LME Late Maine 44 444 7677
Oct/30/2026 LMA Late Mass** 4131
Oct/30/2026 NGA Night Georgia 92 920 6473
Oct/29/2026 EGA Early Georgia 46 467 6846 12617
Oct/29/2026 ETRI Early Tri State 13 132 1741
Oct/29/2026 EMI Early Miami 96 968 6375 57546
Oct/29/2026 ECH Early Chicago 79 797 5145
Oct/29/2026 ENY Early New York 33 338 0827
Oct/29/2026 ECA Early California* 03 036
Oct/29/2026 ENJ Early New Jersey 35 358 0079
Oct/29/2026 EOHIO Early Ohio 03 037 0710 72755
Oct/29/2026 MTN Morn Tennessee 33 332 8582
Oct/29/2026 EMD Early Maryland 18 189 5506
Oct/29/2026 EPA E. Pennsylvania 24 240 5356 50096
Oct/29/2026 EMIC Early Michigan 77 772 0464
Oct/29/2026 ESC Early S. Carolina 54 544 3074
Oct/29/2026 EIN Early Indiana 86 861 8035
Oct/29/2026 EIA Early Iowa 34 340 6386
Oct/29/2026 EKY Early Kentucky 34 344 7829
Oct/29/2026 DTN Day Tennessee 82 823 5497
Oct/29/2026 EMO Early Missouri 38 381 5798
Oct/29/2026 EDE Early Delaware 83 831 2475
Oct/29/2026 ECT Early Connecticut 63 633 1516
Oct/29/2026 EDC Early Wash. DC 97 979 7399 92334
Oct/29/2026 EAR Early Arkansas 78 780 0247
Oct/29/2026 EVA Early Virginia 22 224 2265
Oct/29/2026 ENC Early N. Carolina 75 752 5915
Oct/29/2026 EID Early Idaho 33 334 6499
Oct/29/2026 EONT Early Ontario 39 390 0168
Oct/29/2026 MTX Morning Texas 44 447 0299
Oct/29/2026 DTX Daytime Texas 06 069 2268
Oct/29/2026 EMA Early Mass** 5909
Oct/29/2026 ENH E. N.Hampshire 13 132 1741
Oct/29/2026 EVT Early Vermont 13 132 1741
Oct/29/2026 EME Early Maine 13 132 1741
Oct/29/2026 MKS Midday Kansas* 16 168
Oct/29/2026 MNM M. N.Mexico* 43 438
Oct/29/2026 MCO M. Colorado* 44 445
Oct/29/2026 EEWI Early Wisconsin 72 725 3982
Oct/29/2026 LCH Late Chicago 09 091 6783
Oct/29/2026 LTRI Late Tri State 81 816 5366
Oct/29/2026 LGA Late Georgia 85 852 0441 74202
Oct/29/2026 LCA Late California 73 731 6653
Oct/29/2026 LMI Late Miami 81 819 6602 65759
Oct/29/2026 LNY Late New York 59 596 7349
Oct/29/2026 LNJ Late New Jersey 83 832 9777
Oct/29/2026 LOHIO Late Ohio 93 936 8405 38892
Oct/29/2026 LIA Late Iowa 42 427 3336
Oct/29/2026 LPA L. Pennsylvania 94 947 4052 11601
Oct/29/2026 EWV West Virginia 56 562 9845
Oct/29/2026 LSC Late S. Carolina 21 210 8561
Oct/29/2026 EMN Minnesota* 77 775
Oct/29/2026 LMIC Late Michigan 72 720 4931
Oct/29/2026 LMD Late Maryland 84 846 8070
Oct/29/2026 LDC Late Wash. DC 75 755 7585 35437
Oct/29/2026 LDE Late Delaware 83 830 2440
Oct/29/2026 LAR Late Arkansas 51 516 9482
Oct/29/2026 ECO Colorado * 22 227
Oct/29/2026 ENE Nebraska* 97 970
Oct/29/2026 LID Late Idaho 73 738 3359
Oct/29/2026 LMO Late Missouri 41 419 9483
Oct/29/2026 EOK Oklahoma* 73 739
Oct/29/2026 LWI Late Wisconsin 51 510 8204
Oct/29/2026 EKS Kansas* 57 579
Oct/29/2026 LCT Late Connecticut 08 080 6113
Oct/29/2026 ELA Louisiana 93 931 4827
Oct/29/2026 LIN Late Indiana 88 882 7278
Oct/29/2026 LKY Late Kentucky 97 979 5648
Oct/29/2026 EWA Washington* 10 107
Oct/29/2026 LVA Late Virginia 27 276 4054
Oct/29/2026 LNC Late N. Carolina 81 810 0444
Oct/29/2026 ENM New Mexico* 31 315
Oct/29/2026 ETN Eve Tennessee 91 914 7354
Oct/29/2026 QC Quebec 18 182 8466
Oct/29/2026 LONT Late Ontario 98 986 7004
Oct/29/2026 ETX Evening Texas 69 690 6195
Oct/29/2026 LTX Late Texas 88 888 2708
Oct/29/2026 WCAN West. Canada* 30 301
Oct/29/2026 LRI Late R.Island** 3814
Oct/29/2026 LVT Late Vermont 81 816 5366
Oct/29/2026 LNH LateN.Hampshire 81 816 5366
Oct/29/2026 LME Late Maine 81 816 5366
Oct/29/2026 LMA Late Mass** 9458
Oct/29/2026 NGA Night Georgia 70 707 1715
Oct/28/2026 EGA Early Georgia 50 504 9888 64981
Oct/28/2026 ETRI Early Tri State 71 719 3402
Oct/28/2026 EMI Early Miami 33 336 7428 14521
Oct/28/2026 ECH Early Chicago 45 459 1043
Oct/28/2026 ENY Early New York 94 944 5446
Oct/28/2026 ECA Early California* 98 986
Oct/28/2026 ENJ Early New Jersey 29 293 3570
Oct/28/2026 EOHIO Early Ohio 69 691 6122 00309
Oct/28/2026 MTN Morn Tennessee 50 506 3508
Oct/28/2026 EPA E. Pennsylvania 33 331 1923 11255
Oct/28/2026 EMD Early Maryland 01 010 0140
Oct/28/2026 EMIC Early Michigan 03 032 3575
Oct/28/2026 ESC Early S. Carolina 35 356 0110
Oct/28/2026 EIA Early Iowa 84 842 7842
Oct/28/2026 EIN Early Indiana 95 958 0007
Oct/28/2026 EKY Early Kentucky 82 828 4457
Oct/28/2026 DTN Day Tennessee 04 045 0606
Oct/28/2026 EMO Early Missouri 62 621 8657
Oct/28/2026 EDE Early Delaware 06 062 6734
Oct/28/2026 ECT Early Connecticut 67 673 8427
Oct/28/2026 EDC Early Wash. DC 72 726 1793 59306
Oct/28/2026 EAR Early Arkansas 24 248 0267
Oct/28/2026 EVA Early Virginia 10 109 2020
Oct/28/2026 ENC Early N. Carolina 42 422 0922
Oct/28/2026 EID Early Idaho 95 950 3429
Oct/28/2026 EONT Early Ontario 74 746 7892
Oct/28/2026 MTX Morning Texas 91 913 5420
Oct/28/2026 DTX Daytime Texas 86 863 4133
Oct/28/2026 EMA Early Mass** 9518
Oct/28/2026 ENH E. N.Hampshire 71 719 3402
Oct/28/2026 EME Early Maine 71 719 3402
Oct/28/2026 EVT Early Vermont 71 719 3402
Oct/28/2026 MKS Midday Kansas* 91 911
Oct/28/2026 MNM M. N.Mexico* 56 568
Oct/28/2026 MCO M. Colorado* 36 369
Oct/28/2026 EEWI Early Wisconsin 33 332 4412
Oct/28/2026 LCH Late Chicago 08 081 8960
Oct/28/2026 LTRI Late Tri State 32 326 4223
Oct/28/2026 LGA Late Georgia 74 746 0997 81810
Oct/28/2026 LCA Late California 06 064 1338
Oct/28/2026 LMI Late Miami 13 135 5743 19838
Oct/28/2026 LNY Late New York 55 558 2236
Oct/28/2026 LNJ Late New Jersey 59 596 7436
Oct/28/2026 LOHIO Late Ohio 31 319 1235 41678
Oct/28/2026 LIA Late Iowa 99 994 6481
Oct/28/2026 LPA L. Pennsylvania 59 595 2157 12062
Oct/28/2026 EWV West Virginia 94 948 2328
Oct/28/2026 LSC Late S. Carolina 65 657 3248
Oct/28/2026 EMN Minnesota* 12 121
Oct/28/2026 LMIC Late Michigan 55 555 9379
Oct/28/2026 LMD Late Maryland 96 964 6533
Oct/28/2026 LDC Late Wash. DC 18 184 9329 98987
Oct/28/2026 LAR Late Arkansas 88 883 3762
Oct/28/2026 LDE Late Delaware 76 761 0791
Oct/28/2026 ECO Colorado * 38 386
Oct/28/2026 ENE Nebraska* 31 316
Oct/28/2026 LID Late Idaho 04 049 3809
Oct/28/2026 LMO Late Missouri 99 997 0948
Oct/28/2026 EOK Oklahoma* 93 935
Oct/28/2026 EKS Kansas* 75 754
Oct/28/2026 LWI Late Wisconsin 97 976 3333
Oct/28/2026 LCT Late Connecticut 58 586 6373
Oct/28/2026 ELA Louisiana 51 510 9190
Oct/28/2026 LIN Late Indiana 53 535 7008
Oct/28/2026 LKY Late Kentucky 31 317 5920
Oct/28/2026 LVA Late Virginia 77 770 3387
Oct/28/2026 EWA Washington* 96 962
Oct/28/2026 LNC Late N. Carolina 94 949 8539
Oct/28/2026 ENM New Mexico* 08 083
Oct/28/2026 ETN Eve Tennessee 14 140 9769
Oct/28/2026 QC Quebec 31 316 7629
Oct/28/2026 LONT Late Ontario 06 068 8685
Oct/28/2026 ETX Evening Texas 35 355 3909
Oct/28/2026 LTX Late Texas 81 815 8727
Oct/28/2026 WCAN West. Canada* 67 678
Oct/28/2026 LRI Late R.Island** 7865
Oct/28/2026 LVT Late Vermont 32 326 4223
Oct/28/2026 LME Late Maine 32 326 4223
Oct/28/2026 LNH LateN.Hampshire 32 326 4223
Oct/28/2026 LMA Late Mass** 9621
Oct/28/2026 NGA Night Georgia 17 176 5944
Oct/27/2026 EGA Early Georgia 14 141 0148 22369
Oct/27/2026 ETRI Early Tri State 30 307 9653
Oct/27/2026 EMI Early Miami 61 618 3675 90546
Oct/27/2026 ECH Early Chicago 08 082 4631
Oct/27/2026 ENY Early New York 96 960 5415
Oct/27/2026 ECA Early California* 94 943
Oct/27/2026 ENJ Early New Jersey 72 720 9029
Oct/27/2026 EOHIO Early Ohio 86 866 4732 93236
Oct/27/2026 MTN Morn Tennessee 23 230 3275
Oct/27/2026 EPA E. Pennsylvania 83 835 6477 50979
Oct/27/2026 EMD Early Maryland 36 364 6199
Oct/27/2026 EMIC Early Michigan 46 464 0292
Oct/27/2026 ESC Early S. Carolina 97 973 1710
Oct/27/2026 EIA Early Iowa 29 296 7643
Oct/27/2026 EIN Early Indiana 82 824 3281
Oct/27/2026 EKY Early Kentucky 31 313 1571
Oct/27/2026 DTN Day Tennessee 22 226 1075
Oct/27/2026 EMO Early Missouri 65 650 6831
Oct/27/2026 EDE Early Delaware 27 274 3216
Oct/27/2026 EDC Early Wash. DC 62 624 8561 45852
Oct/27/2026 ECT Early Connecticut 92 929 9721
Oct/27/2026 EAR Early Arkansas 68 683 2070
Oct/27/2026 EVA Early Virginia 66 662 4969
Oct/27/2026 ENC Early N. Carolina 60 602 0220
Oct/27/2026 EID Early Idaho 10 103 7843
Oct/27/2026 EONT Early Ontario 96 968 0361
Oct/27/2026 MTX Morning Texas 30 302 8227
Oct/27/2026 DTX Daytime Texas 30 308 8129
Oct/27/2026 EMA Early Mass** 7241
Oct/27/2026 ENH E. N.Hampshire 30 307 9653
Oct/27/2026 EVT Early Vermont 30 307 9653
Oct/27/2026 EME Early Maine 30 307 9653
Oct/27/2026 MKS Midday Kansas* 95 955
Oct/27/2026 MNM M. N.Mexico* 61 617
Oct/27/2026 MCO M. Colorado* 00 003
Oct/27/2026 EEWI Early Wisconsin 38 381 9024
Oct/27/2026 LCH Late Chicago 67 672 3861
Oct/27/2026 LTRI Late Tri State 11 119 6821
Oct/27/2026 LGA Late Georgia 58 587 9550 63879
Oct/27/2026 LCA Late California 27 272 3829
Oct/27/2026 LMI Late Miami 24 245 6793 07765
Oct/27/2026 LNY Late New York 62 621 8644
Oct/27/2026 LNJ Late New Jersey 50 504 7200
Oct/27/2026 LOHIO Late Ohio 64 646 1453 84577
Oct/27/2026 LIA Late Iowa 03 036 3910
Oct/27/2026 LPA L. Pennsylvania 56 568 1714 93852
Oct/27/2026 EWV West Virginia 44 447 3912
Oct/27/2026 LSC Late S. Carolina 16 169 8262
Oct/27/2026 EMN Minnesota* 27 271
Oct/27/2026 LMIC Late Michigan 23 237 3747
Oct/27/2026 LMD Late Maryland 23 231 3058
Oct/27/2026 LDC Late Wash. DC 85 857 7116 55162
Oct/27/2026 LDE Late Delaware 47 473 2941
Oct/27/2026 LAR Late Arkansas 61 616 9394
