Content
Winning Numbers
Date House 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
Oct/13/2025 EGA Early Georgia 03 030 4194 33358
Oct/13/2025 ETRI Early Tri State 20 203 2629
Oct/13/2025 EMI Early Miami 32 323 6877 89867
Oct/13/2025 ECH Early Chicago 19 192 0332
Oct/13/2025 ENY Early New York 44 448 5242
Oct/13/2025 ECA Early California* 54 542
Oct/13/2025 ENJ Early New Jersey 00 000 8090
Oct/13/2025 EOHIO Early Ohio 36 366 4006 12391
Oct/13/2025 MTN Morn Tennessee 04 045 1208
Oct/13/2025 EPA E. Pennsylvania 30 301 4456 59411
Oct/13/2025 EMD Early Maryland 88 887 9551
Oct/13/2025 EMIC Early Michigan 03 033 5945
Oct/13/2025 ESC Early S. Carolina 75 757 7693
Oct/13/2025 EIA Early Iowa 06 069 7552
Oct/13/2025 EIN Early Indiana 24 242 7759
Oct/13/2025 EKY Early Kentucky 45 457 7155
Oct/13/2025 DTN Day Tennessee 84 847 0148
Oct/13/2025 EMO Early Missouri 91 912 4060
Oct/13/2025 EDE Early Delaware 00 006 5516
Oct/13/2025 EDC Early Wash. DC 72 725 0211 99472
Oct/13/2025 ECT Early Connecticut 16 165 4545
Oct/13/2025 EAR Early Arkansas 87 872 1252
Oct/13/2025 EVA Early Virginia 97 979 9152
Oct/13/2025 ENC Early N. Carolina 61 614 3237
Oct/13/2025 EID Early Idaho 80 804 0405
Oct/13/2025 EONT Early Ontario 39 395 9400
Oct/13/2025 MTX Morning Texas 12 129 6841
Oct/13/2025 DTX Daytime Texas 32 325 3459
Oct/13/2025 EMA Early Mass** 5049
Oct/13/2025 ENH E. N.Hampshire 20 203 2629
Oct/13/2025 EVT Early Vermont 20 203 2629
Oct/13/2025 EME Early Maine 20 203 2629
Oct/13/2025 MKS Midday Kansas* 40 400
Oct/13/2025 MNM M. N.Mexico* 52 522
Oct/13/2025 MCO M. Colorado* 63 635
Oct/13/2025 EEWI Early Wisconsin 64 644 5796
Oct/13/2025 LCH Late Chicago 16 160 8831
Oct/13/2025 LTRI Late Tri State 86 863 4412
Oct/13/2025 LGA Late Georgia 85 858 2977 23567
Oct/13/2025 LCA Late California 29 298 9952
Oct/13/2025 LMI Late Miami 29 293 7022 73913
Oct/13/2025 LNY Late New York 90 908 4246
Oct/13/2025 LNJ Late New Jersey 28 289 4950
Oct/13/2025 LOHIO Late Ohio 61 613 0314 71880
Oct/13/2025 LIA Late Iowa 16 164 4285
Oct/13/2025 LPA L. Pennsylvania 90 905 7746 39131
Oct/13/2025 EWV West Virginia 43 431 5455
Oct/13/2025 LSC Late S. Carolina 61 616 1981
Oct/13/2025 EMN Minnesota* 80 805
Oct/13/2025 LMIC Late Michigan 56 562 0401
Oct/13/2025 LMD Late Maryland 65 655 4874
Oct/13/2025 LDC Late Wash. DC 66 665 8676 19605
Oct/13/2025 LDE Late Delaware 86 865 5208
Oct/13/2025 LAR Late Arkansas 26 261 7684
Oct/13/2025 ECO Colorado * 76 764
Oct/13/2025 ENE Nebraska* 85 857
Oct/13/2025 LID Late Idaho 52 522 4576
Oct/13/2025 LMO Late Missouri 30 303 3635
Oct/13/2025 EKS Kansas* 76 765
Oct/13/2025 LWI Late Wisconsin 19 192 9753
Oct/13/2025 EOK Oklahoma* 88 885
Oct/13/2025 LCT Late Connecticut 30 307 7507
Oct/13/2025 ELA Louisiana 11 116 3707
Oct/13/2025 LIN Late Indiana 71 718 7967
Oct/13/2025 LKY Late Kentucky 01 012 3281
Oct/13/2025 EWA Washington* 06 067
Oct/13/2025 LVA Late Virginia 83 836 3213
Oct/13/2025 LNC Late N. Carolina 87 877 7011
Oct/13/2025 ENM New Mexico* 13 136
Oct/13/2025 ETN Eve Tennessee 56 565 8171
Oct/13/2025 QC Quebec 59 594 7200
Oct/13/2025 LONT Late Ontario 38 383 1186
Oct/13/2025 ETX Evening Texas 99 990 9498
Oct/13/2025 LTX Late Texas 05 053 1950
Oct/13/2025 WCAN West. Canada* 52 529
Oct/13/2025 EAZ Arizona* 99 999
Oct/13/2025 LRI Late R.Island** 4518
Oct/13/2025 LVT Late Vermont 86 863 4412
Oct/13/2025 LNH LateN.Hampshire 86 863 4412
Oct/13/2025 LME Late Maine 86 863 4412
Oct/13/2025 LMA Late Mass** 6359
Oct/13/2025 NGA Night Georgia 73 738 6855
Oct/12/2025 EGA Early Georgia 26 260 8105 34530
Oct/12/2025 ETRI Early Tri State 96 963 2062
Oct/12/2025 EMI Early Miami 18 189 6453 81942
Oct/12/2025 ECH Early Chicago 33 338 5983
Oct/12/2025 ENY Early New York 31 313 1307
Oct/12/2025 ECA Early California* 43 430
Oct/12/2025 ENJ Early New Jersey 11 111 3447
Oct/12/2025 EOHIO Early Ohio 84 847 7316 35744
Oct/12/2025 EMD Early Maryland 14 144 9063
Oct/12/2025 EPA E. Pennsylvania 69 690 6436 97501
Oct/12/2025 EMIC Early Michigan 01 017 5926
Oct/12/2025 EIA Early Iowa 75 758 3318
Oct/12/2025 EIN Early Indiana 24 242 5391
Oct/12/2025 EKY Early Kentucky 61 616 4616
Oct/12/2025 EDE Early Delaware 23 234 8426
Oct/12/2025 EMO Early Missouri 90 902 1754
Oct/12/2025 EDC Early Wash. DC 89 892 8730 21693
Oct/12/2025 ECT Early Connecticut 12 124 5172
Oct/12/2025 EVA Early Virginia 24 246 5103
Oct/12/2025 ENC Early N. Carolina 06 068 8109
Oct/12/2025 EID Early Idaho 13 134 1261
Oct/12/2025 EONT Early Ontario 82 829 7129
Oct/12/2025 EMA Early Mass** 1439
Oct/12/2025 ENH E. N.Hampshire 96 963 2062
Oct/12/2025 EVT Early Vermont 96 963 2062
Oct/12/2025 EME Early Maine 96 963 2062
Oct/12/2025 MKS Midday Kansas* 49 492
Oct/12/2025 MNM M. N.Mexico* 16 161
Oct/12/2025 MCO M. Colorado* 59 594
Oct/12/2025 EEWI Early Wisconsin 21 217 1880
Oct/12/2025 LCH Late Chicago 10 104 8639
Oct/12/2025 LTRI Late Tri State 95 951 6480
Oct/12/2025 LGA Late Georgia 48 486 0612 17571
Oct/12/2025 LCA Late California 85 853 1971
Oct/12/2025 LMI Late Miami 43 432 0252 07200
Oct/12/2025 LNY Late New York 14 142 5692
Oct/12/2025 LNJ Late New Jersey 47 476 3695
Oct/12/2025 LOHIO Late Ohio 49 498 5912 48161
Oct/12/2025 LIA Late Iowa 73 730 0196
Oct/12/2025 LPA L. Pennsylvania 49 496 2085 43314
Oct/12/2025 LSC Late S. Carolina 75 751 2087
Oct/12/2025 EMN Minnesota* 21 217
Oct/12/2025 LMIC Late Michigan 50 502 1208
Oct/12/2025 LMD Late Maryland 93 935 7753
Oct/12/2025 LDC Late Wash. DC 70 704 9463 89207
Oct/12/2025 LDE Late Delaware 42 427 3247
Oct/12/2025 LAR Late Arkansas 18 187 5292
Oct/12/2025 ECO Colorado * 65 654
Oct/12/2025 ENE Nebraska* 91 914
Oct/12/2025 LID Late Idaho 52 524 6529
Oct/12/2025 LMO Late Missouri 95 959 8903
Oct/12/2025 LWI Late Wisconsin 32 325 3650
Oct/12/2025 EOK Oklahoma* 16 161
Oct/12/2025 EKS Kansas* 99 999
Oct/12/2025 LCT Late Connecticut 55 552 6462
Oct/12/2025 ELA Louisiana 22 222 2604
Oct/12/2025 LIN Late Indiana 16 164 6305
Oct/12/2025 LKY Late Kentucky 77 779 0302
Oct/12/2025 LVA Late Virginia 90 901 3101
Oct/12/2025 EWA Washington* 54 542
Oct/12/2025 LNC Late N. Carolina 91 915 8013
Oct/12/2025 ENM New Mexico* 05 054
Oct/12/2025 ETN Eve Tennessee 77 777 0478
Oct/12/2025 QC Quebec 68 682 7859
Oct/12/2025 LONT Late Ontario 57 576 0467
Oct/12/2025 WCAN West. Canada* 05 056
Oct/12/2025 EAZ Arizona* 72 728
Oct/12/2025 LRI Late R.Island** 1658
Oct/12/2025 LVT Late Vermont 95 951 6480
Oct/12/2025 LNH LateN.Hampshire 95 951 6480
Oct/12/2025 LME Late Maine 95 951 6480
Oct/12/2025 LMA Late Mass** 1275
Oct/12/2025 NGA Night Georgia 39 395 6437
Oct/11/2025 EGA Early Georgia 41 419 2493 81913
Oct/11/2025 ETRI Early Tri State 14 146 7562
Oct/11/2025 EMI Early Miami 84 844 1247 52799
Oct/11/2025 ECH Early Chicago 38 385 1472
Oct/11/2025 ENY Early New York 72 729 1001
Oct/11/2025 ECA Early California* 72 723
Oct/11/2025 ENJ Early New Jersey 62 621 6268
Oct/11/2025 EOHIO Early Ohio 39 392 6189 93232
Oct/11/2025 MTN Morn Tennessee 81 813 6711
Oct/11/2025 EPA E. Pennsylvania 51 514 6647 72992
Oct/11/2025 EMD Early Maryland 89 899 4901
Oct/11/2025 EMIC Early Michigan 42 423 1090
Oct/11/2025 ESC Early S. Carolina 31 319 6254
Oct/11/2025 EIN Early Indiana 07 076 2635
Oct/11/2025 EIA Early Iowa 27 272 3020
Oct/11/2025 EKY Early Kentucky 22 221 4936
Oct/11/2025 DTN Day Tennessee 79 791 8981
Oct/11/2025 EMO Early Missouri 00 009 9902
Oct/11/2025 EDE Early Delaware 82 824 9648
Oct/11/2025 EDC Early Wash. DC 31 318 5552 96549
Oct/11/2025 ECT Early Connecticut 89 897 1636
Oct/11/2025 EAR Early Arkansas 70 706 1536
Oct/11/2025 EVA Early Virginia 05 059 9774
Oct/11/2025 ENC Early N. Carolina 35 358 1622
Oct/11/2025 EID Early Idaho 14 140 1294
Oct/11/2025 EONT Early Ontario 23 236 5093
Oct/11/2025 MTX Morning Texas 42 421 3887
Oct/11/2025 DTX Daytime Texas 61 618 1118
Oct/11/2025 EMA Early Mass** 4442
Oct/11/2025 ENH E. N.Hampshire 14 146 7562
Oct/11/2025 EVT Early Vermont 14 146 7562
Oct/11/2025 EME Early Maine 14 146 7562
Oct/11/2025 MKS Midday Kansas* 65 653
Oct/11/2025 MNM M. N.Mexico* 39 393
Oct/11/2025 MCO M. Colorado* 50 508
Oct/11/2025 EEWI Early Wisconsin 75 759 0802
Oct/11/2025 LCH Late Chicago 21 210 7767
Oct/11/2025 LTRI Late Tri State 12 126 8321
Oct/11/2025 LGA Late Georgia 06 061 2040 61990
Oct/11/2025 LCA Late California 13 134 4019
Oct/11/2025 LMI Late Miami 95 958 2007 87471
Oct/11/2025 LNY Late New York 39 390 9827
Oct/11/2025 LNJ Late New Jersey 84 842 8576
Oct/11/2025 LOHIO Late Ohio 57 572 4071 12974
Oct/11/2025 LIA Late Iowa 89 891 7171
Oct/11/2025 LPA L. Pennsylvania 41 413 6451 69021
Oct/11/2025 EWV West Virginia 92 925 3720
Oct/11/2025 LSC Late S. Carolina 39 390 8361
Oct/11/2025 EMN Minnesota* 80 805
Oct/11/2025 LMIC Late Michigan 71 718 6405
Oct/11/2025 LMD Late Maryland 73 737 4980
Oct/11/2025 LDC Late Wash. DC 63 633 9125 34044
Oct/11/2025 LDE Late Delaware 41 416 9418
Oct/11/2025 LAR Late Arkansas 42 424 3492
Oct/11/2025 ECO Colorado * 95 953
Oct/11/2025 ENE Nebraska* 70 700
Oct/11/2025 LID Late Idaho 60 605 9259
Oct/11/2025 LMO Late Missouri 56 568 9091
Oct/11/2025 EKS Kansas* 79 796
Oct/11/2025 LWI Late Wisconsin 69 699 8680
Oct/11/2025 EOK Oklahoma* 60 601
Oct/11/2025 LCT Late Connecticut 09 093 8064
Oct/11/2025 ELA Louisiana 17 174 6939
Oct/11/2025 LIN Late Indiana 76 767 0012
Oct/11/2025 LKY Late Kentucky 91 915 6667
Oct/11/2025 LVA Late Virginia 31 317 1645
Oct/11/2025 EWA Washington* 95 956
Oct/11/2025 LNC Late N. Carolina 29 290 5892
Oct/11/2025 ENM New Mexico* 13 133
Oct/11/2025 ETN Eve Tennessee 62 629 1365
Oct/11/2025 QC Quebec 21 213 8591
Oct/11/2025 LONT Late Ontario 64 642 7738
Oct/11/2025 ETX Evening Texas 52 521 2043
Oct/11/2025 LTX Late Texas 78 787 4862
Oct/11/2025 WCAN West. Canada* 97 974
Oct/11/2025 EAZ Arizona* 06 062
Oct/11/2025 LRI Late R.Island** 9349
Oct/11/2025 LVT Late Vermont 12 126 8321
Oct/11/2025 LNH LateN.Hampshire 12 126 8321
Oct/11/2025 LME Late Maine 12 126 8321
Oct/11/2025 LMA Late Mass** 1413
Oct/11/2025 NGA Night Georgia 45 453 8736
Oct/10/2025 EGA Early Georgia 51 510 5065 66497
Oct/10/2025 ETRI Early Tri State 74 746 7948
Oct/10/2025 EMI Early Miami 48 489 1457 73989
Oct/10/2025 ECH Early Chicago 77 770 8655
Oct/10/2025 ENY Early New York 53 535 5066
Oct/10/2025 ECA Early California* 37 375
Oct/10/2025 ENJ Early New Jersey 30 300 1582
Oct/10/2025 EOHIO Early Ohio 29 291 6436 57993
Oct/10/2025 MTN Morn Tennessee 68 687 8097
Oct/10/2025 EPA E. Pennsylvania 08 082 8578 57862
Oct/10/2025 EMD Early Maryland 04 042 1274
Oct/10/2025 EMIC Early Michigan 08 083 4504
Oct/10/2025 ESC Early S. Carolina 71 719 5875
Oct/10/2025 EIA Early Iowa 94 943 1010
Oct/10/2025 EIN Early Indiana 41 410 0535
Oct/10/2025 EKY Early Kentucky 09 094 5766
Oct/10/2025 DTN Day Tennessee 60 600 7513
Oct/10/2025 EMO Early Missouri 68 688 7838
Oct/10/2025 EDE Early Delaware 66 665 6491
Oct/10/2025 EDC Early Wash. DC 26 268 4310 44281
Oct/10/2025 ECT Early Connecticut 45 458 6179
Oct/10/2025 EAR Early Arkansas 52 522 3007
Oct/10/2025 EVA Early Virginia 10 101 4860
Oct/10/2025 ENC Early N. Carolina 26 266 2834
Oct/10/2025 EID Early Idaho 26 269 4547
Oct/10/2025 EONT Early Ontario 97 974 2964
Oct/10/2025 MTX Morning Texas 62 625 2340
Oct/10/2025 DTX Daytime Texas 69 691 1143
Oct/10/2025 EMA Early Mass** 6260
Oct/10/2025 ENH E. N.Hampshire 74 746 7948
Oct/10/2025 EVT Early Vermont 74 746 7948
Oct/10/2025 EME Early Maine 74 746 7948
Oct/10/2025 MKS Midday Kansas* 43 435
Oct/10/2025 MNM M. N.Mexico* 11 116
Oct/10/2025 MCO M. Colorado* 03 031
Oct/10/2025 EEWI Early Wisconsin 39 399 8039
Oct/10/2025 LCH Late Chicago 84 843 4466
Oct/10/2025 LTRI Late Tri State 40 406 1048
Oct/10/2025 LGA Late Georgia 69 691 2824 84503
Oct/10/2025 LCA Late California 58 584 4096
Oct/10/2025 LMI Late Miami 14 144 7415 72335
Oct/10/2025 LNY Late New York 83 838 0129
Oct/10/2025 LNJ Late New Jersey 48 486 9860
Oct/10/2025 LOHIO Late Ohio 30 304 7605 79072
Oct/10/2025 LIA Late Iowa 46 467 7582
Oct/10/2025 LPA L. Pennsylvania 90 909 4928 20600
Oct/10/2025 EWV West Virginia 84 848 0791
Oct/10/2025 LSC Late S. Carolina 76 768 8905
Oct/10/2025 EMN Minnesota* 02 022
Oct/10/2025 LMIC Late Michigan 90 906 8051
Oct/10/2025 LMD Late Maryland 43 439 6940
Oct/10/2025 LDC Late Wash. DC 27 270 0767 84045
Oct/10/2025 LDE Late Delaware 28 280 7758
Oct/10/2025 LAR Late Arkansas 33 339 3893
Oct/10/2025 ECO Colorado * 68 681
Oct/10/2025 ENE Nebraska* 90 903
Oct/10/2025 LID Late Idaho 17 176 8768
Oct/10/2025 LMO Late Missouri 96 964 2888
Oct/10/2025 EKS Kansas* 99 999
Oct/10/2025 LWI Late Wisconsin 45 452 9394
Oct/10/2025 EOK Oklahoma* 24 241
Oct/10/2025 LCT Late Connecticut 23 239 4949
Oct/10/2025 ELA Louisiana 77 770 4130
Oct/10/2025 LIN Late Indiana 03 039 7337
Oct/10/2025 LKY Late Kentucky 75 753 0708
Oct/10/2025 EWA Washington* 41 413
Oct/10/2025 LVA Late Virginia 28 282 4939
Oct/10/2025 LNC Late N. Carolina 60 609 4621
Oct/10/2025 ENM New Mexico* 62 622
Oct/10/2025 ETN Eve Tennessee 40 404 9260
Oct/10/2025 QC Quebec 11 110 7390
Oct/10/2025 LONT Late Ontario 86 868 9131
Oct/10/2025 ETX Evening Texas 77 776 3040
Oct/10/2025 LTX Late Texas 97 971 1243
Oct/10/2025 WCAN West. Canada* 31 317
Oct/10/2025 EAZ Arizona* 93 936
Oct/10/2025 LRI Late R.Island** 7360
Oct/10/2025 LVT Late Vermont 40 406 1048
Oct/10/2025 LNH LateN.Hampshire 40 406 1048
Oct/10/2025 LME Late Maine 40 406 1048
Oct/10/2025 LMA Late Mass** 4985
Oct/10/2025 NGA Night Georgia 78 780 6232
Oct/09/2025 EGA Early Georgia 64 643 4554 90762
Oct/09/2025 ETRI Early Tri State 07 078 0398
Oct/09/2025 EMI Early Miami 16 161 5309 26614
Oct/09/2025 ECH Early Chicago 15 150 4435
Oct/09/2025 ENY Early New York 60 608 3611
Oct/09/2025 ECA Early California* 08 083
Oct/09/2025 ENJ Early New Jersey 43 436 6294
Oct/09/2025 EOHIO Early Ohio 64 641 3324 40115
Oct/09/2025 MTN Morn Tennessee 27 276 9108
Oct/09/2025 EMD Early Maryland 13 135 6160
Oct/09/2025 EPA E. Pennsylvania 28 287 1027 59967
Oct/09/2025 EMIC Early Michigan 03 033 8532
Oct/09/2025 ESC Early S. Carolina 45 459 0004
Oct/09/2025 EIN Early Indiana 48 484 4990
Oct/09/2025 EIA Early Iowa 48 488 3162
Oct/09/2025 EKY Early Kentucky 70 709 7416
Oct/09/2025 DTN Day Tennessee 27 275 8169
Oct/09/2025 EMO Early Missouri 13 130 8603
Oct/09/2025 EDE Early Delaware 33 331 5747
Oct/09/2025 ECT Early Connecticut 51 513 5158
Oct/09/2025 EDC Early Wash. DC 03 031 9088 78170
Oct/09/2025 EAR Early Arkansas 50 509 7664
Oct/09/2025 EVA Early Virginia 08 088 6916
Oct/09/2025 ENC Early N. Carolina 54 547 1374
Oct/09/2025 EID Early Idaho 73 739 9209
Oct/09/2025 EONT Early Ontario 84 842 9558
Oct/09/2025 MTX Morning Texas 56 568 1976
Oct/09/2025 DTX Daytime Texas 01 013 0428
Oct/09/2025 EMA Early Mass** 2250
Oct/09/2025 ENH E. N.Hampshire 07 078 0398
Oct/09/2025 EVT Early Vermont 07 078 0398
Oct/09/2025 EME Early Maine 07 078 0398
Oct/09/2025 MKS Midday Kansas* 24 248
Oct/09/2025 MNM M. N.Mexico* 84 843
Oct/09/2025 MCO M. Colorado* 82 820
Oct/09/2025 EEWI Early Wisconsin 75 750 9476
Oct/09/2025 LCH Late Chicago 39 395 2567
Oct/09/2025 LGA Late Georgia 39 398 6992 04939
Oct/09/2025 LTRI Late Tri State 51 511 0909
Oct/09/2025 LCA Late California 62 620 8209
Oct/09/2025 LMI Late Miami 96 969 5659 44769
Oct/09/2025 LNY Late New York 07 072 6158
Oct/09/2025 LNJ Late New Jersey 32 325 9160
Oct/09/2025 LOHIO Late Ohio 93 935 7875 98607
Oct/09/2025 LIA Late Iowa 69 691 2152
Oct/09/2025 LPA L. Pennsylvania 56 563 8240 10113
Oct/09/2025 EWV West Virginia 78 780 8321
Oct/09/2025 LSC Late S. Carolina 77 772 4126
Oct/09/2025 EMN Minnesota* 57 575
Oct/09/2025 LMIC Late Michigan 07 070 2024
Oct/09/2025 LMD Late Maryland 89 890 3910
Oct/09/2025 LDC Late Wash. DC 46 469 3088 27551
Oct/09/2025 LDE Late Delaware 19 197 7677
Oct/09/2025 LAR Late Arkansas 60 600 7519
Oct/09/2025 ECO Colorado * 75 753
Oct/09/2025 ENE Nebraska* 63 631
Oct/09/2025 LID Late Idaho 05 058 1270
Oct/09/2025 LMO Late Missouri 79 797 6029
Oct/09/2025 EOK Oklahoma* 90 902
Oct/09/2025 LWI Late Wisconsin 40 400 6152
Oct/09/2025 EKS Kansas* 89 891
Oct/09/2025 LCT Late Connecticut 00 006 7328
Oct/09/2025 ELA Louisiana 70 709 2800
Oct/09/2025 LIN Late Indiana 62 623 9908
Oct/09/2025 LKY Late Kentucky 21 215 6415
Oct/09/2025 EWA Washington* 82 821
Oct/09/2025 LVA Late Virginia 21 210 3149
Oct/09/2025 LNC Late N. Carolina 20 206 2784
Oct/09/2025 ENM New Mexico* 77 770
Oct/09/2025 ETN Eve Tennessee 42 428 0677
Oct/09/2025 QC Quebec 67 671 0419
Oct/09/2025 LONT Late Ontario 44 444 9547
Oct/09/2025 ETX Evening Texas 94 949 6311
Oct/09/2025 LTX Late Texas 90 907 6055
Oct/09/2025 WCAN West. Canada* 88 884
Oct/09/2025 EAZ Arizona* 47 478
Oct/09/2025 LRI Late R.Island** 7751
Oct/09/2025 LVT Late Vermont 51 511 0909
Oct/09/2025 LNH LateN.Hampshire 51 511 0909
Oct/09/2025 LME Late Maine 51 511 0909
Oct/09/2025 LMA Late Mass** 1033
Oct/09/2025 NGA Night Georgia 52 529 4065
Oct/08/2025 EGA Early Georgia 60 605 3388 73125
Oct/08/2025 ETRI Early Tri State 88 887 4680
Oct/08/2025 EMI Early Miami 23 235 0449 02439
Oct/08/2025 ECH Early Chicago 13 138 3211
Oct/08/2025 ENY Early New York 26 260 3072
Oct/08/2025 ECA Early California* 96 961
Oct/08/2025 ENJ Early New Jersey 93 934 1725
Oct/08/2025 EOHIO Early Ohio 05 050 1115 24757
Oct/08/2025 MTN Morn Tennessee 22 227 3793
Oct/08/2025 EPA E. Pennsylvania 86 865 8499 34760
Oct/08/2025 EMD Early Maryland 26 262 8531
Oct/08/2025 EMIC Early Michigan 00 005 3348
Oct/08/2025 ESC Early S. Carolina 48 488 8384
Oct/08/2025 EIA Early Iowa 08 082 1471
Oct/08/2025 EIN Early Indiana 90 909 3675
Oct/08/2025 EKY Early Kentucky 84 840 9610
Oct/08/2025 DTN Day Tennessee 42 424 7303
Oct/08/2025 EMO Early Missouri 29 292 3547
Oct/08/2025 EDE Early Delaware 71 714 9578
Oct/08/2025 ECT Early Connecticut 00 001 1590
Oct/08/2025 EDC Early Wash. DC 91 915 7049 83337
Oct/08/2025 EAR Early Arkansas 90 909 7130
Oct/08/2025 EVA Early Virginia 44 442 2284
Oct/08/2025 ENC Early N. Carolina 31 314 4853
Oct/08/2025 EID Early Idaho 04 049 5252
Oct/08/2025 EONT Early Ontario 82 829 2230
Oct/08/2025 MTX Morning Texas 73 731 4722
Oct/08/2025 DTX Daytime Texas 13 135 9181
Oct/08/2025 EMA Early Mass** 8030
Oct/08/2025 ENH E. N.Hampshire 88 887 4680
Oct/08/2025 EME Early Maine 88 887 4680
Oct/08/2025 EVT Early Vermont 88 887 4680
Oct/08/2025 MKS Midday Kansas* 25 253
Oct/08/2025 MNM M. N.Mexico* 14 145
Oct/08/2025 MCO M. Colorado* 87 876
Oct/08/2025 EEWI Early Wisconsin 62 624 6702
Oct/08/2025 LCH Late Chicago 86 862 5447
Oct/08/2025 LTRI Late Tri State 62 620 8905
Oct/08/2025 LGA Late Georgia 31 310 7354 40866
Oct/08/2025 LCA Late California 13 132 4946
Oct/08/2025 LMI Late Miami 03 031 2763 11342
Oct/08/2025 LNY Late New York 56 564 0494
Oct/08/2025 LNJ Late New Jersey 81 817 2802
Oct/08/2025 LOHIO Late Ohio 15 150 3436 34432
Oct/08/2025 LIA Late Iowa 00 000 1800
Oct/08/2025 LPA L. Pennsylvania 65 652 6151 11520
Oct/08/2025 EWV West Virginia 35 350 9076
Oct/08/2025 LSC Late S. Carolina 19 193 2132
Oct/08/2025 EMN Minnesota* 10 105
Oct/08/2025 LMIC Late Michigan 73 739 4403
Oct/08/2025 LMD Late Maryland 13 131 3862
Oct/08/2025 LDC Late Wash. DC 28 286 7583 23859
Oct/08/2025 LAR Late Arkansas 61 612 0594
Oct/08/2025 LDE Late Delaware 65 650 5391
Oct/08/2025 ECO Colorado * 61 616
Oct/08/2025 ENE Nebraska* 90 905
Oct/08/2025 LID Late Idaho 97 973 4481
Oct/08/2025 LMO Late Missouri 47 478 3900
Oct/08/2025 EOK Oklahoma* 10 105
Oct/08/2025 EKS Kansas* 88 880
Oct/08/2025 LWI Late Wisconsin 08 083 5747
Oct/08/2025 LCT Late Connecticut 88 883 7547
Oct/08/2025 ELA Louisiana 24 248 7921
Oct/08/2025 LIN Late Indiana 09 092 2639
Oct/08/2025 LKY Late Kentucky 43 431 4575
Oct/08/2025 LVA Late Virginia 89 893 8731
Oct/08/2025 EWA Washington* 66 666
Oct/08/2025 LNC Late N. Carolina 50 508 0005
Oct/08/2025 ENM New Mexico* 36 365
Oct/08/2025 ETN Eve Tennessee 72 729 8268
Oct/08/2025 QC Quebec 28 285 8908
Oct/08/2025 LONT Late Ontario 96 965 2879
Oct/08/2025 ETX Evening Texas 61 616 4742
Oct/08/2025 LTX Late Texas 99 999 0150
Oct/08/2025 WCAN West. Canada* 52 529
Oct/08/2025 EAZ Arizona* 86 864
Oct/08/2025 LRI Late R.Island** 8389
Oct/08/2025 LVT Late Vermont 62 620 8905
Oct/08/2025 LME Late Maine 62 620 8905
Oct/08/2025 LNH LateN.Hampshire 62 620 8905
Oct/08/2025 LMA Late Mass** 2329
Oct/08/2025 NGA Night Georgia 25 256 7091
Oct/07/2025 EGA Early Georgia 19 191 2822 70596
Oct/07/2025 ETRI Early Tri State 69 698 6841
Oct/07/2025 EMI Early Miami 67 673 3541 41128
Oct/07/2025 ECH Early Chicago 28 280 8554
Oct/07/2025 ENY Early New York 54 548 4864
Oct/07/2025 ECA Early California* 92 923
Oct/07/2025 ENJ Early New Jersey 43 438 6682
Oct/07/2025 EOHIO Early Ohio 11 112 9734 66999
Oct/07/2025 MTN Morn Tennessee 96 969 4542
Oct/07/2025 EPA E. Pennsylvania 06 067 7504 06288
Oct/07/2025 EMD Early Maryland 47 477 3824
Oct/07/2025 EMIC Early Michigan 82 828 0635
Oct/07/2025 ESC Early S. Carolina 72 724 5230
Oct/07/2025 EIA Early Iowa 08 084 2406
Oct/07/2025 EIN Early Indiana 49 491 2767
Oct/07/2025 EKY Early Kentucky 76 763 1034
Oct/07/2025 DTN Day Tennessee 64 648 6038
Oct/07/2025 EMO Early Missouri 50 500 0940
Oct/07/2025 EDE Early Delaware 74 747 9612
Oct/07/2025 EDC Early Wash. DC 96 963 0420 77692
Oct/07/2025 ECT Early Connecticut 31 311 6983
Oct/07/2025 EAR Early Arkansas 11 117 9220
Oct/07/2025 EVA Early Virginia 08 082 3630
Oct/07/2025 ENC Early N. Carolina 06 062 0923
Oct/07/2025 EID Early Idaho 29 292 7344
Oct/07/2025 EONT Early Ontario 20 205 9340
Oct/07/2025 MTX Morning Texas 55 557 4389
Oct/07/2025 DTX Daytime Texas 60 600 7803
Oct/07/2025 EMA Early Mass** 6326
Oct/07/2025 ENH E. N.Hampshire 69 698 6841
Oct/07/2025 EVT Early Vermont 69 698 6841
Oct/07/2025 EME Early Maine 69 698 6841
Oct/07/2025 MKS Midday Kansas* 33 338
Oct/07/2025 MNM M. N.Mexico* 80 809
Oct/07/2025 MCO M. Colorado* 58 588
Oct/07/2025 EEWI Early Wisconsin 15 156 0461
Oct/07/2025 LCH Late Chicago 13 132 4567
Oct/07/2025 LTRI Late Tri State 82 821 8210
Oct/07/2025 LGA Late Georgia 43 430 6596 63906
Oct/07/2025 LCA Late California 85 852 5490
Oct/07/2025 LMI Late Miami 93 933 7502 58172
Oct/07/2025 LNY Late New York 86 863 9647
Oct/07/2025 LNJ Late New Jersey 77 777 5868
Oct/07/2025 LOHIO Late Ohio 16 163 2222 08271
Oct/07/2025 LIA Late Iowa 24 249 6522
Oct/07/2025 LPA L. Pennsylvania 76 768 3163 17750
Oct/07/2025 EWV West Virginia 66 661 9857
Oct/07/2025 LSC Late S. Carolina 75 755 2082
