| Date | House | 2 Ball | 3 Ball | 4 Ball | 5 Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug/24/2026 | EGA Early Georgia | 52 | 522 | 1585 | 00526 |
| Aug/24/2026 | ENJ Early New Jersey | 22 | 220 | 5582 | |
| Aug/24/2026 | EOHIO Early Ohio | 44 | 444 | 1799 | 19938 |
| Aug/24/2026 | MTN Morn Tennessee | 77 | 778 | 1214 | |
| Aug/24/2026 | EMD Early Maryland | 04 | 049 | 5820 | |
| Aug/24/2026 | EMIC Early Michigan | 39 | 399 | 7313 | |
| Aug/24/2026 | ESC Early S. Carolina | 34 | 344 | 4333 | |
| Aug/24/2026 | MTX Morning Texas | 36 | 367 | 7458 | |
| Aug/23/2026 | EGA Early Georgia | 16 | 167 | 8638 | 23027 |
| Aug/23/2026 | ETRI Early Tri State | 44 | 440 | 5988 | |
| Aug/23/2026 | EMI Early Miami | 76 | 760 | 2863 | 34244 |
| Aug/23/2026 | ECH Early Chicago | 93 | 932 | 1662 | |
| Aug/23/2026 | ENY Early New York | 76 | 765 | 9532 | |
| Aug/23/2026 | ECA Early California* | 39 | 394 | ||
| Aug/23/2026 | ENJ Early New Jersey | 14 | 149 | 2046 | |
| Aug/23/2026 | EOHIO Early Ohio | 58 | 583 | 0114 | 25790 |
| Aug/23/2026 | EMD Early Maryland | 69 | 694 | 4199 | |
| Aug/23/2026 | EPA E. Pennsylvania | 46 | 468 | 2860 | 99919 |
| Aug/23/2026 | EMIC Early Michigan | 26 | 265 | 3346 | |
| Aug/23/2026 | EIA Early Iowa | 19 | 191 | 3731 | |
| Aug/23/2026 | EIN Early Indiana | 09 | 095 | 7261 | |
| Aug/23/2026 | EKY Early Kentucky | 43 | 432 | 7413 | |
| Aug/23/2026 | EMO Early Missouri | 76 | 761 | 5212 | |
| Aug/23/2026 | EDE Early Delaware | 27 | 272 | 5505 | |
| Aug/23/2026 | ECT Early Connecticut | 15 | 150 | 3317 | |
| Aug/23/2026 | EDC Early Wash. DC | 11 | 117 | 3429 | 67120 |
| Aug/23/2026 | EVA Early Virginia | 64 | 649 | 3182 | |
| Aug/23/2026 | ENC Early N. Carolina | 19 | 190 | 6686 | |
| Aug/23/2026 | EID Early Idaho | 74 | 745 | 5343 | |
| Aug/23/2026 | EONT Early Ontario | 51 | 511 | 8805 | |
| Aug/23/2026 | EMA Early Mass** | 5474 | |||
| Aug/23/2026 | ENH E. N.Hampshire | 44 | 440 | 5988 | |
| Aug/23/2026 | EVT Early Vermont | 44 | 440 | 5988 | |
| Aug/23/2026 | EME Early Maine | 44 | 440 | 5988 | |
| Aug/23/2026 | MKS Midday Kansas* | 58 | 587 | ||
| Aug/23/2026 | MNM M. N.Mexico* | 99 | 995 | ||
| Aug/23/2026 | MCO M. Colorado* | 23 | 232 | ||
| Aug/23/2026 | EEWI Early Wisconsin | 82 | 822 | 3109 | |
| Aug/23/2026 | LCH Late Chicago | 33 | 330 | 9495 | |
| Aug/23/2026 | LTRI Late Tri State | 22 | 226 | 5283 | |
| Aug/23/2026 | LGA Late Georgia | 32 | 323 | 3252 | 05364 |
| Aug/23/2026 | LCA Late California | 28 | 281 | 2730 | |
| Aug/23/2026 | LMI Late Miami | 84 | 844 | 4353 | 74245 |
| Aug/23/2026 | LNY Late New York | 48 | 485 | 0125 | |
| Aug/23/2026 | LNJ Late New Jersey | 95 | 958 | 7795 | |
| Aug/23/2026 | LOHIO Late Ohio | 18 | 185 | 3075 | 47769 |
| Aug/23/2026 | LIA Late Iowa | 59 | 596 | 3282 | |
| Aug/23/2026 | LPA L. Pennsylvania | 12 | 121 | 6164 | 83191 |
| Aug/23/2026 | LSC Late S. Carolina | 06 | 060 | 5046 | |
| Aug/23/2026 | EMN Minnesota* | 32 | 328 | ||
| Aug/23/2026 | LMIC Late Michigan | 84 | 845 | 8234 | |
| Aug/23/2026 | LMD Late Maryland | 36 | 369 | 3840 | |
| Aug/23/2026 | LDC Late Wash. DC | 19 | 195 | 4169 | 89906 |
| Aug/23/2026 | LAR Late Arkansas | 40 | 401 | 6881 | |
| Aug/23/2026 | LDE Late Delaware | 80 | 809 | 7339 | |
| Aug/23/2026 | ECO Colorado * | 46 | 460 | ||
| Aug/23/2026 | ENE Nebraska* | 78 | 783 | ||
| Aug/23/2026 | LID Late Idaho | 93 | 932 | 5607 | |
| Aug/23/2026 | LMO Late Missouri | 46 | 467 | 5700 | |
| Aug/23/2026 | LWI Late Wisconsin | 71 | 711 | 0883 | |
| Aug/23/2026 | EOK Oklahoma* | 52 | 523 | ||
| Aug/23/2026 | EKS Kansas* | 57 | 579 | ||
| Aug/23/2026 | LCT Late Connecticut | 42 | 423 | 4981 | |
| Aug/23/2026 | ELA Louisiana | 74 | 742 | 6720 | |
| Aug/23/2026 | LIN Late Indiana | 23 | 237 | 9239 | |
| Aug/23/2026 | EWA Washington* | 05 | 055 | ||
| Aug/23/2026 | LKY Late Kentucky | 10 | 102 | 4228 | |
| Aug/23/2026 | LVA Late Virginia | 22 | 227 | 9707 | |
| Aug/23/2026 | LNC Late N. Carolina | 82 | 824 | 9550 | |
| Aug/23/2026 | ENM New Mexico* | 44 | 445 | ||
| Aug/23/2026 | ETN Eve Tennessee | 06 | 067 | 6072 | |
| Aug/23/2026 | QC Quebec | 95 | 954 | 1294 | |
| Aug/23/2026 | LONT Late Ontario | 62 | 620 | 9461 | |
| Aug/23/2026 | WCAN West. Canada* | 21 | 219 | ||
| Aug/23/2026 | LRI Late R.Island** | 2187 | |||
| Aug/23/2026 | LVT Late Vermont | 22 | 226 | 5283 | |
| Aug/23/2026 | LNH LateN.Hampshire | 22 | 226 | 5283 | |
| Aug/23/2026 | LME Late Maine | 22 | 226 | 5283 | |
| Aug/23/2026 | LMA Late Mass** | 8859 | |||
| Aug/23/2026 | NGA Night Georgia | 23 | 238 | 8349 | |
| Aug/22/2026 | EGA Early Georgia | 95 | 959 | 1691 | 35235 |
| Aug/22/2026 | ETRI Early Tri State | 98 | 981 | 1059 | |
| Aug/22/2026 | EMI Early Miami | 37 | 379 | 0502 | 82466 |
| Aug/22/2026 | ECH Early Chicago | 16 | 168 | 3254 | |
| Aug/22/2026 | ENY Early New York | 55 | 558 | 8897 | |
| Aug/22/2026 | ECA Early California* | 25 | 250 | ||
| Aug/22/2026 | ENJ Early New Jersey | 81 | 811 | 3130 | |
| Aug/22/2026 | EOHIO Early Ohio | 41 | 419 | 9421 | 32217 |
| Aug/22/2026 | MTN Morn Tennessee | 46 | 462 | 3498 | |
| Aug/22/2026 | EPA E. Pennsylvania | 14 | 144 | 4318 | 91390 |
| Aug/22/2026 | EMD Early Maryland | 60 | 602 | 4050 | |
| Aug/22/2026 | EMIC Early Michigan | 38 | 387 | 7801 | |
| Aug/22/2026 | ESC Early S. Carolina | 24 | 240 | 7640 | |
| Aug/22/2026 | EIN Early Indiana | 68 | 685 | 2415 | |
| Aug/22/2026 | EIA Early Iowa | 16 | 165 | 4341 | |
| Aug/22/2026 | EKY Early Kentucky | 42 | 422 | 6143 | |
| Aug/22/2026 | DTN Day Tennessee | 97 | 972 | 9404 | |
| Aug/22/2026 | EMO Early Missouri | 88 | 883 | 2835 | |
| Aug/22/2026 | EDE Early Delaware | 66 | 665 | 0292 | |
| Aug/22/2026 | EDC Early Wash. DC | 37 | 372 | 6080 | 17375 |
| Aug/22/2026 | ECT Early Connecticut | 25 | 257 | 9658 | |
| Aug/22/2026 | EAR Early Arkansas | 15 | 150 | 6951 | |
| Aug/22/2026 | EVA Early Virginia | 78 | 784 | 1409 | |
| Aug/22/2026 | ENC Early N. Carolina | 72 | 725 | 0109 | |
| Aug/22/2026 | EID Early Idaho | 57 | 575 | 0362 | |
| Aug/22/2026 | EONT Early Ontario | 15 | 157 | 3095 | |
| Aug/22/2026 | MTX Morning Texas | 28 | 280 | 3494 | |
| Aug/22/2026 | DTX Daytime Texas | 60 | 609 | 8471 | |
| Aug/22/2026 | EMA Early Mass** | 9358 | |||
| Aug/22/2026 | ENH E. N.Hampshire | 98 | 981 | 1059 | |
| Aug/22/2026 | EVT Early Vermont | 98 | 981 | 1059 | |
| Aug/22/2026 | EME Early Maine | 98 | 981 | 1059 | |
| Aug/22/2026 | MKS Midday Kansas* | 15 | 159 | ||
| Aug/22/2026 | MNM M. N.Mexico* | 04 | 044 | ||
| Aug/22/2026 | MCO M. Colorado* | 43 | 434 | ||
| Aug/22/2026 | EEWI Early Wisconsin | 39 | 390 | 2605 | |
| Aug/22/2026 | LCH Late Chicago | 97 | 972 | 7824 | |
| Aug/22/2026 | LTRI Late Tri State | 82 | 823 | 4435 | |
| Aug/22/2026 | LGA Late Georgia | 85 | 855 | 3230 | 70200 |
| Aug/22/2026 | LCA Late California | 57 | 571 | 8626 | |
| Aug/22/2026 | LMI Late Miami | 68 | 689 | 1137 | 52266 |
| Aug/22/2026 | LNY Late New York | 57 | 571 | 8550 | |
| Aug/22/2026 | LNJ Late New Jersey | 10 | 103 | 1844 | |
| Aug/22/2026 | LOHIO Late Ohio | 98 | 986 | 6257 | 11100 |
| Aug/22/2026 | LIA Late Iowa | 69 | 695 | 8791 | |
| Aug/22/2026 | LPA L. Pennsylvania | 80 | 807 | 0141 | 32426 |
| Aug/22/2026 | EWV West Virginia | 63 | 635 | 0919 | |
| Aug/22/2026 | LSC Late S. Carolina | 98 | 980 | 8284 | |
| Aug/22/2026 | EMN Minnesota* | 45 | 452 | ||
| Aug/22/2026 | LMIC Late Michigan | 20 | 205 | 8436 | |
| Aug/22/2026 | LMD Late Maryland | 81 | 812 | 6096 | |
| Aug/22/2026 | LDC Late Wash. DC | 59 | 592 | 8204 | 97447 |
| Aug/22/2026 | LDE Late Delaware | 28 | 286 | 4078 | |
| Aug/22/2026 | LAR Late Arkansas | 11 | 117 | 5430 | |
| Aug/22/2026 | ECO Colorado * | 78 | 786 | ||
| Aug/22/2026 | ENE Nebraska* | 23 | 233 | ||
| Aug/22/2026 | LID Late Idaho | 97 | 979 | 5859 | |
| Aug/22/2026 | LMO Late Missouri | 39 | 392 | 9928 | |
| Aug/22/2026 | EKS Kansas* | 41 | 410 | ||
| Aug/22/2026 | LWI Late Wisconsin | 31 | 311 | 9760 | |
| Aug/22/2026 | EOK Oklahoma* | 79 | 793 | ||
| Aug/22/2026 | LCT Late Connecticut | 42 | 420 | 5038 | |
| Aug/22/2026 | ELA Louisiana | 74 | 743 | 4647 | |
| Aug/22/2026 | LIN Late Indiana | 35 | 357 | 1503 | |
| Aug/22/2026 | LKY Late Kentucky | 84 | 844 | 0298 | |
| Aug/22/2026 | LVA Late Virginia | 96 | 962 | 0490 | |
| Aug/22/2026 | EWA Washington* | 44 | 447 | ||
| Aug/22/2026 | LNC Late N. Carolina | 15 | 158 | 5459 | |
| Aug/22/2026 | ENM New Mexico* | 46 | 466 | ||
| Aug/22/2026 | ETN Eve Tennessee | 10 | 109 | 6191 | |
| Aug/22/2026 | QC Quebec | 84 | 842 | 5950 | |
| Aug/22/2026 | LONT Late Ontario | 22 | 228 | 2669 | |
| Aug/22/2026 | ETX Evening Texas | 38 | 388 | 9653 | |
| Aug/22/2026 | LTX Late Texas | 57 | 571 | 7549 | |
| Aug/22/2026 | WCAN West. Canada* | 63 | 634 | ||
| Aug/22/2026 | LRI Late R.Island** | 5366 | |||
| Aug/22/2026 | LVT Late Vermont | 82 | 823 | 4435 | |
| Aug/22/2026 | LNH LateN.Hampshire | 82 | 823 | 4435 | |
| Aug/22/2026 | LME Late Maine | 82 | 823 | 4435 | |
| Aug/22/2026 | LMA Late Mass** | 7319 | |||
| Aug/22/2026 | NGA Night Georgia | 65 | 656 | 6458 | |
| Aug/21/2026 | EGA Early Georgia | 41 | 416 | 5997 | 19569 |
| Aug/21/2026 | ETRI Early Tri State | 73 | 735 | 2232 | |
| Aug/21/2026 | EMI Early Miami | 95 | 950 | 9268 | 88770 |
| Aug/21/2026 | ECH Early Chicago | 47 | 470 | 5037 | |
| Aug/21/2026 | ENY Early New York | 97 | 975 | 9953 | |
| Aug/21/2026 | ECA Early California* | 64 | 644 | ||
| Aug/21/2026 | ENJ Early New Jersey | 32 | 322 | 1973 | |
| Aug/21/2026 | EOHIO Early Ohio | 45 | 450 | 2978 | 11674 |
| Aug/21/2026 | MTN Morn Tennessee | 64 | 649 | 4745 | |
| Aug/21/2026 | EMD Early Maryland | 07 | 076 | 2584 | |
| Aug/21/2026 | EPA E. Pennsylvania | 85 | 852 | 5258 | 37457 |
| Aug/21/2026 | ESC Early S. Carolina | 53 | 531 | 8708 | |
| Aug/21/2026 | EMIC Early Michigan | 63 | 638 | 7827 | |
| Aug/21/2026 | EIA Early Iowa | 95 | 955 | 3104 | |
| Aug/21/2026 | EIN Early Indiana | 96 | 962 | 0745 | |
| Aug/21/2026 | EKY Early Kentucky | 01 | 019 | 9138 | |
| Aug/21/2026 | DTN Day Tennessee | 90 | 902 | 3840 | |
| Aug/21/2026 | EMO Early Missouri | 43 | 432 | 3984 | |
| Aug/21/2026 | EDE Early Delaware | 12 | 127 | 6887 | |
| Aug/21/2026 | ECT Early Connecticut | 36 | 362 | 1352 | |
| Aug/21/2026 | EDC Early Wash. DC | 86 | 869 | 0331 | 62646 |
| Aug/21/2026 | EAR Early Arkansas | 81 | 812 | 4876 | |
| Aug/21/2026 | EVA Early Virginia | 35 | 355 | 6280 | |
| Aug/21/2026 | ENC Early N. Carolina | 69 | 696 | 4398 | |
| Aug/21/2026 | EID Early Idaho | 54 | 542 | 0702 | |
| Aug/21/2026 | EONT Early Ontario | 55 | 558 | 8445 | |
| Aug/21/2026 | MTX Morning Texas | 69 | 690 | 9710 | |
| Aug/21/2026 | DTX Daytime Texas | 78 | 789 | 3593 | |
| Aug/21/2026 | EMA Early Mass** | 9134 | |||
| Aug/21/2026 | ENH E. N.Hampshire | 73 | 735 | 2232 | |
| Aug/21/2026 | EVT Early Vermont | 73 | 735 | 2232 | |
| Aug/21/2026 | EME Early Maine | 73 | 735 | 2232 | |
| Aug/21/2026 | MKS Midday Kansas* | 68 | 686 | ||
| Aug/21/2026 | MNM M. N.Mexico* | 97 | 978 | ||
| Aug/21/2026 | MCO M. Colorado* | 06 | 069 | ||
| Aug/21/2026 | EEWI Early Wisconsin | 59 | 592 | 0798 | |
| Aug/21/2026 | LCH Late Chicago | 09 | 096 | 2021 | |
| Aug/21/2026 | LTRI Late Tri State | 69 | 695 | 2668 | |
| Aug/21/2026 | LGA Late Georgia | 88 | 885 | 9584 | 96210 |
| Aug/21/2026 | LCA Late California | 05 | 050 | 6639 | |
| Aug/21/2026 | LMI Late Miami | 05 | 054 | 1608 | 59580 |
| Aug/21/2026 | LNY Late New York | 24 | 241 | 7940 | |
| Aug/21/2026 | LNJ Late New Jersey | 79 | 793 | 3075 | |
| Aug/21/2026 | LOHIO Late Ohio | 07 | 078 | 4038 | 67158 |
| Aug/21/2026 | LIA Late Iowa | 91 | 914 | 0506 | |
| Aug/21/2026 | LPA L. Pennsylvania | 92 | 927 | 9732 | 89242 |
| Aug/21/2026 | EWV West Virginia | 53 | 534 | 7072 | |
| Aug/21/2026 | LSC Late S. Carolina | 69 | 693 | 8895 | |
| Aug/21/2026 | EMN Minnesota* | 31 | 312 | ||
| Aug/21/2026 | LMIC Late Michigan | 56 | 561 | 3255 | |
| Aug/21/2026 | LMD Late Maryland | 83 | 831 | 7201 | |
| Aug/21/2026 | LDC Late Wash. DC | 59 | 592 | 7737 | 94807 |
| Aug/21/2026 | LAR Late Arkansas | 06 | 060 | 9221 | |
| Aug/21/2026 | LDE Late Delaware | 96 | 965 | 5246 | |
| Aug/21/2026 | ECO Colorado * | 71 | 718 | ||
| Aug/21/2026 | ENE Nebraska* | 54 | 548 | ||
| Aug/21/2026 | LID Late Idaho | 27 | 276 | 9706 | |
| Aug/21/2026 | LMO Late Missouri | 80 | 802 | 6870 | |
| Aug/21/2026 | LWI Late Wisconsin | 14 | 148 | 3223 | |
| Aug/21/2026 | EOK Oklahoma* | 14 | 142 | ||
| Aug/21/2026 | EKS Kansas* | 52 | 523 | ||
| Aug/21/2026 | LCT Late Connecticut | 60 | 608 | 7143 | |
| Aug/21/2026 | ELA Louisiana | 18 | 181 | 8218 | |
| Aug/21/2026 | LIN Late Indiana | 51 | 511 | 3146 | |
| Aug/21/2026 | EWA Washington* | 38 | 380 | ||
| Aug/21/2026 | LKY Late Kentucky | 45 | 452 | 3506 | |
| Aug/21/2026 | LVA Late Virginia | 54 | 540 | 6793 | |
| Aug/21/2026 | LNC Late N. Carolina | 49 | 496 | 8501 | |
| Aug/21/2026 | ENM New Mexico* | 95 | 953 | ||
| Aug/21/2026 | ETN Eve Tennessee | 21 | 219 | 3327 | |
| Aug/21/2026 | QC Quebec | 91 | 917 | 9299 | |
| Aug/21/2026 | LONT Late Ontario | 04 | 043 | 9061 | |
| Aug/21/2026 | ETX Evening Texas | 66 | 667 | 2133 | |
| Aug/21/2026 | LTX Late Texas | 10 | 103 | 8571 | |
| Aug/21/2026 | WCAN West. Canada* | 61 | 616 | ||
| Aug/21/2026 | LRI Late R.Island** | 9906 | |||
| Aug/21/2026 | LVT Late Vermont | 69 | 695 | 2668 | |
| Aug/21/2026 | LNH LateN.Hampshire | 69 | 695 | 2668 | |
| Aug/21/2026 | LME Late Maine | 69 | 695 | 2668 | |
| Aug/21/2026 | LMA Late Mass** | 2073 | |||
| Aug/21/2026 | NGA Night Georgia | 08 | 084 | 4194 | |
| Aug/20/2026 | EGA Early Georgia | 69 | 692 | 5711 | 77024 |
| Aug/20/2026 | ETRI Early Tri State | 14 | 140 | 8770 | |
| Aug/20/2026 | EMI Early Miami | 45 | 452 | 7654 | 25467 |
| Aug/20/2026 | ECH Early Chicago | 80 | 803 | 8450 | |
| Aug/20/2026 | ENY Early New York | 22 | 225 | 1718 | |
| Aug/20/2026 | ECA Early California* | 99 | 990 | ||
| Aug/20/2026 | ENJ Early New Jersey | 19 | 194 | 8776 | |
| Aug/20/2026 | EOHIO Early Ohio | 37 | 379 | 1874 | 66513 |
| Aug/20/2026 | MTN Morn Tennessee | 78 | 780 | 7028 | |
| Aug/20/2026 | EMD Early Maryland | 18 | 189 | 4866 | |
| Aug/20/2026 | EPA E. Pennsylvania | 93 | 930 | 4130 | 63180 |
| Aug/20/2026 | EMIC Early Michigan | 61 | 618 | 7414 | |
| Aug/20/2026 | ESC Early S. Carolina | 78 | 781 | 1701 | |
| Aug/20/2026 | EIN Early Indiana | 76 | 768 | 8941 | |
| Aug/20/2026 | EIA Early Iowa | 06 | 069 | 6459 | |
| Aug/20/2026 | EKY Early Kentucky | 75 | 751 | 3230 | |
| Aug/20/2026 | DTN Day Tennessee | 10 | 101 | 6323 | |
| Aug/20/2026 | EMO Early Missouri | 10 | 106 | 3150 | |
| Aug/20/2026 | EDE Early Delaware | 05 | 053 | 2798 | |
| Aug/20/2026 | ECT Early Connecticut | 21 | 212 | 9278 | |
| Aug/20/2026 | EDC Early Wash. DC | 36 | 364 | 6728 | 91043 |
| Aug/20/2026 | EAR Early Arkansas | 73 | 732 | 9124 | |
| Aug/20/2026 | EVA Early Virginia | 24 | 240 | 8446 | |
| Aug/20/2026 | ENC Early N. Carolina | 91 | 912 | 3216 | |
| Aug/20/2026 | EID Early Idaho | 23 | 235 | 0682 | |
| Aug/20/2026 | EONT Early Ontario | 02 | 026 | 2982 | |
| Aug/20/2026 | MTX Morning Texas | 49 | 499 | 5017 | |
| Aug/20/2026 | DTX Daytime Texas | 30 | 302 | 2172 | |
| Aug/20/2026 | EMA Early Mass** | 5440 | |||
| Aug/20/2026 | ENH E. N.Hampshire | 14 | 140 | 8770 | |
| Aug/20/2026 | EME Early Maine | 14 | 140 | 8770 | |
| Aug/20/2026 | EVT Early Vermont | 14 | 140 | 8770 | |
| Aug/20/2026 | MKS Midday Kansas* | 54 | 549 | ||
| Aug/20/2026 | MNM M. N.Mexico* | 64 | 644 | ||
| Aug/20/2026 | MCO M. Colorado* | 40 | 407 | ||
| Aug/20/2026 | EEWI Early Wisconsin | 45 | 452 | 0857 | |
| Aug/20/2026 | LCH Late Chicago | 20 | 203 | 1256 | |
| Aug/20/2026 | LTRI Late Tri State | 70 | 704 | 8105 | |
| Aug/20/2026 | LGA Late Georgia | 17 | 176 | 0954 | 69637 |
| Aug/20/2026 | LCA Late California | 46 | 464 | 7254 | |
| Aug/20/2026 | LMI Late Miami | 51 | 518 | 5489 | 96147 |
| Aug/20/2026 | LNY Late New York | 90 | 907 | 2615 | |
| Aug/20/2026 | LNJ Late New Jersey | 69 | 695 | 0286 | |
| Aug/20/2026 | LOHIO Late Ohio | 63 | 637 | 9812 | 71926 |
| Aug/20/2026 | LIA Late Iowa | 75 | 752 | 5223 | |
| Aug/20/2026 | LPA L. Pennsylvania | 92 | 926 | 0994 | 15788 |
| Aug/20/2026 | EWV West Virginia | 59 | 593 | 1354 | |
| Aug/20/2026 | LSC Late S. Carolina | 32 | 328 | 5980 | |
| Aug/20/2026 | EMN Minnesota* | 85 | 856 | ||
| Aug/20/2026 | LMIC Late Michigan | 37 | 379 | 6866 | |
| Aug/20/2026 | LMD Late Maryland | 18 | 183 | 5172 | |
| Aug/20/2026 | LDC Late Wash. DC | 56 | 562 | 4895 | 01941 |
| Aug/20/2026 | LDE Late Delaware | 04 | 045 | 1933 | |
| Aug/20/2026 | LAR Late Arkansas | 77 | 771 | 5904 | |
| Aug/20/2026 | ECO Colorado * | 32 | 326 | ||
| Aug/20/2026 | ENE Nebraska* | 22 | 220 | ||
| Aug/20/2026 | LID Late Idaho | 72 | 728 | 4214 | |
| Aug/20/2026 | LMO Late Missouri | 00 | 003 | 2093 | |
| Aug/20/2026 | EOK Oklahoma* | 37 | 376 | ||
| Aug/20/2026 | LWI Late Wisconsin | 49 | 495 | 2282 | |
| Aug/20/2026 | EKS Kansas* | 67 | 678 | ||
| Aug/20/2026 | LCT Late Connecticut | 32 | 327 | 3801 | |
| Aug/20/2026 | ELA Louisiana | 58 | 585 | 4186 | |
| Aug/20/2026 | LIN Late Indiana | 90 | 907 | 4274 | |
| Aug/20/2026 | LKY Late Kentucky | 04 | 043 | 1865 | |
| Aug/20/2026 | EWA Washington* | 62 | 623 | ||
| Aug/20/2026 | LVA Late Virginia | 92 | 926 | 6099 | |
| Aug/20/2026 | LNC Late N. Carolina | 72 | 726 | 9696 | |
| Aug/20/2026 | ENM New Mexico* | 25 | 259 | ||
| Aug/20/2026 | ETN Eve Tennessee | 99 | 992 | 2122 | |
| Aug/20/2026 | QC Quebec | 88 | 888 | 7833 | |
| Aug/20/2026 | LONT Late Ontario | 59 | 591 | 8634 | |
| Aug/20/2026 | ETX Evening Texas | 45 | 457 | 4927 | |
| Aug/20/2026 | LTX Late Texas | 51 | 514 | 0610 | |
| Aug/20/2026 | WCAN West. Canada* | 85 | 856 | ||
| Aug/20/2026 | LRI Late R.Island** | 2798 | |||
| Aug/20/2026 | LVT Late Vermont | 70 | 704 | 8105 | |
| Aug/20/2026 | LME Late Maine | 70 | 704 | 8105 | |
| Aug/20/2026 | LNH LateN.Hampshire | 70 | 704 | 8105 | |
| Aug/20/2026 | LMA Late Mass** | 2282 | |||
| Aug/20/2026 | NGA Night Georgia | 81 | 818 | 7560 | |
| Aug/19/2026 | EGA Early Georgia | 04 | 043 | 7743 | 17200 |
| Aug/19/2026 | ETRI Early Tri State | 49 | 493 | 5930 | |
| Aug/19/2026 | EMI Early Miami | 67 | 670 | 8524 | 55942 |
| Aug/19/2026 | ECH Early Chicago | 04 | 045 | 1005 | |
| Aug/19/2026 | ENY Early New York | 40 | 403 | 5834 | |
| Aug/19/2026 | ECA Early California* | 78 | 786 | ||
| Aug/19/2026 | ENJ Early New Jersey | 59 | 597 | 2762 | |
| Aug/19/2026 | EOHIO Early Ohio | 04 | 047 | 8069 | 19215 |
| Aug/19/2026 | MTN Morn Tennessee | 03 | 038 | 6033 | |
| Aug/19/2026 | EPA E. Pennsylvania | 20 | 200 | 6963 | 79231 |
| Aug/19/2026 | EMD Early Maryland | 58 | 587 | 1246 | |
| Aug/19/2026 | EMIC Early Michigan | 24 | 248 | 2596 | |
| Aug/19/2026 | ESC Early S. Carolina | 24 | 247 | 4986 | |
| Aug/19/2026 | EIN Early Indiana | 27 | 276 | 4864 | |
| Aug/19/2026 | EIA Early Iowa | 15 | 155 | 8054 | |
| Aug/19/2026 | EKY Early Kentucky | 70 | 705 | 9727 | |
| Aug/19/2026 | DTN Day Tennessee | 64 | 644 | 4568 | |
| Aug/19/2026 | EMO Early Missouri | 26 | 260 | 3359 | |
| Aug/19/2026 | EDE Early Delaware | 98 | 989 | 6726 | |
| Aug/19/2026 | EDC Early Wash. DC | 64 | 643 | 3244 | 17605 |
| Aug/19/2026 | ECT Early Connecticut | 42 | 428 | 2935 | |
| Aug/19/2026 | EAR Early Arkansas | 84 | 842 | 9105 | |
| Aug/19/2026 | EVA Early Virginia | 21 | 210 | 6419 | |
| Aug/19/2026 | ENC Early N. Carolina | 61 | 618 | 4940 | |
| Aug/19/2026 | EID Early Idaho | 04 | 042 | 9060 | |
| Aug/19/2026 | EONT Early Ontario | 32 | 323 | 3914 | |
| Aug/19/2026 | MTX Morning Texas | 06 | 062 | 2843 | |
| Aug/19/2026 | DTX Daytime Texas | 28 | 283 | 5943 | |
| Aug/19/2026 | EMA Early Mass** | 0772 | |||
| Aug/19/2026 | ENH E. N.Hampshire | 49 | 493 | 5930 | |
| Aug/19/2026 | EVT Early Vermont | 49 | 493 | 5930 | |
| Aug/19/2026 | EME Early Maine | 49 | 493 | 5930 | |
| Aug/19/2026 | MKS Midday Kansas* | 61 | 619 | ||
| Aug/19/2026 | MNM M. N.Mexico* | 85 | 856 | ||
| Aug/19/2026 | MCO M. Colorado* | 71 | 711 | ||
| Aug/19/2026 | EEWI Early Wisconsin | 51 | 518 | 9331 | |
| Aug/19/2026 | LCH Late Chicago | 58 | 587 | 6952 | |
| Aug/19/2026 | LTRI Late Tri State | 24 | 244 | 0374 | |
| Aug/19/2026 | LGA Late Georgia | 81 | 815 | 2909 | 00734 |
| Aug/19/2026 | LCA Late California | 20 | 208 | 5594 | |
| Aug/19/2026 | LMI Late Miami | 16 | 160 | 6814 | 99958 |
| Aug/19/2026 | LNY Late New York | 29 | 290 | 0072 | |
| Aug/19/2026 | LNJ Late New Jersey | 56 | 564 | 5509 | |
| Aug/19/2026 | LOHIO Late Ohio | 72 | 721 | 3448 | 15744 |
| Aug/19/2026 | LIA Late Iowa | 25 | 252 | 7419 | |
| Aug/19/2026 | LPA L. Pennsylvania | 81 | 816 | 5033 | 76522 |
| Aug/19/2026 | EWV West Virginia | 05 | 056 | 9243 | |
| Aug/19/2026 | LSC Late S. Carolina | 21 | 219 | 1369 | |
| Aug/19/2026 | EMN Minnesota* | 25 | 257 | ||
| Aug/19/2026 | LMIC Late Michigan | 59 | 598 | 1082 | |
| Aug/19/2026 | LMD Late Maryland | 47 | 472 | 8262 | |
| Aug/19/2026 | LDC Late Wash. DC | 64 | 648 | 1439 | 05780 |
| Aug/19/2026 | LDE Late Delaware | 74 | 740 | 8779 | |
| Aug/19/2026 | LAR Late Arkansas | 81 | 812 | 1029 | |
| Aug/19/2026 | ECO Colorado * | 54 | 542 | ||
| Aug/19/2026 | ENE Nebraska* | 99 | 993 | ||
| Aug/19/2026 | LID Late Idaho | 13 | 133 | 7625 | |
| Aug/19/2026 | LMO Late Missouri | 31 | 316 | 3866 | |
| Aug/19/2026 | EKS Kansas* | 65 | 655 | ||
| Aug/19/2026 | LWI Late Wisconsin | 70 | 709 | 7190 | |
| Aug/19/2026 | EOK Oklahoma* | 82 | 828 | ||
| Aug/19/2026 | LCT Late Connecticut | 27 | 273 | 7497 | |
